Câmara termográfica TiX560 com uma teleobjectiva de 2x
Indisponível
Características principais
- Distância para o ponto: 1530:1
- Lente articulada em 240° para planos difíceis
- O maior display táctil LCD do mercado (5,7 polegadas) numa câmara termográfica de 320 x 240
- Medições de temperatura até 1200 °C
- Focagem automática LaserSharp® - utilizando tecnologia laser de precisão, pode focar-se no seu alvo com uma precisão exacta e obter as medições de imagem e temperatura correctas
- Lentes inteligentes intercambiáveis – sem necessidade de calibração
- Capture imagens ou vídeo radiométrico utilizando o controlo remoto
Indisponible. Consulte seu distribuidor.
A Fluke sugere:Câmara termográfica Fluke TiX580
Descrição do produto: Câmara termográfica TiX560 com uma teleobjectiva de 2x
Concebida para múltiplas aplicações de manutenção, eléctricas e de processos; a TiX560 combinada com a teleobjectiva de 2x permite aproximar, em segurança, objectos distantes graças à ampliação de 2x. Além disso, permite eliminar ou reduzir significativamente a necessidade de entrar em áreas perigosas.
Especificações: Câmara termográfica TiX560 com uma teleobjectiva de 2x
Características principais | |
IFOV com lente de série (resolução espacial) | 1,31 mRad |
Resolução do detector: | 320 x 240 (76 800 píxeis) |
Campo de visão | 24° H x 17° V |
Distância mínima de focagem | 15 cm (aprox. 6 pol.) |
IFOV com teleobjectiva | 0,65 mRad |
Campo de visão | 12° H x 9° V |
Distância mínima de focagem | 45 cm (aprox. 18 pol.) |
Super resolução | Na câmara e no software |
Melhoria da definição das imagens | Sim |
Focagem automática LaserSharp® | Sim, para imagens bem focadas de forma consistente. Em. Cada. Momento. |
Medidor de distância por laser | Sim, calcula a distância ao alvo para obter imagens focadas com precisão e mostra a distância no display |
Focagem manual avançada | Sim |
Transmissão por vídeo (display remoto) | Através de USB ou Wi-Fi |
Display táctil (capacitativo) | LCD VGA (640 x 480) panorâmico a cores, com diagonal de 14,4 cm (5,7 pol.) e retroiluminação |
Conectividade sem fios | Sim, para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e superior), Android™ 4.3 e superior e Wi-Fi para LAN (onde disponível) |
Compatível com a aplicação Fluke Connect™ | Sim (onde disponível) |
Compatível com ferramentas Fluke Connect® | Sim (onde disponível). Conectividade sem fios para seleccionar ferramentas compatíveis com o Fluke Connect®. São suportadas cinco ligações simultâneas. |
Tecnologia IR-Fusion® | Sim |
Modo AutoBlend™ | Sim |
Imagem-na-imagem (PIP) | Sim |
AutoBlend™ contínuo | Definir o nível de AutoBlend™ como contínuo |
Design ergonómico e robusto para utilização apenas com uma mão | Rotativa (lente articulada) 240 graus |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 0,045°C à temperatura de 30°C no alvo (45 mK) |
Modo de filtro (melhoria NETD) | ≤ 0,03°C à temperatura de 30°C no alvo (30 mK) |
Nível e alcance | Escala suave automática e manual |
Nível/alcance ajustável do display táctil | Sim. O alcance e o nível podem ser fácil e rapidamente definidos com um simples toque no display. |
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
Redimensionamento rápido no modo manual | Sim |
Alcance mínimo (em modo manual) | 2,0°C (3,6 °F) |
Alcance mínimo (em modo automático) | 3,0°C (5,4 °F) |
Câmara digital incorporada (luz visível) | Desempenho industrial de 5 megapíxeis |
Velocidade sequencial | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
Ponteiro laser | Sim |
Luz LED (lanterna) | Sim |
Zoom digital | 2x, 4x, 8x |
Armazenamento de dados e captura de imagens | |
Inúmeras opções de memória | Cartão de memória micro SD amovível, memória flash integrada, capacidade de armazenamento por USB, transferência directa por ligação USB ao PC |
Edição de imagem pós-captura (na câmara) | Sim. Realização de análises na câmara para obter resultados no terreno. |
Notas de texto avançadas | Sim. Incluindo atalhos, bem como opções programáveis pelo utilizador. |
Formatos de ficheiro | Não radiométricos (.bmp ou .jpeg) ou totalmente radiométricos (.is2); não é necessário software de análise para os ficheiros não radiométricos (.bmp, .jpg e .avi) |
Visualização da memória | Navegação com vista de miniaturas e selecção de visualização |
Software | Software SmartView®, Fluke Connect® (onde disponível) e aplicação móvel SmartView® - software completo para análise e criação de relatórios |
Formatos de ficheiro para exportação com software SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF e TIFF |
Notas de voz | Gravação máxima de 60 segundos por imagem; possibilidade de reprodução na câmara; auricular Bluetooth fornecido |
IR-PhotoNotes™ | Sim |
Notas de texto | Sim |
Gravação de vídeo | Padrão e radiométrica |
Formato dos ficheiros de vídeo | Não radiométricos (MPEG - com codificação .AVI) e totalmente radiométricos (.IS3) |
Controlo e funcionamento remotos (para aplicações especiais e avançadas) | Sim |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim |
Bateria | |
Baterias (substituíveis no local, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de iões de lítio com display LED de cinco segmentos para apresentação do nível de carga |
Autonomia da bateria | Três horas em funcionamento contínuo para cada bateria |
Tempo de carga da bateria | 2,5 horas para carga completa |
Sistema de carga da bateria | Carregador de bateria de duas entradas ou carga na câmara. Adaptador de carregamento para automóvel de 12 V opcional |
Funcionamento em AC | Funcionamento em AC com fonte de alimentação incluída (100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz) |
Poupança de energia | Modos de desligar e repouso seleccionáveis pelo utilizador |
Medição de Temperatura | |
Gama de medição de temperatura (não calibrada inferior a -10°C) | '-20°C a +1200°C (-4°F a +2192°F) |
Precisão | ± 2°C ou 2% (a 25°C nominais, o que for superior) |
Correcção de emissividade no display | Sim (por valor e tabela) |
Indicação no display da compensação de temperatura de fundo reflectida | Sim |
Correcção de transmissão no display | Sim |
Paletes de cores | |
Paletes padrão | 8: Tons avermelhados, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinzentos, escala de cinzentos invertida |
Paletes Ultra Contrast™ | 8: Tons avermelhados ultra, azul-vermelho ultra, alto contraste ultra, âmbar ultra, âmbar invertido ultra, metal aquecido ultra, escala de cinzentos ultra, escala de cinzentos invertida ultra |
Especificações gerais | |
Alarmes de cor (alarmes de temperatura) | Temperatura alta e temperatura baixa |
Banda espectral de infravermelhos | 7,5 μm a 14 μm (onda longa) |
Temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20°C a +50°C (-4 °F a 122 °F), sem baterias |
Humidade relativa | 10% a 95% (sem condensação) |
Medição de temperatura de ponto central | Sim |
Temperatura de pontos | Marcadores de pontos quentes e frios |
Marcadores de pontos definidos pelo utilizador | 3 marcadores de pontos definidos pelo utilizador |
Caixa central | Caixa de medição expansível-retráctil com temperatura MÍN-MÁX-MÉD |
Segurança | IEC/EN 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 |
Compatibilidade electromagnética | IEC 61326-1: Ambiente EM básico CISPR11, Grupo 1, Classe A |
RCM australiano | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 grms), 2,5 g CEI 68-2-6 |
Choques | 25 g, CEI 68-2-29 |
Quedas | Concebido para suportar quedas de 1 metro (3,4 pés) com lente de série |
Dimensões (A x L x C) | 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm (10,8 pol. x 6,3 pol. x 3,8 pol.) |
Peso (bateria incluída) | 1,5 kg (3,3 lb) |
Especificação da caixa | IP54 (protecção contra infiltrações limitadas de poeiras; protecção contra aspersão de água de todas as direcções) |
Garantia | Dois anos, extensão de garantia disponível |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (com funcionamento e envelhecimento normais) |
Idiomas suportados | Checo, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
Modelos: Câmara termográfica TiX560 com uma teleobjectiva de 2x
FLK-TiX560-Tele2-60Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Tele2-60Hz-Kit
Inclui:
- Câmara termográfica TiX560 FC 60Hz com lente de infravermelhos standard
- Teleobjectiva inteligente de infravermelhos de 2x
- Fonte de alimentação AC e carregador de bateria (incluindo adaptadores AC universais)
- Duas baterias inteligentes de iões de lítio robustas
- Cabo USB
- Cabo de vídeo HDMI
- Auricular Bluetooth (onde disponível)
- Mala de transporte rígida e robusta
- Alça manual e de pescoço regulável
- Memória com software SmartView® e manuais do utilizador
- Cartão de registo da garantia e certificado de calibração
FLK-TiX560-Tele2-9Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Tele2-9Hz-Kit
Inclui:
- Câmara termográfica TiX560 FC 9Hz com lente de infravermelhos standard
- Teleobjectiva inteligente de infravermelhos de 2x
- Fonte de alimentação AC e carregador de bateria (incluindo adaptadores AC universais)
- Duas baterias inteligentes de iões de lítio robustas
- Cabo USB
- Cabo de vídeo HDMI
- Auricular Bluetooth (onde disponível)
- Mala de transporte rígida e robusta
- Alça manual e de pescoço regulável
- Memória com software SmartView® e manuais do utilizador
- Cartão de registo da garantia e certificado de calibração
Manuais + recursos: Câmara termográfica TiX560 com uma teleobjectiva de 2x
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- 6001299A-FC-PairT3000-PT-1920x1080
- 6001590a-Ti400_PTPT_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-PT-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-PT-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-PT-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-PT-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-PT-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-PT-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-PT-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-PT-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-PT-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-PT-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-PT-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-PT-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-PT-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-PT-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-PT-1920x1080