Câmara termográfica Fluke TiX500
Indisponível
Características principais
- O maior ecrã táctil LCD rápido (5,7 polegadas) numa câmara termográfica de 320 x 240 – edite e analise imagens na câmara
- Lente articulada em 240 ° para planos difíceis
- Consiga 4 vezes mais dados de píxeis com a super resolução, que capta múltiplas imagens e as combina para criar uma imagem de 640 x 480
- Focagem MultiSharp™ – capte uma imagem nítida e precisa focada em vários alvos em todo o campo de visão
- Focagem automática LaserSharp® - utilizando tecnologia laser de precisão, pode focar-se no seu alvo com uma elevada precisão e obter a imagem correta e as medições de temperatura de que necessita
- Medidor de distâncias por laser incorporado - calcula a distância ao alvo designado até 30 metros (100 pés) e apresenta a distância na imagem
- Medições de temperatura até 650 °C, para mais requisitos consulte TiX560
- Compatível com Fluke Connect® – ligue a câmara ao smartphone e as imagens captadas carregam automaticamente para a aplicação Fluke Connect® para guardar e partilhar
- Consiga o contexto de detalhes visuais e de infravermelhos, tudo numa imagem combinada com precisão ou imagem-na-imagem com a tecnologia IR-Fusion®
- Monitorize processos com gravação de vídeo e transmissão de vídeo
- Veja os detalhes de que precisa com lentes inteligentes intercambiáveis – teleobjetiva de 2x e 4x, grande angular e macro de 25 mícrones – não é necessária calibração
Indisponible. Consulte seu distribuidor.
A Fluke sugere:Câmara termográfica Fluke TiX501
Descrição do produto: Câmara termográfica Fluke TiX500
Ecrã do tamanho de um tablet. Mais detalhes. Decisões mais rápidas.
Veja mais detalhes no ecrã do tamanho de um tablet com 5,7 polegadas, para que possa tomar decisões no terreno. Obtenha a máxima ergonomia para uma utilização durante todo o dia com a lente rotativa de 240 °. Inclui focagem MultiSharp™ que permite focar vários objetos na imagem ao mesmo tempo e focagem automática LaserSharp® para focagem instantânea no seu alvo designado.
Tome decisões no terreno
| |
---|---|
Foque ao perto e ao longe, numa única imagem
| |
Inspecione alvos de difícil alcance
| |
Especificações: Câmara termográfica Fluke TiX500
Características principais | |
IFOV com lente de série (resolução espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Resolução do detetor | 320 x 240 (76,800 pixéis) — ou 640 x 480 com Super Resolução |
Super resolução | Sim, na câmara e no software. Captura e combina 4x os dados para criar uma imagem de 640 x 480 |
Focagem MultiSharp™ | Sim, focagem de perto e de longe em todo o campo de visão |
Focagem automática LaserSharp® | Sim, para imagens bem focadas de forma consistente. Em. Cada. Momento. |
Medidor de distância por laser | Sim, calcula a distância ao alvo para obter imagens focadas com precisão e mostra a distância no display |
Focagem manual avançada | Sim, concebida para efetuar regulações precisas |
Display táctil (capacitativo) | LCD VGA (640 x 480) panorâmico a cores, com diagonal de 14,4 cm (5,7 pol.) e retroiluminação |
Design ergonómico e robusto | Lente rotativa de 240 ° (articulada) |
Zoom digital | 4x |
Medição de temperatura | |
Gama de medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1202 °F) |
Precisão | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for superior) |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 0,05 °C à temperatura-alvo de 30 °C (50 mK) |
Correção de emissividade no display | Sim (por valor e tabela) |
Indicação no display da compensação de temperatura de fundo refletida | Sim |
Correção de transmissão no display | Sim |
Conectividade sem fios | |
Para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e superior), Android™ 4.3 e superior e Wi-Fi para LAN (onde disponível) | |
Compatível com a aplicação Fluke Connect™ | Sim, ligue a sua câmara ao seu smartphone e as imagens capturadas serão automaticamente carregadas para a aplicação Fluke Connect® para armazenamento e partilha. |
Software opcional Fluke Connect® Assets | Sim, atribua imagens a equipamentos e crie ordens de serviço. Compare facilmente tipos de medições - imagens mecânicas, elétricas ou por infravermelhos - numa única localização. |
Fluke Connect® Carregamento Instantâneo | Sim, ligue a sua câmara à rede WiFi do seu edifício e as imagens captadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect® para visualização no seu smartphone ou PC |
Compatível com ferramentas Fluke Connect® | Sim, ligação sem fios a ferramentas selecionadas Fluke Connect® e visualização de medições no display da câmara. São suportadas cinco ligações simultâneas. |
Tecnologia IR-Fusion® | |
Adiciona o contexto dos detalhes visíveis à sua imagem de infravermelhos | |
Modo AutoBlend™ | IR 100%, 75%, 50%, 25% e luz visível total na câmara; continuamente variável no software |
Imagem-na-imagem (PIP) | IR 100%, 75%, 50%, 25% |
Câmara digital incorporada (luz visível) | 5 MP |
Lentes | ||
Lente padrão | IFOV (resolução espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Campo de visão | 24 °H x 17 °V | |
Distância mínima de focagem | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Imagem-na-imagem e ecrã completo | |
Lente inteligente de teleobjetiva 2x opcional | iFOV | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Campo de visão | 12 °H x 9 °V | |
Distância mínima de focagem | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Imagem-na-imagem e ecrã completo | |
Lente inteligente de teleobjetiva 4x opcional | iFOV | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Campo de visão | 6,0 °H x 4,5 °V | |
Distância mínima de focagem | 1,5 m (aprox. 5 pés) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Imagem-na-imagem e ecrã completo | |
Lente inteligente de grande angular opcional | iFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Campo de visão | 46 °H x 34 °V | |
Distância mínima de focagem | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Ecrã completo | |
Lente inteligente macro opcional | Tamanho mínimo do ponto luminoso | 25 mícrones |
Campo de visão | 36,1 ° x 27,1 ° | |
Distância de trabalho | ~8 mm (0,3 pol.) a ~14 mm (0,6 pol.) com funcionamento ótimo a 10 mm (0,4 pol.) |
Nível e alcance | |
Escala suave automática e manual | |
Nível/alcance ajustável do display táctil | Sim. O nível e o alcance podem ser fácil e rapidamente definidos com um simples toque no ecrã |
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
Redimensionamento rápido no modo manual | Sim |
Alcance mínimo (em modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Alcance mínimo (em modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Armazenamento de dados e captação de imagens | |
Inúmeras opções de memória | Cartão amovível 4 GB micro SD, memória flash interna 4 GB, capacidade para armazenamento em unidade flash USB, carregamento para a Fluke Cloud™ para armazenamento permanente |
Edição de imagem pós-captação (na câmara) | Sim, edição e análise de imagens captadas na câmara |
Formatos de ficheiro de imagem | Não radiométricos (.bmp, .jpeg) e totalmente radiométricos (.is2); não é necessário software de análise para os ficheiros não radiométricos (.bmp, .jpg) |
Revisão da memória | Visualização de ecrã completo e miniatura |
Software | Software SmartView® de análise completa e de criação de relatórios e sistema Fluke Connect® |
Formatos de ficheiro para exportação com software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Notas de voz | Gravação máxima de 60 segundos por imagem; possibilidade de reprodução na câmara |
IR-PhotoNotes™ | Sim (5 imagens) |
Notas de texto avançadas | Sim. Incluindo atalhos, bem como opções programáveis pelo utilizador |
Gravação de vídeo | Padrão e radiométrica |
Formatos de ficheiro de vídeo | Não radiométricos (MPEG - com codificação .avi) e totalmente radiométricos (.is3) |
Transmissão por vídeo (display remoto) | Sim, veja a transmissão em direto do display da câmara no seu PC, smartphone ou monitor de TV. Através de USB, hotspot WiFi, ou rede WiFi para software SmartView® num PC; através de hotspot WiFi para a aplicação Fluke Connect® num smartphone; ou através de HDMI num monitor de TV |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim |
Bateria | |
Baterias (substituíveis no local, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de iões de lítio com display LED de cinco segmentos para apresentação do nível de carga |
Autonomia das baterias | 3-4 horas por bateria (*Vida útil real varia em função das definições e da utilização) |
Tempo de carga da bateria | 2,5 horas para carga completa |
Sistema de carga da bateria | Carregador de bateria de duas entradas ou carga na câmara. Adaptador opcional de 12 V para carga no automóvel |
Funcionamento em AC | Funcionamento em AC com fonte de alimentação incluída (100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz) |
Poupança de energia | Modos de desligar e repouso selecionáveis pelo utilizador |
Paletes de cores | |
Paletes standard | 8: Tons avermelhados, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinzentos, escala de cinzentos invertida |
Paletes Ultra Contrast™ | 8: Tons avermelhados ultra, azul-vermelho ultra, alto contraste ultra, âmbar ultra, âmbar invertido ultra, metal aquecido ultra, escala de cinzentos ultra, escala de cinzentos invertida ultra |
Especificações gerais | |
Velocidade sequencial | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
Ponteiro laser | Sim |
Luz LED (lanterna) | Sim |
Alarmes de cor (alarmes de temperatura) | Temperatura elevada, temperatura baixa e curvas isotérmicas (dentro da medição) |
Medição de temperatura de ponto central | Sim |
Temperatura de pontos | Marcadores de pontos quentes e frios, ativação individual |
Marcadores de pontos definidos pelo utilizador | 3 marcadores de pontos definidos pelo utilizador |
Caixa central | Caixa de medição expansível-retráctil com visualização de temperatura MÍN-MÁX-MÉD |
Banda espectral de infravermelhos | 7,5 μm a 14 μm (onda longa) |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F), sem baterias |
Humidade relativa | 10% a 95% (sem condensação) |
Segurança | IEC 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente EM básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
RCM australiano | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 grms), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Choques | 25 g, CEI 68-2-29 |
Quedas | Concebido para suportar quedas de 1 metro (3,3 pés) com objetiva de série |
Dimensões (A x L x C) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 pol.) |
Peso (bateria incluída) | 1,54 kg (3,4 lb) |
Especificação da caixa | IEC 60529: IP54 (proteção contra infiltrações limitadas de poeiras; proteção contra aspersão de água de todas as direções) |
Garantia | Dois anos, extensão de garantia disponível |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (com funcionamento e envelhecimento normais) |
Idiomas suportados | Checo, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
Modelos: Câmara termográfica Fluke TiX500
Fluke TiX500-60Hz
Fluke TiX500 60 Hz Infrared Camera
Inclui:
- Câmara termográfica com lente de infravermelhos standard
- Fonte de alimentação AC e carregador de bateria (incluindo adaptadores AC universais)
- Duas baterias inteligentes de iões de lítio robustas
- Cabo USB
- Cabo de vídeo HDMI
- Auricular Bluetooth (onde disponível)
- Mala de transporte rígida e robusta
- Alça regulável de mão e de pescoço
- Memória USB com software SmartView® e manual do utilizador
- Cartão de registo da garantia e certificado de calibração
Manuais + recursos: Câmara termográfica Fluke TiX500
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Manual do Utilizador
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Suplemento do Manual do Utilizador
- Thermal Imagers | Folha de informações de segurança
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Guia de consulta rápida
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | Folha de informações de segurança
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | Suplemento da Folha de informações de segurança
- LaserSharp® Auto Focus
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- MultiSharp™ Focus
- 6001299A-FC-PairT3000-PT-1920x1080
- 6001590a-Ti400_PTPT_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-PT-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-PT-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-PT-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-PT-1920x1080