Multimeter Digital Fluke 107 Seukuran Genggaman
Compare products: digital multimeter
- Fluke 87V MAX True-rms Digital Multimeter
- Fluke 87V Industrial Multimeter
- Fluke 179 True-RMS Digital Multimeter
- Fluke 117 Electrician's Ideal Multimeter with Non-Contact Voltage
- Fluke 115 Field Service Technicians Multimeter
- Fluke 177 True-RMS Digital Multimeter
- Fluke 289 True-RMS Data Logging Multimeter
- Fluke 28 II Rugged Digital Multimeter
- Fluke 116 HVAC Multimeter with Temperature and Microamps
- Fluke 287 True-rms Electronics Logging Multimeter with TrendCapture
- Electricians’s Multimeter: Fluke 114 Electrical Multimeter
- Digital Multimeters: Fluke 113 Utility Multimeter
- Fluke 233 Remote Display Multimeter
- Fluke 80 Series V Digital Multimeters: The Industrial Standard
- Fluke 28 II Ex Intrinsically Safe True-rms Digital Multimeter
- Fluke 175 True-RMS Digital Multimeter
- Fluke 27 II Rugged Digital Multimeter
- Fluke 88V Deluxe Automotive Multimeter
- Fluke 77 IV Series Digital Multimeter
Fitur utama
- Tegangan, tahanan, kontinuitas, kapasitansi
- Terminal input untuk pengukuran arus ac dan dc hingga 10 A dan arus
- Layar dengan lampu latar
- Penyimpanan data
- Uji diode, plus pengukuran frekuensi dan siklus kerja
Ikhtisar Produk: Multimeter Digital Fluke 107 Seukuran Genggaman
Multimeter digital Fluke 107 dibuat agar cocok dengan cara kerja Anda! Multimeter ini didesain pas sesuai genggaman tangan Anda dan menemani ke mana pun Anda bekerja
Spesifikasi: Multimeter Digital Fluke 107 Seukuran Genggaman
Akurasi ditentukan selama 1 tahun setelah kalibrasi, pada suhu pengoperasian 18 °C hingga 28 °C, kelembapan relatif pada 0 % hingga 75 %. Spesifikasi akurasi mengambil bentuk: ([% dari Bacaan] + [Jumlah Digit Signifikan Terkecil])
Spesifikasi Akurasi | ||||
AC Volt (40 Hz hingga 500Hz)1 | Rentang | Resolusi | Akurasi | |
6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0% + 3 | ||
DC Volt | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
AC Milivolt | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
Uji Diode2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
Tahanan (Ohm) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
Kapasitansi3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
Frekuensi 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |
Siklus Kerja4 | 1 % hingga 99 a % | 0.10% | biasanya 1 %5 | |
Arus AC (40 Hz hingga 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
Arus DC | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
Fungsi | Perlindungan Kelebihan Beban | Impedansi Input (Nominal) | Rasio Penolakan Mode Umum | Penolakan Mode Normal Rasio |
AC Volt | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | >60 dB pada dc, 50 Hz pada 60 Hz | − |
AC Milivolt | 600 mV | >1M, <100 pF | >80 dB pada 50 Hz atau 60 Hz | − |
DC Volt | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB pada dc, 50 Hz pada 60 Hz | >60 dB pada 50 Hz atau 60 Hz |
| ||||
Spesifikasi Umum | ||||
Tegangan Maksimum antara Terminal mana pun dan Arde | 600 V | |||
Tampilan (LCD) | 6.000 hitungan, diperbarui 3/dtk | |||
Jenis Baterai | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
Umur Baterai | Minimal 200 jam | |||
Suhu | ||||
Pengoperasian | 0 °C hingga 40 °C | |||
Penyimpanan | -30 °C hingga 60 °C | |||
Kelembapan Relatif | ||||
Kelembaban Pengoperasian | Non-kondensasi bila <10°C ≤90 % pada 10 °C hingga 30 °C; ≤75 % pada 30 °C hingga 40 °C | |||
Kelembaban Pengoperasian, Rentang 40 MΩ | ≤80 % pada 10 °C hingga 30 °C; ≤70 % pada 30 °C hingga 40 °C | |||
Ketinggian | ||||
Pengoperasian | 2000m | |||
Penyimpanan | 12, 000 m | |||
Koefisien Suhu | 0.1 X (akurasi yang ditetapkan) /°C (<18 °C atau >28 °C) | |||
Proteksi Sekring untuk Input Arus | 11A, 1000V Fast Fuse, komponen yang ditetapkan oleh Fluke saja | |||
Ukuran (TxLxP) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
Berat | 200 g | |||
Rating IP | IEC 60529: IP 40 | |||
Keamanan | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Tingkat Polusi 2 | |||
Lingkungan Elektromagnetis | IEC 61326-1: Portabel | |||
Kompatibilitas Elektromagnetik | Hanya untuk digunakan di Korea. Peralatan Kelas A (Peralatan Broadcasting & Komunikasi Industri)1 | |||
1 Produk ini memenuhi persyaratan untuk peralatan gelombang elektromagnetik industri (Kelas A) dan penjual atau pengguna harus memperhatikannya. Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam lingkungan bisnis dan tidak digunakan di rumah. |
Model: Multimeter Digital Fluke 107 Seukuran Genggaman
Fluke 107
Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
Disertai:
- Multimeter Digital Fluke 107 Seukuran Genggaman dengan Uji Frekuensi, Diode
- Kabel Pengujian
- 2 Baterai AAA (terpasang)
- Manual Pengguna