Câmara de infravermelhos Fluke Ti95
Indisponível
Características principais
- A única câmara termográfica sem fios para aplicações industriais na sua gama de preços1. Aproveite os benefícios do Fluke Connect®, reunindo e partilhando de forma perfeita e instantânea os resultados de inspecção.
- Qualidade de imagem superior, com uma resolução espacial até 23% superior em comparação com outros modelos da concorrência nesta gama de preços.1
- Resolução 80x80
- Cartão de memória SD de 4 GB amovível
- Cartão SD sem fios Fluke Connect® de 8 GB
- Detecte problemas de uma forma mais rápida e fácil graças ao modo IR-Fusion® de imagem-na-imagem
- Câmara digital incorporada de 2 megapíxeis
- LCD de 3,5 polegadas
- Sistema de bateria inteligente - Bateria inteligente de iões de lítio com display LED de cinco segmentos para apresentação do nível de carga
- Câmara termográfica robusta, leve que permite "apontar-e-disparar"
1Classe definida como câmara termográfica industrial portátil na mesma gama de preços, com base no MSRP de 1 de Maio de 2014.
Indisponible. Consulte seu distribuidor.
A Fluke sugere:Câmara termográfica Fluke TiS20
Descrição do produto: Câmara de infravermelhos Fluke Ti95
MAIOR detalhe, MAIOR display, MELHOR VALOR na sua classe1
Colocamos nas suas mãos uma ferramenta acessível e repleta de funcionalidades com DIFERENÇAS EVIDENTES.
| |
Evita perdas inesperadas de energia com baterias inteligentes substituíveis de encaixe com um prático indicador LED do nível de carga. | |
Facilidade de transferência de imagens e maior flexibilidade com uma capacidade de memória substituível de 12 GB (cartão sem fios Fluke Connect® de 8 GB e cartão de memória de 4 GB). | |
Compatível com Fluke Connect® -guarde e partilhe medições de forma mais rápida e fácil a partir do terreno 2. | |
Software® SmartView® incluído em todas as câmaras de infravermelhos da Fluke. | |
1Em comparação com câmaras de infravermelhos industriais portáteis com preços de tabela até 2000 USD à data de 17 de Setembro de 2014. 2Dentro da área de serviço sem fios do fornecedor. |
Especificações: Câmara de infravermelhos Fluke Ti95
Características principais | |||
IFOV (resolução espacial) | 5,6 mRad | ||
Resolução | 80x80 (6400 píxeis) | ||
Campo de visão | 26° H x 26° V | ||
Conectividade sem fios | Sim | ||
Compatível com a aplicação Fluke Connect® | Sim, com cartão SD sem fios incluído (onde disponível) | ||
Tecnologia IR-Fusion® | PIP (46 cm (18 pol.) ou mais) | ||
Sistema de focagem | Focagem fixa de 46 cm (18 pol.) ou mais | ||
Display robusto | Diagonal de 8,9 cm (3,5 pol.) (formato vertical) | ||
Design ergonómico e robusto para utilização apenas com uma mão | Sim | ||
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤ 0,10 °C à temperatura-alvo de 30 °C (100 mK) | ||
Gama de medição de temperatura (não calibrada inferior a -10 °C) | -20 °C a +250 °C (-4 °F a +482 °F) | ||
Nível e alcance | Escala suave automática e manual | ||
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim | ||
Redimensionamento rápido no modo manual | Sim | ||
Alcance mínimo (em modo manual) | 2,5 °C | ||
Alcance mínimo (em modo automático) | 5 °C | ||
Câmara digital incorporada (luz visível) | Desempenho industrial de 2 megapixéis | ||
Velocidade sequencial | Apenas 9 Hz |
Armazenamento de dados e captura de imagens | |||
Sistema extensivo de memória SD | Cartão de memória SD de 4 GB amovível e cartão SD sem fios de 8 GB (onde disponível) | ||
Transferência directa por ligação USB ao PC | |||
Captura de imagens, visualização, mecanismo de armazenamento | Captura de imagens com uma só mão, visualização e capacidade de armazenamento | ||
Formatos dos ficheiros de imagem | Não radiométricos (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométricos (.is2) | ||
Não é necessário software de análise para os ficheiros não radiométricos (.bmp e .jpg) | |||
Visualização da memória | Navegação com vista de miniaturas e selecção de visualização | ||
Software | Software SmartView®, Fluke Connect® e aplicação móvel SmartView® — software completo para análise e criação de relatórios | ||
Formatos de ficheiro para exportação com software SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF e TIFF |
Bateria | |||
Baterias (substituíveis no local, recarregáveis) | Uma bateria inteligente de iões de lítio com display LED de cinco segmentos para apresentação do nível de carga | ||
Autonomia das pilhas | Mais de quatro horas em funcionamento contínuo para cada bateria (com 50% de brilho no LCD e utilização média) | ||
Tempo de carga da bateria | 2,5 horas para carga completa | ||
Sistema de carregamento da bateria em AC | Carga na câmara. Adaptador AC universal incluído nas versões de 9 Hz. Carregador de baterias AC duplo opcional (110 V AC a 220 V AC, 50/60 Hz) ou adaptador de carregamento para automóvel de 12 V opcional. | ||
Funcionamento em AC | Funcionamento em AC com fonte de alimentação incluída (110 V AC a 220 V AC, 50/60 Hz). Adaptador AC universal incluído. | ||
Poupança de energia | Modos de desligar e repouso seleccionáveis pelo utilizador |
Medição de Temperatura | |||
Precisão | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for superior) | ||
Correcção de emissividade no display | Sim (por número e tabela) | ||
Indicação no display da compensação de temperatura de fundo reflectida | Sim |
Paletes de cores | |||
Paletes padrão | 6: tons avermelhados, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, metal aquecido, escala de cinzentos |
Especificações gerais | |||
Banda espectral de infravermelhos | 9 μm a 15 μm (onda longa) | ||
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) | ||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) | ||
Humidade relativa | 10% a 95%, sem condensação | ||
Medição de temperatura de ponto central | Sim | ||
Marcadores de ponto | Marcadores de pontos quentes e frios | ||
Caixa central (MÍN-MÁX-MÉD) | Caixa de medição de tamanho fixo com temperatura MÍN-MÁX-MÉD | ||
Normas de segurança | CSA (US e CAN): C22.2 N.º 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2.ª edição), ISA: 82.02.01 | ||
Compatibilidade electromagnética | EN 61326-1:2006 CEI 61326-1:2005 | ||
C Tick | CEI/EN 61326-1 | ||
US FCC | EN 61326-1; FCC Parte 5 | ||
Vibração | 2G, CEI 68-2-6 | ||
Choques | 25G, CEI 68-2-29 | ||
Quedas | Concebidas para aguentar uma queda de 2 metros (6,5 pés) | ||
Dimensões (A x L x C) | 28,4 cm x 8,6 cm x 13,5 cm (11,2 pol. x 3,4 pol. x 5,3 pol.) | ||
Peso (bateria incluída) | 0,726 kg (1,6 lb) | ||
Especificação da caixa | IP54 (protecção contra infiltrações limitadas de poeiras; protecção contra aspersão de água de todas as direcções) | ||
Garantia | Dois anos (padrão), extensão de garantia disponível | ||
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (com funcionamento e envelhecimento normais) | ||
Idiomas suportados | Checo, neerlandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polaco, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
Modelos: Câmara de infravermelhos Fluke Ti95
FLK-Ti95 9Hz Infrared Camera
Fluke Ti95 Infrared Camera
Includes:
- Infrared camera
- AC power adapter
- Lithium ion smart battery (1)
- USB cable
- SD memory card
- Fluke Connect™ wireless SD Card (where available, shipped separately in non-European countries)
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap (left- or right-handed use)
- Warranty registration card
Available for free download:
- SmartView® Analysis and Reporting Software »
- Manual »
Manuais + recursos: Câmara de infravermelhos Fluke Ti95
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- 6001299A-FC-PairT3000-PT-1920x1080
- 6001590a-Ti400_PTPT_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-PT-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-PT-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-PT-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-PT-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-PT-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-PT-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-PT-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-PT-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-PT-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-PT-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-PT-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-PT-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-PT-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-PT-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-PT-1920x1080