Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter
Compare products: isolatiemeters
Belangrijkste kenmerken
- PI-/DAR-metingen met TrendIt™-grafieken
- Geheugenopslag via de Fluke Connect Measurements-app
- Temperatuurcompensatie via de Fluke Connect Measurements-app
- Laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
- Isolatietestspanningen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
- Isolatietest: 0,01 MΩ tot 2,0 GΩ
- Automatische ontlading van capacitieve spanningen
- Afgevlakte aflezing van isolatietestwaarden
- Frequentie
- Capaciteit
- Diodetest
- Temperatuur
- Min/Max
- AC-/DC-spanning
- DC in millivolt
- AC/DC in milliampère
- Weerstand (0,1 Ω tot 50 MΩ)
- Doorgang
- Drie jaar garantie
- Externe probe, testdraden, krokodillenklemmen
- Thermokoppel type K
- Robuuste draagkoffer
- Automatische uitschakeling
Productoverzicht: Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter
De hoogwaardige 2-in-1-isolatie-DMM
De Fluke 1587 FC-isolatiemultimeters combineren een digitale isolatietester met een volwaardige digitale true-RMS-multimeter in één compact en draagbaar apparaat voor optimale veelzijdigheid bij zowel storingzoeken als preventief onderhoud.
De Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter voegt vier krachtige nieuwe diagnostische functies toe met de Fluke Connect® Measurements-app:
- Getimede PI-/DAR-verhoudingstests met TrendIt™-grafieken identificeren vocht en problemen met verontreinigde isolatie sneller
- Geheugenopslag via Fluke Connect, waardoor er geen resultaten hoeven te worden opgeschreven, fouten worden verminderd en gegevens worden opgeslagen voor het later volgen ervan in de loop van de tijd
- Temperatuurcompensatie via de app voor het vaststellen van nauwkeurige uitgangswaarden en relevante historische vergelijkingen
- Het historisch volgen van apparatuur en het registreren van trends brengt achteruitgang van de apparatuur in de loop van de tijd aan het licht en maakt beslissingen in real-time op locatie mogelijk met Fluke Connect® Assets
Productkenmerken
- Getimede PI/DAR-verhoudingstests
- Detectie van spanningvoerende stroomkringen voorkomt, voor extra veiligheid van de gebruiker, isolatietests bij spanningen > 30 V
- Laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
- Automatische ontlading van capacitieve spanningen voor extra veiligheid van de gebruiker
- Isolatietest (1587 FC: 0,01 MΩ tot 2 GΩ)
- Isolatietestspanningen (1587 FC: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) voor vele toepassingen
- AC-/DC-spanning, DC in millivolt, AC/DC in milliampère, weerstand (Ω), doorgang
- Capaciteit, diodetest, temperatuur, min/max, frequentie (Hz)
- Automatische uitschakeling zodat batterijen langer meegaan
- Meetcategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Groot display met achtergrondverlichting
- Met de robuuste draagkoffer kunt u alles meenemen dat nodig is voor het werk
- Inbegrepen accessoires: probe voor gebruik op afstand, meetsnoeren en probes, krokodillenklemmen, thermokoppel van type K
- Compatibel met de optionele Fluke TPAK magnetische meter-hangclip voor handig handsfree werken
- 3 jaar standaard garantie, uit te breiden tot 5 jaar door het product binnen 45 dagen na aankoop te registreren
Specificaties: Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter
5 Hz tot 20 kHz 20 kHz tot 100 kHz5 Hz tot 20 kHz 20 kHz tot 100 kHz5 Hz tot 20 kHz 20 kHz tot 100 kHz5 Hz tot 20 kHz 20 kHz tot 100 kHz5 Hz tot 20 kHz 20 kHz tot 100 kHz Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen.
Elektrische specificaties | ||
Wisselspanningsmeting | ||
Bereik | ||
600,0 mV | Resolutie | 0,1 mV |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3) | |
6,000 V | Resolutie | 0,001 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3) | |
60,00 V | Resolutie | 0,01 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3) | |
600,0 V | Resolutie | 0,1 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3)¹ | |
1000 V | Resolutie | 1 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3)¹ | |
¹ 1 kHz bandbreedte | ||
Spanning laagdoorlaatfilter | ||
Bereik | ||
600,0 mV | Resolutie | 0,1 mV |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van uitlezing + counts) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
6,000 V | Resolutie | 0,001 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van uitlezing + counts) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
60,00 V | Resolutie | 0,01 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van uitlezing + counts) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
600,0 V | Resolutie | 0,1 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(1% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van uitlezing + counts) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
1000 V | Resolutie | 1 V |
Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van uitlezing + counts) | ±(2% + 3) | |
Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van uitlezing + counts) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
DC-spanningsmeting | ||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) |
6,000 V DC | 0,001 V | ±(0,09% + 2) |
60,00 V DC | 0,01 V | ±(0,09% + 2) |
600,0 V DC | 0,1 V | ±(0,09% + 2) |
1000 V DC | 1 V | ±(0,09% + 2) |
Ingangsimpedantie | 10 MΩ (nominaal), < 100 pF | |
Normal mode-onderdrukkingsverhouding | >60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | |
Common mode-onderdrukkingsverhouding | > 120 dB bij dc, 50 Hz of 60 Hz (1 k asymmetrisch) | |
Nauwkeurigheid geldt voor ± 100% van bereik | ||
DC-meting in millivolt | ||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) |
600,0 mVdc | 0,1 mV | ±(0,1% + 1) |
DC- en AC-stroommeting | ||
AC 45 Hz tot 1000 Hz | ||
Bereik | 400 mA | |
Resolutie | 0,1 mA | |
Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 2)¹ | |
Belastingsspanning (normaal) | 2 mV/mA | |
Bereik | 60 mA | |
Resolutie | 0,01 mA | |
Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 2)¹ | |
Belastingsspanning (normaal) | 2 mV/mA | |
DC | ||
Bereik | 400 mA | |
Resolutie | 0,1 mA | |
Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) | ±(0,2% + 2) | |
Belastingsspanning (normaal) | 2 mV/mA | |
Bereik | 60 mA | |
Resolutie | 0,01 mA | |
Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) | ±(0,2% + 2) | |
Belastingsspanning (normaal) | 2 mV/mA | |
Overbelasting | 600 mA gedurende maximaal 2 minuten | |
Zekeringsbescherming voor mA-ingang | 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA | |
AC-conversie | Ingangswaarden zijn ac-gekoppeld en gekalibreerd aan de RMS-waarde van een sinusgolfingang | |
Omvormingen leveren True-RMS-meetwaarden op en zijn gespecificeerd van 5% tot 100% van het bereik. Crestfactor van het ingangssignaal kan maximaal 3 bedragen bij maximaal 300 mA, met lineaire afname tot crestfactor ≤ 1,5 bij 600 mA. Bij niet-sinusvormige golven telt u normaal +(2% van de uitlezing + 2% van de volle schaal) op voor een crestfactor van maximaal 3. | ||
¹ 1 kHz bandbreedte | ||
Ohm-meting | ||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts)¹ |
600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(0,9% + 2) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,9% + 2) |
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,9% + 2) |
600,0 kΩ | 0,1 KΩ | ±(0,9% + 2) |
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(0,9% + 2) |
50,0 MΩ ² | 0,01 MΩ | ±(1,5% + 3) |
Overbelastingsbeveiliging | 1000 V RMS of DC | |
Nullasttestspanning | < 8,0 V DC | |
Kortsluitstroom | < 1,1 mA | |
¹ Nauwkeurigheid geldt voor 0% tot 100% van bereik ² Tot 80% relatieve vochtigheid | ||
Diodetest | ||
Indicatie diodetest | Weergave spanningsval: 0,6 V bij 1,0 mA nominale teststroom: | |
Nauwkeurigheid | ±(2% + 3) | |
Doorgangstest | ||
Indicatie continuïteit | Continue pieptoon voor testweerstand onder 25 Ω en geen pieptoon boven 100 Ω. Maximale uitlezing: 1000 Ω | |
Nullastspanning | < 8,0 V | |
Kortsluitstroom | 1,0 mA normaal | |
Overbelastingsbeveiliging: | 1000 V RMS | |
Responstijd | > 1 m sec | |
Frequentiemeting | ||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) |
99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% + 1) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% + 1) |
9,999 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1% + 1) |
99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% + 1) |
Gevoeligheid van frequentieteller | ||
600,0 mV AC | Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 100,0 mV |
Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 150,0 mV | |
DC-triggerniveaus¹ tot 20 kHz² | N.v.t. | |
6,0 V | Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 1,0 V |
Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 1,5 V | |
DC-triggerniveaus¹ tot 20 kHz² | -400,0 mV en 2,5 V | |
60,0 V | Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 10,0 V |
Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 36,0 V | |
DC-triggerniveaus¹ tot 20 kHz² | 1,2 V en 4,0 V | |
600,0 V | Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 100,0 V |
Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | - | |
DC-triggerniveaus¹ tot 20 kHz² | 12,0 V en 40,0 V | |
1000,0 V | Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | 300,0 V |
Gevoeligheid V AC (RMS-sinusgolf)¹ | - | |
DC-triggerniveaus¹ tot 20 kHz² | 12,0 V en 40,0 V | |
¹ Maximale ingang voor gespecificeerde nauwkeurigheid = 10x bereik (maximaal 1000 V). Ruis bij lage frequenties en amplitudes kan de nauwkeurigheid beïnvloeden ² Bruikbaar tot 100 kHz met volle-schaal-ingang | ||
Capaciteit | ||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts) |
1000 nF | 1 nF | ±(1,2% + 2) |
10,00 μF | 0,01 μF | ±(1,2% + 2) |
100,0 μF | 0,1 μF | ±(1,2% ±90 counts) |
9999 μF | 1 μF | ±(1,2% ±90 counts) |
Temperatuurmeting | ||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van uitlezing + counts)¹ |
-40 °C tot 537 °C | 0,1 °C | ±(1% + 10 counts) |
-40 °F to 998 °F | 0,1 °F | ±(1% + 18 counts) |
¹ Nauwkeurigheid geldt na 90 minuten insteltijd na een wijziging in de omgevingstemperatuur van het instrument | ||
Isolatiespecificaties | ||
Meetbereik | 0,01 MΩ tot 2 GΩ | |
Testspanningen | 50, 100, 250, 500, 1000 V | |
Nauwkeurigheid bij testspanning | +20%, -0% | |
Kortsluitteststroom | 1 mA nominaal | |
Automatische ontlading | Ontladingstijd < 0,5 seconde voor C = 1 µF of minder | |
Detectie van onder stroom staand circuit | Voorkomt testen als aansluitspanning > 30 V is voorafgaand aan het testen | |
Maximale capacitieve belasting | Geschikt voor gebruik tot een belasting van maximaal 1 µF | |
Uitgangsspanning | ||
50 V (0% tot +20%) | Displaybereik | 0,01 tot 6,00 MΩ |
Resolutie | 0,01 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 50 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(3% + 5 counts) | |
Displaybereik | 6,0 tot 50,0 MΩ | |
Resolutie | 0,1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 50 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(3% + 5 counts) | |
100 V (0% tot +20%) | Displaybereik | 0,01 tot 6,00 MΩ |
Resolutie | 0,01 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 100 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(3% + 5 counts) | |
Displaybereik | 6,0 tot 60,0 MΩ | |
Resolutie | 0,1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 100 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(3% + 5 counts) | |
Displaybereik | 60 tot 100 MΩ | |
Resolutie | 1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 100 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(3% + 5 counts) | |
250 V (0% tot +20%) | Displaybereik | 0,1 tot 60,0 MΩ |
Resolutie | 0,1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 250 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 5 counts) | |
Displaybereik | 60 tot 250 MΩ | |
Resolutie | 1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 250 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 5 counts) | |
500 V (0% tot +20%) | Displaybereik | 0,1 tot 60,0 MΩ |
Resolutie | 0,1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 500 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 5 counts) | |
Displaybereik | 60 tot 500 MΩ | |
Resolutie | 1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 500 kΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 5 counts) | |
1000 V (0% tot +20%) | Displaybereik | 0,1 tot 60,0 MΩ |
Resolutie | 0,1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 1 MΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 5 counts) | |
Displaybereik | 60 tot 600 MΩ | |
Resolutie | 1 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 1 MΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(1,5% + 5 counts) | |
Displaybereik | 0,6 tot 2,0 GΩ | |
Resolutie | 100 MΩ | |
Teststroom | 1 mA bij 1 MΩ | |
Nauwkeurigheid van weerstand ± (% van uitlezing + counts) | ±(10% + 3 counts) | |
Algemene specificaties | ||
Maximale spanning op elke aansluiting en algemeen | 1000 V | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F) | |
Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F) | |
Temperatuurcoëfficiënt | 0,05 x (aangegeven nauwkeurigheid) per °C voor temperaturen <18 °C of >28 °C | |
Relatieve vochtigheid | Niet-condenserend | |
0% tot 95% bij 10 °C tot 30 °C (50 °F tot 86 °F) | ||
0% tot 75% bij 30 °C tot 40 °C (86 °F tot 104 °F) | ||
0% tot 40% bij 40 °C tot 55 °C (104 °F tot 131 °F) | ||
Trillingsvastheid | Storingsruis, 2 g, 5-500 Hz conform MIL-PRF-28800F, instrument van klasse 2 | |
Radiofrequentie-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | |
Radiofrequentie-certificering | FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | |
Elektromagnetische compatibiliteit | ||
Internationaal | IEC 61326-1:Draagbare elektromagnetische omgeving; IEC 61326-2-2 CISPR 11: groep 1, klasse A | |
Groep 1: de apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf. | ||
Klasse A: de apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. | ||
Als de apparatuur wordt aangesloten op een te testen object, kunnen er emissies optreden die groter zijn dan de door CISPR 11 vastgelegde niveaus. De apparatuur voldoet mogelijk niet aan de eisen ten aanzien van de ongevoeligheid voor storingen van deze norm wanneer meetsnoeren en/of meetprobes zijn aangesloten. | ||
Korea (KCC) | Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) | |
Klasse A: de apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik. | ||
VS (FCC) | 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clausule 15.103. | |
Veiligheidsklasse van behuizing | IEC 60529: IP40 (buiten bedrijf) | |
Veiligheid | ||
IEC 61010-1 | Vervuilingsgraad 2 | |
IEC 61010-2-033 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
Batterijen | Vier AA-batterijen (IEC LR6) | |
Gebruiksduur batterij | Metergebruik 1000 uur; isolatietestgebruik: De meter kan minstens 1000 isolatietests uitvoeren met nieuwe alkalinebatterijen bij kamertemperatuur. Dit zijn standaardtests van 1000 V tot meer dan 1 MΩ met een duty cycle van 5 seconden aan en 25 seconden uit. | |
Afmetingen (H x B x L) | 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 in) | |
Gewicht | 550 g (1,2 lb) | |
Hoogte | Bedrijf | 2000 m |
Opslag | 12.000 m | |
Mogelijkheid voor meetbereik-overschrijding | 110% van bereik; met uitzondering van 100% voor capaciteit | |
Overbelastingsbeveiliging frequentie | < 107 V Hz | |
Zekeringsbescherming voor mA-ingang | 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA |
Modellen: Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter
FLK-1587-FC
De Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter
omvat:
- Probe voor gebruik op afstand
- Meetsnoeren
- Krokodillenklemmen
- Thermokoppel type K
- Draagkoffer
- Gebruikersdocumentatie
Handleidingen + bronnen: Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter
- 1587 FC/1587/1577 | Gebruikershandleiding
- 1587 FC/1587/1577 | Bijlage gebruikershandleiding
- 1587 FC/1587/1577 | Kalibratiehandleiding
- 1587 FC/1587/1577 | Bijlage kalibratiehandleiding
- 1587 FC/1587/1577 | Veiligheidsinformatieblad
- 1587 FC/1587/1577 | Verklaring vluchtigheid geheugen
- 1587 FC/1587/1587 | Beknopte handleiding