FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
Belangrijkste kenmerken
FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
De wireless multimeter uit de 3000 FC-serie van Fluke met de Fluke Connect®-app beschikt over alle noodzakelijke functies en kenmerken voor eenvoudig storingzoeken bij het testen en meten:
- AC- en DC-spanningsmetingen tot 1000 V
- AC- en DC-stroommetingen met een resolutie van 0,01 mA
- Doorgangstest, weerstandsmeting, diodetest, capaciteits- en frequentiemetingen
- MIN/MAX-registratie
- CAT III 1000 V, Cat IV 600 V; IP54
Met de Fluke v3000 FC wireless AC-spanningsmodule is het volgende mogelijk:
- Meting tot 1000 V True-RMS AC
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Gebruik van de the logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden
Met de Fluke v3001 FC wireless DC-spanningsmodule is het volgende mogelijk:
- Meting tot 1000 V DC
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Gebruik van de the logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden
Productoverzicht: FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
De FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit maakt deel uit van het Fluke Connect-team van wireless meetinstrumenten
Sluit de v3000 FC wireless AC-spanningsmodule en de v3001 FC wireless DC-spanningsmodule aan op uw meetpunten en lees de resultaten tot op 20 meter afstand af op de 3000 FC wireless digitale multimeter.
U bespaart tijd door minder heen-en-weer geloop voor het uitvoeren van meerdere metingen. Gebruik de diverse modules voor metingen aan driefasensystemen, als zelfstandig meetinstrument, of combineer ze met andere Fluke Connect-™-modules tot een systeem voor het uitvoeren van meerdere metingen.
Op korte afstand kunt u zelfs meetwaarden van modules aflezen door gesloten elektrische verdelers heen. U hoeft ook geen gegevens meer te noteren, omdat de FC wireless spanningsmodules maximaal 65.000 sets Min/Max/Avg-meetwaarden voorzien van een tijdsaanduiding opslaan bij gebruik van de optionele pc-adapter. Fluke Connect wireless meetinstrumenten bieden ook meer veiligheid, doordat u meetwaarden kunt aflezen op een andere locatie dan het meetpunt.
Nu kunt u metingen uitvoeren op in beweging zijnde machines, waarbij alleen de meetmodule eventueel gevaar loopt.
Specificaties: FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
Fluke 3000 FC draadloze digitale multimeter
* Voor alle specificaties: de nauwkeurigheid wordt uitgedrukt gedurende één jaar na kalibratie, bij een bedrijfstemperatuur van 18 °C tot 28 °C, bij een relatieve vochtigheid van 0% tot 90%. Nauwkeurigheidsspecificaties worden aangegeven in de vorm van ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante digits]).
Gedetailleerde specificaties | |||||
AC-spanning | |||||
Bereik ¹ | Resolutie | Nauwkeurigheid² ³ 4 | Nauwkeurigheid² ³ 4 | ||
45 Hz tot 500 Hz | 500 Hz tot 1 kHz | ||||
600,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 3 | 2,0% + 3 | ||
6,000 V | 0,001 V | ||||
60,00 V | 0,01 V | ||||
600,0 V | 0,1 V | ||||
1000 V | 1 V | ||||
1. Alle AC-spanningsbereiken zijn gespecificeerd vanaf 1% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Crest-factor van ≤3 bij volle schaal tot 500 V, lineair afnemend tot crest-factor ≤1,5 bij 1000 V. 3. Voor niet-sinusvormige golfvormen voegt u normaal ± (2% van uitlezing + 2% van volle schaal) toe voor crest-factoren van maximaal 3. 4. Zorg dat 107 V-Hz niet wordt overschreden. | |||||
Gelijkspanning, doorgang, weerstand, diodetest en capaciteit | |||||
Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | ||
mV | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09% + 2 | ||
V | 6,000 V | 0,001 V | 0,09% + 2 | ||
60,00 V | 0,01 V | ||||
600,0 V | 0,1 V | ||||
1000 V | 1 V | 0,15% + 2 | |||
Ω | 600 Ω | 1 Ω | Meter piept bij < 25 Ω, pieper herkent onderbrekingen of kortsluitingen van 250 μs of langer. | ||
Ω | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5% + 2 | ||
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5% + 1 | |||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||||
60,00 kΩ | 0,1 kΩ | ||||
600,0 kΩ | 0,001 MΩ | ||||
50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5% + 3 | |||
Diodetest | 2,000 V | 0,001 V | 1% + 2 | ||
µF | 1000 nF | 1 nF | 1,2% + 2 | ||
10,00 μF | 0,01 μF | ||||
100,0 μF | 0,1 μF | ||||
9999 μF¹ | 1 μF | Normaal 10% | |||
1. In het bereik van 9999 μF voor metingen tot 1000 μF is de meetnauwkeurigheid 1,2% + 2. | |||||
AC- en DC-stroom | |||||
Functie | Bereik ¹ | Resolutie | Nauwkeurigheid | ||
mA AC (45 Hz tot 1 kHz) | 60,00 mA | 0,01 mA | 1,5% + 3 | ||
400,0 mA ³ | 0,1 mA | ||||
mA DC ² | 60,00 mA | 0,01 mA | 0,5% + 3 | ||
400,0 mA ³ | 0,1 mA | ||||
1. Alle AC-stroombereiken zijn gespecificeerd vanaf 5% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Belastingsspanning ingang (normaal): 400 mA-ingang 2 mV/mA. 3. 400,0 mA nauwkeurigheid gespecificeerd tot 600 mA overbelasting. | |||||
Frequentie | |||||
Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid ¹ | |||
99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1% + 1 | |||
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||||
99,99 kHz | 0,01 kHz | ||||
1. Frequentie is gespecificeerd tot 99,99 kHz in volt en tot 10 kHz in ampère. | |||||
Ingangskenmerken | |||||
Functie | Overbelastings- beveiliging | Ingangsimpedantie (nominaal) | Common-mode-onderdrukkingsratio (1 kΩ asymmetrisch) | Normal-mode-onderdrukking | |
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | > 120 dB bij DC, 50 Hz of 60 Hz | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | >60 dB, | DC tot 60 Hz|||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | > 120 dB bij DC, 50 Hz of 60 Hz | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
Nullasttestspanning | Spanning volle schaal | Normale kortsluitstroom | |||
Tot 6 MΩ | 50 MΩ | ||||
1100 Vrms | <2,7 VDC | <0,7 VDC | <0,9 VDC | < 350 mA | |
1100 Vrms | <2,7 VDC | 2.000 V DC | < 1,1 mA | ||
mA-functie | |||||
Overspanningsbeveiliging | Afgezekerd, 44/100 A, 1000 V SNELLE zekering | ||||
Overbelasting | 600 mA overbelasting gedurende maximaal 2 minuten, minimaal 10 minuten rust | ||||
MIN/MAX-registratienauwkeurigheid | |||||
DC-functies | De gespecificeerde nauwkeurigheid van de meetfunctie ±12 counts voor veranderingen die > 350 mS duren. | ||||
AC-functies | De gespecificeerde nauwkeurigheid van de meetfunctie ±40 counts voor veranderingen die > 900 mS duren. | ||||
Algemene specificaties | |||||
Maximale spanning tussen een willekeurige aansluiting en de veiligheidsaarde | 1000 V DC of AC RMS | ||||
Ω afzekering van A-ingangen | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V SNELLE zekering, uitsluitend gespecificeerd Fluke-onderdeel | ||||
Lcd-scherm | Verversingssnelheid | 4/sec | |||
Volt, ampère, ohm | 6000 counts | ||||
Frequentie | 10.000 counts | ||||
Capaciteit | 1.000 digits | ||||
Batterijtype | Drie AA-alkalinebatterijen, NEDA 15A IEC LR6 | ||||
Levensduur batterijen | Minimaal 250 uur | ||||
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | ||||
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m | |||
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | ||||
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | ||||
Temperatuur | Gebruik | -10 °C tot 50 °C | |||
Opslag | -40 °C tot 60 °C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) / °C (<18 °C of >28 °C) | ||||
Relatieve vochtigheid | 0% tot 90% (0 °C tot 35 °C) 0% tot 75% (35 °C tot 40 °C) 0% tot 45% (40 °C tot 50 °C) | ||||
Hoogte | Gebruik | 2.000 m | |||
Opslag | 12.000 m | ||||
Elektromagnetische compatibiliteit EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC deel 15 subdeel C secties 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE | ||||
Veiligheidsspecificatie | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01) | 3e editie | |||
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12 | 3e editie | ||||
UL 61010-1 | 3e editie | ||||
IEC/EN 61010-1 | 2010 | ||||
Certificeringen | CSA, FCC, CE | ||||
Beschermingsklasse (IP) | IP54 | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Afmetingen (H x B x L) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 inch) | ||||
Gewicht | 340 g (12 oz) | ||||
Garantie | Drie jaar | ||||
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Fluke v3000 FC draadloze AC-wisselspanningsmodule
Nauwkeurigheid wordt uitgedrukt als ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante digits]). Alle bereiken worden automatisch ingesteld.
Nauwkeurigheid is gespecificeerd van 5% tot 100% van het door automatische bereikinstelling verkregen bereik, van 18 °C tot 28 °C.
Specificaties | ||
Bereik ¹/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V | |
Nauwkeurigheid ² ³ 4 | 45 Hz tot 500 Hz | 1,0% + 3 |
500 Hz tot 1 kHz | 2,0% + 3 | |
1. Alle AC-spanningsbereiken zijn gespecificeerd vanaf 1% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Crest-factor van ≤3 bij volle schaal tot 500 V, lineair afnemend tot crest-factor ≤1,5 bij 1000 V. 3. Voor niet-sinusvormige golfvormen voegt u normaal ± (2% van uitlezing + 2% van volle schaal) toe voor crest-factoren van maximaal 3. 4. Zorg dat 107 V-Hz niet wordt overschreden. | ||
Algemene specificaties | ||
LCD met achtergrondverlichting | 3½ digits, 6000 counts, 4 keer per sec. geactualiseerd | |
Batterijtype | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Levensduur batterijen | 400 uur | |
Geheugen | Registreren van tot 65.000 meetwaarden | |
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | |
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m |
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | |
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Temperatuurcoëfficiënt | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C) | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | 90% bij 35 °C, 45% bij 40 °C, 45% bij 50 °C | |
Hoogte | Gebruik | 2.000 m |
Opslag | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Veiligheidsspecificaties | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01) | 3e editie |
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12 | 3e editie | |
UL 61010-1 | 3e editie | |
IEC/EN 61010-1 | 2010 | |
Veiligheidsspecificatie | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Certificeringen | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Beschermingsklasse (IP) | IP42 | |
Vervuilingsgraad | 2 | |
Afmetingen (H x B x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 inch) | |
Gewicht | 0,22 kg (8 oz) | |
Garantie | Drie jaar | |
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Fluke v3001 FC draadloze DC-spanningsmodule
Nauwkeurigheid wordt uitgedrukt gedurende 1 jaar na kalibratie, bij een bedrijfstemperatuur van 18 °C tot 28 °C, bij een relatieve vochtigheid van 0% tot 90%. Nauwkeurigheidsspecificaties worden aangegeven in de vorm van ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante digits]). Alle bereiken zijn automatische bereikinstellingen. Nauwkeurigheid is gespecificeerd ten opzichte van het door automatische bereikinstelling verkregen bereik, van 18 °C tot 28 °C.
Spanningsspecificaties | ||
Functie | ||
mVDC | Bereik ¹/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
Nauwkeurigheid | 0,09% + 3 | |
V DC | Bereik ¹/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Nauwkeurigheid | 0,09% + 3 | |
Bereik ¹/resolutie | 1000 V / 1 V | |
Nauwkeurigheid | 0,15% + 2 | |
Algemene specificaties | ||
LCD met achtergrondverlichting | 3 ½ digits, 6000 counts, 4 keer per sec. geactualiseerd | |
Batterijtype | 2 AA-alkalinebatterijen, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Logsnelheid/interval | Instelbaar via pc van 1 seconde tot 1 uur; standaard 1 minuut | |
Levensduur batterijen | Minimaal 400 uur | |
Geheugen | Registreren van tot 65.000 meetwaarden | |
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | |
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m |
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | |
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Temperatuurcoëfficiënt | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C) | |
Relatieve vochtigheid | 0% tot 90% (0 °C tot 35 °C), 0% tot 75% (35 °C tot 40 °C), 0% tot 45% (40 °C tot 50 °C) | |
EMC | IEC 61236-1, draagbaar | |
Veiligheidsspecificaties | IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3e editie, vervuilingsgraad 2 | |
Certificeringen | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Beschermingsklasse (IP) | IP42 | |
Afmetingen (H x B x D) | 160 x 66 x 38 mm (6,3 x 2,6 x 1,5 inch) | |
Gewicht | 0,255 kg (9 oz) | |
Garantie | Drie jaar | |
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Modellen: FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
Inclusief:
- Fluke 3000 FC-serie wireless multimeter
- Fluke v3000 AC-spanningsmodule
- Fluke v3001 DC-spanningsmodule
- TL175 meetsnoeren
- TL224 meetsnoeren
- TL222 meetsnoeren
- AC175 krokodillenklemmen
- krokodillenklemmen AC285
- AC220 krokodillenklemmen
- Magnetische ophangriemen
Handleidingen + bronnen: FC wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit
- 3000 FC Users Manual | Gebruikershandleiding
- 3000 FC | Beknopte handleiding
- 3000 FC Safety Sheet | Veiligheidsinformatieblad
- a3000 FC | Veiligheidsinformatieblad
- a3000 FC | Beknopte handleiding
- a3001 FC | Beknopte handleiding
- a3001 FC | Veiligheidsinformatieblad
- a3001 FC | Bijlage veiligheidsinformatieblad
- a3002 FC | Beknopte handleiding
- a3002 FC | Kalibratiehandleiding
- a3002 FC | Veiligheidsinformatieblad
- Fluke Connect | Beknopte handleiding
- Fluke Connect Wi-Fi to Thermal Imager | Beknopte handleiding
- ir3000 FC | Beknopte handleiding
- pc 3000 FC | Instructieblad
- Radio Frequency Data Class B | Instructieblad
- t3000 FC | Veiligheidsinformatieblad
- t3000 FC | Bijlage veiligheidsinformatieblad
- t3000 FC | Beknopte handleiding
- v3000 FC v3001 FC | Beknopte handleiding
- v3000 FC v3001 FC | Veiligheidsinformatieblad
- v3001 FC | Kalibratiehandleiding
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- 6002753A-FC-AutoRecord-NL-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-NL-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-NL-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-NL-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-NL-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-NL-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-NL-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-NL-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-NL-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-NL-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-NL-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-NL-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-NL-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-NL-1920x1080
- 6001299A-FC-PairT3000-NL-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-NL-1920x1080