Fluke 116 HVAC Multimetro con misure di temperatura e microAmpere
Compare products: multimetri digitali
- Fluke 87V Max Multimetri Digitali a vero valore RMS
- Multimetro digitali Fluke 87 V
- Multimetro termico a vero valore RMS Fluke 279 FC
- Multimetri digitali True RMS Fluke 179
- Fluke 117 Multimetro per elettricisti con rivelatore di tensione senza contatto
- Fluke 115 Multimetro
- Multimetri digitali True RMS Fluke 179
- Multimetro di registrazione per applicazioni industriali a vero valore RMS Fluke 289 con TrendCapture
- Multimetri industriali Fluke 28-II
- Multimetro di registrazione per applicazioni elettroniche a vero valore RMS Fluke 287 con TrendCapture
- Multimetro wireless FC Fluke serie 3000
- Fluke 114 Multimetro elettrico
- Multimetro digitale Fluke 113
- Multimetro con display remotizzabile Fluke 233
- Multimetri digitali serie Fluke 80 V
- Multimetro digitale a vero valore RMS a sicurezza intrinseca Fluke 28 II Ex
- Multimetri digitali True RMS Fluke 175
- Multimetri industriali Fluke 27-II
- Multimetro digitale Fluke serie 77-IV
- Modulo tensione CA wireless FC Fluke v3000
- Modulo voltaggio CC wireless Fluke v3001
- Fluke 1587 FC Multimetro di isolamento
Caratteristiche principali
- Termometro incorporato per applicazioni HVAC
- Misura di microampere per sensori di fiamma
- La bassa impedenza di ingresso consente di eliminare le imprecisioni nelle misure dovute a tensioni parassite.
- Ampio LED bianco retroilluminato ideale per le zone scarsamente illuminate
- Resistenza, continuità, frequenza e capacità
- Fornisce Min / Max / Media per registrare le fluttuazioni del segnale
- Design compatto ed ergonomico utilizzabile con una sola mano
- Compatibile con gancio magnetico opzionale (ToolPak™)
- Classe di sicurezza CAT III 600 V
Descrizione generale del prodotto: Fluke 116 HVAC Multimetro con misure di temperatura e microAmpere
Ideato dagli elettricisti. Progettato da Fluke.
Multimetro compatto a vero valore RMS per la ricerca di guasti HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento). Il multimetro Fluke 116 è stato appositamente realizzato per i professionisti che operano nel settore degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Ha tutto ciò che serve in un multimetro HVAC, comprese le misure di temperatura e di correnti dell'ordine dei microampere per una rapida ricerca guasti in caso di problemi nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e nei sensori di fiamma.
Sono disponibili anche il Fluke 114, il Fluke 115 e il Fluke 117 per elettricisti con rivelatore di tensione senza contatto.
Dati tecnici: Fluke 116 HVAC Multimetro con misure di temperatura e microAmpere
Specifiche | ||
Tensione massima tra qualsiasi terminale e la terra | 600 V | |
Protezione da sovratensioni | Picco da 6 kV per IEC 61010-1 600 VCAT III, grado di inquinamento 2 | |
Display | Digitale: 6.000 punti, 4 aggiornamenti al secondo | |
Istogramma | 33 segmenti, 32 aggiornamenti al secondo | |
Temperatura operativa | Da -10 °C a +50 °C | |
Temperatura di immagazzinaggio | Da -40 °C a 60 °C | |
Tipo di batterie | Batteria alcalina da 9 volt, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Durata della batteria | 400 ore tipica, senza retroilluminazione | |
Specifiche di precisione | ||
DC in millivolt | Gamma/Risoluzione | 600,0 mV / 0,1 mV |
Precisione | ± ([% della misura] + [punti]): 0,5% + 2 | |
Tensione DC | Gamma/Risoluzione | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Precisione | ± ([% della misura] + [punti]): 0,5% + 2 | |
Auto-V | Gamma/Risoluzione | 600,0 V / 0,1 V |
Precisione | 2,0% + 3 (DC, da 45 Hz a 500 Hz) 4,0% + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) | |
Millivolt¹ AC vero valore RMS | Gamma/Risoluzione | 600,0 mV / 0,1 mV |
Precisione | 1,0% + 3 (DC, da 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) | |
Volt¹ AC vero valore RMS | Gamma/Risoluzione | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Precisione | 1,0% + 3 (DC, da 45 Hz a 500 Hz) 2,0% + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) | |
Continuità | Gamma/Risoluzione | 600 Ω / 1 Ω |
Precisione | Cicalino attivato a < 20 Ω, disattivato a > 250 Ω; rileva circuiti aperti o cortocircuiti a partire da 500 μs. | |
Ohm | Gamma/Risoluzione | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Precisione | 0,9% + 1 | |
Gamma/Risoluzione | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Precisione | 5% + 2 | |
Test diodi | Gamma/Risoluzione | 2,00 V / 0,001 V |
Precisione | 0,9% + 2 | |
Capacità | Gamma/Risoluzione | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF Da 100 μF a 1000 μF |
Precisione | 1,9% + 2 | |
Gamma/Risoluzione | > 1000 μF | |
Precisione | 5% + 20% | |
Capacità Lo-Z | Gamma | Da 1 nF a 500 μF |
Precisione | 10% + 2 tipica | |
Temperatura² (termocoppia di tipo K) | Gamma/Risoluzione | Da -40 °C a 400 °C / 0,1 °C |
Precisione | 1% + 10² | |
Gamma/Risoluzione | Da -40 °F a 752 °F / 0,2 °F | |
Precisione | 1% + 18² | |
AC μA vero valore RMS (da 45 Hz a 500 Hz) | Gamma/Risoluzione | 600,0 μA / 0,1 μA |
Precisione | 1,5% + 3 | |
μamps DC | Gamma/Risoluzione | 600,0 μA / 0,1 μA |
Precisione | 1,0% + 2 | |
Hz (ingresso V o A)² | Gamma/Risoluzione | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,99 Hz / 0,1 Hz 9,999 Hz / 0,001 Hz 50,00 Hz / 0,01 Hz |
Precisione | 0,1% + 2 | |
1. Tutte le gamme di tensione AC eccetto Auto-V LoZ sono specificate dall'1% al 100% della gamma. Auto-V LoZ è specificata da 0,0 V. 2. L'incertezza (precisione) della temperatura non include l'errore della sonda della termocoppia. 3. La frequenza è accoppiata AC, da 5 Hz a 50 kHz per la tensione AC. La frequenza è accoppiata DC, da 45 Hz a 5 kHz per la corrente AC. 4. Gamma di temperatura/Risoluzione: da -40 °C a 400 °C / 0,1 °C. | ||
Specifiche generali e meccaniche | ||
Dimensioni | 167 x 84 x 46 mm | |
Peso | 550 g | |
Garanzia | 3 anni |
Modelli: Fluke 116 HVAC Multimetro con misure di temperatura e microAmpere
HVAC Multimeter with Temperature and Microamps
Includes:
- 4 mm silicone test lead set
- 80BK Integrated Temperature probe
- Holster
- Installed 9 V battery
- User manual
Manuali + risorse: Fluke 116 HVAC Multimetro con misure di temperatura e microAmpere
- 116 | Manuale d'uso
- 116C | Manuale d'uso
- 116C | Supplemento al manuale d'uso
- 110/113/114/115/116/117 | Foglio delle informazioni di sicurezza
- 114, 115, 116, and 117 | Manuale per la calibrazione
- 117, 116,115,114,113 and 110 Plus | Dichiarazione di volatilità della memoria
- Fluke 116 True-rms Multimeter | Guida di riferimento rapido