Fluke TiR110 Building Diagnostic Thermal Imager
Tidak Diproduksi Lagi
Fitur utama
- Sistem fokus eksklusif IR-OptiFlex™—memastikan gambar terfokus dengan baik dari jarak 1,2 meter (4 ft) atau lebih untuk mendapatkan kejernihan gambar yang optimal dan kepraktisan pemindaian.
- Referensi yang selalu siap untuk digunakan—sistem anotasi IR-PhotoNotes™—Dengan cepat mengidentifikasi dan menyimpan lokasi pemeriksaan dengan menggabungkan gambar digital informasi kritis dan area sekitarnya.
- Menemukan masalah lebih cepat dan mudah—IR-Fusion®
- Perekaman video multimode—video bebas fokus dalam cahaya terlihat dan inframerah dengan IR-Fusion®.
- Mudah mengkomunikasikan lokasi masalah dengan Electronic Compass (8-Point Cardinal).
Produk ini dihentikan atau diklasifikasikan ulang
Fluke menyarankan:Kamera Inframerah Fluke TiS20
Ikhtisar Produk: Fluke TiR110 Building Diagnostic Thermal Imager
Thermal Imager Fluke TiR110 dapat menghemat waktu dan uang Anda dengan menemukan kemungkinan masalah dan membantu bisnis Anda dengan menawarkan lebih banyak layanan kepada pelanggan Anda. Dengan fitur inovatif dan fungsionalitas di Thermal Imager Fluke TiR110 dan resolusi 160 x 120, Anda dapat melakukan pemeriksaan inframerah dengan lebih cepat dan lebih efisien serta mendokumentasikan masalah secara saksama untuk persiapan tindak-lanjut tambahan.
Habiskan lebih sedikit waktu di lapangan dan lebih banyak waktu mengembangkan bisnis Anda.
Thermal imager yang paling ringan, paling kuat, dan paling mudah digunakan kini hadir.Spesifikasi: Fluke TiR110 Building Diagnostic Thermal Imager
Spesifikasi Umum | ||||
Resolusi inframerah (ukuran FPA) | 160 x 120 FPA Microbolometer Tanpa Pendingin | |||
Pita spektrum | 7,5 µm s/d 14 µm (gelombang panjang) | |||
Laju pengambilan atau refresh rate | 9 Hz | |||
NETD (Sensitivitas termal) | ≤ 0,08 °C pada suhu target 30 °C (80 mK) | |||
FOV (Field of View/Tampilan medan pandang) | 22,5 °H x 31 °V | |||
IFOV (Resolusi spasial) | 3,39 mRad | |||
Rentang pengukuran suhu (tidak dikalibrasi di bawah -10 °C) | -20 °C s/d +150 °C (-4 °F s/d 302 °F) | |||
Akurasi pengukuran suhu | ± 2 °C atau 2 % (pada nominal 25 °C, mana yang lebih besar) | |||
Mekanisme fokus | Sistem fokus IR-OptiFlex™ | |||
Teknologi IR-Fusion® | PIP, INFRAMERAH PENUH, PANDANGAN PENUH | |||
Alarm warna | Suhu rendah (dewpoint) | |||
Palet standar | Biru-Merah, Abu-abu, Abu-abu Terbalik, Kontras-tinggi, Logam Panas, Besi Pijar, Amber, Amber Terbalik | |||
Palet Ultra Contrast™ | Biru-Merah, Abu-abu, Besi Pijar | |||
Penanda panas/dingin | — | |||
Penanda titik yang dapat ditentukan pengguna | Tiga di kamera dan di SmartView® | |||
Kotak tengah (MIN/AVG/MAX) | — | |||
Kontrol tinggi dan bentang | Manual dan otomatis | |||
Bentang minimum dalam mode otomatis | 5 °C | |||
Bentang minimum dalam mode manual | 2,0 °C | |||
Jarak fokus inframerah minimum | 15,25 cm (6 in)) | |||
Berat | 0,726 kg (1,6 lb) | |||
Ukuran | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3 in) | |||
Layar LCD | Diagonal 3,5 inci (format tegak) | |||
Kamera terlihat | 2 megapiksel kualitas industri | |||
Paralaks minimum | ~18-22 inci | |||
Sistem anotasi IR-PhotoNotes™ | Ya (3 gambar) | |||
Penunjuk laser | Ya | |||
Senter | Ya | |||
Kompas elektronik (kardinal) | Ya | |||
Koreksi emisivitas | Ya | |||
Koreksi transmisi | Ya | |||
Kompensasi (pantulan) latar belakang | Ya | |||
Anotasi suara (audio) | Ya (60 detik) per gambar | |||
Output video multimode | — | |||
Perekaman video multimode (AVI standar dengan pengkodean MPEG) | Ya (AVI dengan pengkodean MPEG) | |||
Perekaman video multimode (radiometrik .IS3) | — | |||
Tinjauan memori | tinjauan thumbnail | |||
Baterai (dapat diganti di lapangan, isi-ulang) | Satu | |||
Umur baterai | 4+ jam (masing-masing)* | |||
Dudukan pengisian baterai eksternal | Opsional (aksesori) | |||
Catu daya pengisian | Ya | |||
Tes jatuh | 2 meter (6,5 ft) | |||
Peringkat Ingress Protection (IP) (IEC 60529) | IP 54 | |||
Estimasi siklus kalibrasi | Dua tahun | |||
Pembaca kartu multifungsi | — | |||
Penyimpanan memori | Kartu memori SD 2 GB | |||
Kemampuan pengunduhan langsung | Pengunduhan langsung dengan mini USB | |||
Rentang suhu operasi | -10 °C s/d +50 °C (14 °F s/d 122 °F) | |||
Rentang suhu penyimpanan | -20 °C s/d +50 °C (-4 °F s/d 122 °F) | |||
Kelembapan pengoperasian | Pengoperasian dan penyimpanan 10% sampai 95%, non-kondensasi | |||
Getaran dan guncangan | 2G, IEC 68-2-26 dan 25G, IEC 68-2-29 | |||
Standar keselamatan | CSA (AS dan KANADA): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (Edisi ke-2), ISA: 82.02.01 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Bagian 5 | |||
Manual pengguna | Cheska, Inggris, Suomi, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Cina Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Belanda, dan Hongaria | |||
Periode garansi standar | Dua tahun | |||
Paket layanan dan garansi tambahan | Ya |
Model: Fluke TiR110 Building Diagnostic Thermal Imager
FLK-TIR110 9HZ
Fluke TiR110 Building Diagnostic Infrared Camera
Includes:
- AC power adapter
- Lithium ion smart battery (1)
- USB cable
- SD memory card
- Hard carrying case
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap (left- or right-handed use)
- Printed users’ manual in English, Spanish, French, German and Simplified Chinese, all other manuals on CD - total of 18
- SmartView® software and warranty registration card
Manual + Sumber: Fluke TiR110 Building Diagnostic Thermal Imager
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Manual Pengguna
- Fluke Connect Wi-Fi to Thermal Imager | Panduan Referensi Cepat
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti100, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Lembar Keamanan
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Panduan Referensi Cepat
- Performing predictive maintenance with Fluke Connect™
- Saving measurements with AutoRecord™ measurements
- Fluke Infrared Camera: IR-Fusion® Technology
- Fluke infrared camera: electronic compass
- Fluke IR-PhotoNotes<sup>™</sup>: Annotation System
- Fluke thermal imaging: just another day on the job
- Fluke smartview 3d-IR: IR analysis and reporting software
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke IR-OptiFlex™ Focus System for Building Diagnostics and Inspection
- Thermal Imaging CNX™: Set-Up is Easy 123 Video, Set-Up Your Thermal Imager to CNX Modules
- Connecting a thermal imager to your iPhone
- Measuring from a safe distance using the Fluke Connect™ app
- Identifying intermittent conditions with TrendIt™ graphs
- Introduction to 789FC
- How to create an equipment baseline with EquipmentLog™ history
- How to save measurements to EquipmentLog™ history
- Share equipment health with EquipmentLog™ history
- How to share measurements on equipment using the Fluke Connect™ app
- Using ShareLive™ video call to share live measurements and video
- Connecting the T3000 FC with the Fluke Connect™ app
- Viewing and graphing three phase measurements
- Measurement history in one place using EquipmentLog™ history
- How to record measurements and graphs
- Connecting multiple tools at the same time with Fluke Connect®
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Introduction
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Technology
- Fluke Thermal Imaging for Building Inspectors - Building Envelope
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Moisture
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - HVAC