Fluke RSE30/60 Mounted Thermal Imager
Fitur utama
- Resolusi IR 640 × 480 (RSE60) & 384 × 288 (RSE30) memungkinkan pengguna memvisualisasikan perubahan suhu kecil secara akurat.
- Sistem fokus otomatis menghemat banyak waktu & tenaga dengan menjaga agar kamera tetap fokus pada target setiap saat.
- 30Hz Frame rate & output video bandwidth 1,8 Mb menawarkan pengalaman visual yang mulus dengan menangkap perubahan suhu terkecil secara mendetail.
- Kisaran pengukuran suhu yang lebar dari -20 °C hingga 2000 °C (RSE30H/60H) memungkinkan kamera untuk digunakan dalam berbagai macam aplikasi.
- Lakukan pengujian multi-titik dengan percaya diri menggunakan titik, garis, dan area pengukuran yang dapat ditentukan pengguna tanpa batasan.
- 16 palet warna seperti Abu-abu, Besi & Pelangi menawarkan visualisasi yang mudah dari area panas & dingin pada target.
- Kompatibel dengan lensa Standar, sudut lebar, dan lensa telefoto, untuk memenuhi kebutuhan Litbang, pemeriksaan kualitas, dan pemantauan.
- Perangkat lunak SmartView IR PC dikombinasikan dengan Open API SDK memberikan visi industri & kemampuan kustomisasi perangkat lunak.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang keunggulan kamera, perangkat lunak & SDK kami, silakan hubungi perwakilan Fluke setempat.
Ikhtisar Produk: Fluke RSE30/60 Mounted Thermal Imager
Seri kamera termal baru Fluke RSE30/60 menawarkan kualitas gambar tinggi & kemampuan pemantauan superior dengan perangkat lunak SmartView IR PC dan Open API SDK yang memungkinkan pengguna untuk mengakses potensi penuh kamera.
Spesifikasi: Fluke RSE30/60 Mounted Thermal Imager
RSE30 | RSE60 | RSE30H | RSE60H | |
Resolusi inframerah | 384 x 288 | 640 x 480 | 384 x 288 | 640 x 480 |
Jenis detektor | Focal Plane Array (FPA), mikrotermal tanpa pendingin | |||
Sensitivitas Termal (NETD)* | < 50 mk | < 30 mk | < 50 mk | < 30 mk |
Jarak piksel | 17 μm | |||
Pita spektral inframerah | 7.5 μm to 14 μm | |||
Bidang Pandang (FOV) | Lihat konfigurasi parameter lensa | |||
Resolusi Spasial (IFOV) | Lihat konfigurasi parameter lensa | |||
Jarak fokus minimum | Lihat konfigurasi parameter lensa | |||
Panjang fokus lensa | Lihat konfigurasi parameter lensa | |||
Sistem fokus | Auto | Auto | Auto | Auto |
Kisaran suhu | -20 ℃ to 650 ℃ | -20 ℃ to 650 ℃ | -20 ℃ to 2000 ℃ | -20 ℃ to 2000 ℃ |
Rentang pengukuran suhu | Subrange 1 -20 ℃ to 150 ℃ Subrange 2 0 ℃ to 650 ℃ | Subrange 1 -20 ℃ to 150 ℃ Subrange 2 0 ℃ to 650 ℃ | Subrange 1 -20 ℃ to 150 ℃ Subrange 2 0 ℃ to 650 ℃ Subrange 3 300 ℃ to 2000 ℃ | Subrange 1 -20 ℃ to 150 ℃ Subrange 2 0 ℃ to 650 ℃ Subrange 3 300 ℃ to 2000 ℃ |
Ketepatan | 15 °C to 35 °C, ±2 °C atau ±2% pembacaan, mana yang lebih besar | |||
Koreksi pengukuran suhu global | Emisivitas (0,01-1.00), Suhu Terpantul (Suhu Latar Belakang), Transmisi, Suhu Atmosfer, Kelembaban Relatif, Jarak Target | |||
Koreksi pengukuran suhu area | Area Emisivitas (0,01-1,00) | |||
Perangkat lunak analisis | SmartView IR | |||
Palet warna | 16 palet warna seperti Iron, Grey dan pelangi, palet dapat dibalik | |||
Pengolahan citra | Koreksi non-keseragaman, kontrol penguatan cerdas | |||
cermin gambar | Kiri-kanan, atas-bawah, tengah | |||
Standar kompresi streaming video | H.264 | |||
Streaming video | Streaming utama Piksel: 384 x 288 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 1.8 Mb Sub streaming Piksel: 384 x 288 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 100 Kb | Streaming utama Piksel: 640 x 480 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 2.5 Mb Sub streaming Piksel: 320 x 240 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 100 Kb | Streaming utama Piksel: 384 x 288 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 1.8Mb Sub streaming Piksel: 384 x 288 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 100 Kb | Streaming utama Piksel: 640 x 480 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 2.5 Mb Sub streaming Piksel: 320 x 240 Frekuensi: 30 Hz Bandwidth: 100 Kb |
Streaming radiometrik penuh | Yes. 30 Hz | Yes. 25 Hz | Yes. 30 Hz | Yes. 25 Hz |
Kontrol pan-tilt | Support Pelco-D protocol | |||
Area pengukuran suhu | Mendukung titik pengukuran suhu, garis pengukuran suhu, area pengukuran suhu, mendukung output Modbus (output Modbus saling eksklusif dengan kontrol Pan-Tilt) | |||
Tipe Ethernet | 10M/100M/1000M, adaptif | |||
Protokol jaringan | IPv4, UDP, TCP, RTSP, RTCP, RTP | |||
Akses bersamaan | 10 saluran untuk streaming utama dan sub streaming, 1 saluran untuk radiometrik penuh | |||
Akses standar | ONVIF | |||
Port daya | Blok terminal, dengan lubang sekrup tetap | |||
Masukan/keluaran alarm | RJ45, dengan lubang sekrup tetap dan indikator status | |||
Alarm input/output | 1 keluaran relai: kapasitas beban: 24V, 1.5A 1 keluaran optocoupled: kapasitas keluaran: 3.3-24V, arus keluaran maksimum 35mA 1 saluran input optocoupled: kemampuan input: 3.3-24V, arus input 5mA-15mA | |||
Port serial | 1 RS-485 | |||
Sumber Daya listrik | 12V hingga 24V DC, PoE | |||
Konsumsi daya tipikal | 3 W | 4 W | 3 W | 4 W |
Standar keamanan | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | |||
Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A | |||
Peringkat kandang | IEC 60529: IP40 | |||
Terkejut | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms | |||
Getaran | IEC 60068-2-6: 2g | |||
Sesuai CE | Arahan 2011/65/EU dan amandemen (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC | |||
Suhu Operasional | -10 °C to 50 °C | |||
Suhu penyimpanan | -40 °C to 70 °C | |||
Kelembaban relatif | < 90% | |||
Ukuran | 142.25 mm x 71 mm x 70 mm (Lensa standar, tanpa alas) | 157.25 mm x 80 mm X 79 mm (Lensa standar, tanpa alas) | 164.6 mm x 80mm x 79 mm (Lensa standar, tanpa alas) | |
Bobot | 706 g (Lensa standar) | 718 g (Lensa standar) | 713 g (Lensa standar) | 993 g (Lensa standar) |
Bahan perumahan | Bahan perumahan: paduan aluminium | |||
Pemasangan | Pemasangan tripod: 2 x 1/4-UNC-20 lubang pemasangan tripod standar Dukungan pemasangan bawah dan atas |
*Best Possible
Model | Lensa opsional | ||||||
| Lensa Standar | Lensa sudut lebar | Lensa telefoto | ||||
RSE30 | Bidang Pandang (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
Resolusi spasial (IFOV) | 1.13 mrad | 2.07 mrad | 0.57 mrad | ||||
Jarak fokus minimum | 0.3 m | 0.3 m | 1 m | ||||
Focal length | 15 mm | 8.2 mm | 30 mm | ||||
RSE60 | Bidang Pandang (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
Resolusi Spasial (IFOV) | 0.68 mrad | 1.31 mrad | 0.34 mrad | ||||
Jarak fokus minimum | 0.3 m | 0.3 m | 1 m | ||||
Focal length | 25 mm | 13 mm | 50 mm | ||||
RSE30H | Bidang Pandang (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
Resolusi Spasial (IFOV) | 1.13 mrad | 2.32 mrad | 0.53 mrad | ||||
Jarak fokus minimum | 0.5 m | 0.5 m | 1.5 m | ||||
Focal length | 15 mm | 7.34 mm | 32.2 mm | ||||
RSE60H | Bidang Pandang (FOV) | 25° x 18.7° | 50° x 37.5° | 12° x 8.9° | |||
Resolusi Spasial (IFOV) | 0.67 mrad | 1.39 mrad | 0.32 mrad | ||||
Jarak fokus minimum | 0.5 m | 0.7 m | 5 m | ||||
Focal length | 25.3 mm | 12.2 mm | 53.9 mm |
Model: Fluke RSE30/60 Mounted Thermal Imager
FLK-RSE30
Fluke RSE30 Mounted Thermal Camera
- Thermal Camera
- Standard Lens
- Lens Cover
- Power Adapter
- Power Connector
- Ethernet Cable
- Document Pouch (Safety Sheet, Quick Reference Guide, Warranty Card)
- Accessory Bag (Tripod Adapter, 4 M2*5 Screws, Allen Key)
- Packaging Box
FLK-RSE60
Fluke RSE60 Mounted Thermal Camera
- Thermal Camera
- Standard Lens
- Lens Cover
- Power Adapter
- Power Connector
- Ethernet Cable
- Document Pouch (Safety Sheet, Quick Reference Guide, Warranty Card)
- Accessory Bag (Tripod Adapter, 4 M2*5 Screws, Allen Key)
- Packaging Box
FLK-RSE30H
Fluke RSE30H Mounted Thermal Camera
- Thermal Camera
- Standard Lens
- Lens Cover
- Power Adapter
- Power Connector
- Ethernet Cable
- Document Pouch (Safety Sheet, Quick Reference Guide, Warranty Card)
- Accessory Bag (Tripod Adapter, 4 M2*5 Screws, Allen Key)
- Packaging Box
FLK-RSE60H
Fluke RSE60H Mounted Thermal Camera
- Thermal Camera
- Standard Lens
- Lens Cover
- Power Adapter
- Power Connector
- Ethernet Cable
- Document Pouch (Safety Sheet, Quick Reference Guide, Warranty Card)
- Accessory Bag (Tripod Adapter, 4 M2*5 Screws, Allen Key)
- Packaging Box