Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
Nicht mehr hergestellt
Wichtigste Merkmale
- Abstand zum Messfleck: 1530:1
- 180°-Schwenkobjektiv für Messungen unter schwierigen räumlichen Bedingungen
- Einzigartiger 14,5 cm (5,7) LCD-Touchscreen für eine Wärmebildkamera mit Auflösung 320 x 240
- Temperaturmessungen bis zu 1200 °C
- LaserSharp® Auto Focus – Fokussierung des gewünschten Zielpunkts mit höchster Genauigkeit mithilfe von Präzisionslasertechnik; Sie erhalten das korrekte Bild und genaue Temperaturmessungen
- Austauschbare intelligente Objektive – keine Kalibrierung erforderlich
- Aufnahme von Bildern oder radiometrischen Videos über Fernsteuerung
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt oder wurde neu klassifiziert.
Fluke empfiehlt:Wärmebildkamera Fluke TiX580
Produktübersicht: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
Entwickelt für Instandhaltungs-, Prozess- und elektrische Anwendungen; die Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv vergrößert entfernte Objekte. Dadurch kann man das Betreten von gefährlichen Umgebungen stark reduzieren oder sogar ganz vermeiden.
Technische Daten: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
Wichtigste Merkmale | |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standardobjektiv | 1,31 mrad |
Detektor-Auflösung | 320 x 240 (76.800 Pixel) |
Gesichtsfeld (FOV) | 24° H x 17° V |
Mindestfokusabstand | 15 cm |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Teleobjektiv | 0,65 mrad |
Gesichtsfeld (FOV) | 12° H x 9° V |
Mindestfokusabstand | 45 cm |
SuperResolution | Auf der Kamera und in der Software |
Bildschärfung | Ja |
Autofokus-System LaserSharp® | Für stets scharfe Bilder. Bei jeder Messung. |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an |
Erweiterte manuelle Fokussierung | Ja |
Video-Streaming (Fernanzeige) | Über USB oder WLAN |
Touchscreen-Bildschirm (kapazitiv) | VGA-Farb-LCD-Bildschirm, 14,5 cm (5,7") im Querformat (640 x 480), mit Hintergrundbeleuchtung |
Wireless-Kommunikation | Ja, zu PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höhere Versionen), Android™ Version 4.3 und höher und WLAN zu LAN (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit der Fluke Connect® App | Ja (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit Fluke Connect® Geräten | Ja (wenn verfügbar). Wireless-Verbindung zu kompatiblen Fluke Connect® Geräten. Unterstützt fünf Verbindungen gleichzeitig. |
IR-Fusion® Technologie | Ja |
AutoBlend™ Modus | Ja |
Bild-in-Bild (PIP) | Ja |
AutoBlend™ Funktion | AutoBlend™ kontinuierlich einstellbar |
Robustes und ergonomisches Design für einhändige Bedienung | Schwenkobjektiv, um 180 Grad drehbar |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 0,045 °C bei 30 °C des Zielobjekts (45 mK) |
Filtermodus (NETD-Verbesserung) | ≤ 0,03 °C bei 30 °C des Zielobjekts (30 mK) |
Einstellung von Messwert und Messspanne | Stufenlose automatische und manuelle Skalierung |
Pegel/Spanne am Touchscreen einstellbar | Ja. Messspanne und Pegel können einfach und schnell über den Touchscreen eingestellt werden. |
Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus | Ja |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 2,0 °C |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 3,0 °C |
Integrierte Digitalkamera (sichtbares Licht) | 5 Megapixel |
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz verfügbar |
Laserstrahl-Zielhilfe | Ja |
Integrierte LED-Taschenlampe | Ja |
Digitalzoom | 2x, 4x, 8x |
Datenspeicherung und Bildaufnahme | |
Umfangreiche Speicheroptionen | Herausnehmbare MicroSD-Speicherkarte, geräteinterner Flash-Speicher, Möglichkeit des Speicherns von Daten auf USB-Gerät, direktes Herunterladen über USB-Verbindung zum PC |
Nachbearbeitung von Bildern (an der Kamera) | Ja. Bildanalyse an der Kamera, d. h. Untersuchungsergebnisse sind bereits vor Ort verfügbar. |
Erweiterte Textnotizen | Ja. Mit Tastaturkürzeln und benutzerprogrammierbaren Optionen. |
Dateiformate | Nicht radiometrisch (.bmp oder .jpeg) oder vollständig radiometrisch (.is2), keine Analysesoftware für nicht radiometrische Dateien (.bmp, .jpg und .avi) erforderlich |
Durchsehen des Speichers | Navigation über Miniaturbilder und Wiedergabe von ausgewählten Daten |
Software | SmartView® Software, Fluke Connect® (wenn verfügbar) und SmartView® Mobile App – umfassende Analyse- und Berichtssoftware |
Export-Dateiformate für SmartView® Software | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF und TIFF |
Sprachnotizen | Pro Bild maximal 60 Sekunden Aufnahmezeit, Wiedergabe mit Kamera möglich; mit Bluetooth-Headset |
IR-PhotoNotes™ | Ja |
Textnotizen | Ja |
Videoaufzeichnung | Standard und radiometrisch (Sichtbild und Wärmebild) |
Videodateiformate | Nicht-radiometrisch (MPEG-kodierte .AVI) und voll radiometrisch (.IS3) |
Fernüberwachung und Fernbedienung (für spezielle und besonders anspruchsvolle Anwendungen) | Ja |
Automatische Erfassung (Temperatur und Intervall) | Ja |
Batterien | |
Akku (vor Ort austauschbar) | Zwei Lithium-Ionen-Akkusätze mit fünfstufigem LED-Display zur Anzeige des Akkuladezustands |
Betriebsdauer | Drei Stunden pro Akkusatz |
Akkuladedauer | 2,5 Stunden bis zur vollen Aufladung |
Akkuladesystem | Akkuladegerät mit zwei Schächten oder Aufladen im Gerät Kfz-Ladeadapter für 12 V als Zubehör erhältlich |
Netzbetrieb | Netzbetrieb mit eingebautem Netzanschluss (100 V bis 240 V, 50/60 Hz) |
Energiesparfunktion | Ruhemodus und Abschaltmodus, vom Benutzer einstellbar |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessbereich (nicht kalibriert unter -10 °C) | -20 °C bis +1200 °C |
Genauigkeit | ± 2 °C oder 2 % (bei 25 °C Umgebungstemperatur, es gilt der größere der beiden Werte) |
Einstellbarer Emissionsgrad | Ja (als Wert oder über Tabelle) |
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur auf der Anzeige | Ja |
Korrektur des Transmissionsgrads auf der Anzeige | Ja |
Farbpaletten | |
Standardpaletten | 8: Eisen, Blau/Rot, hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Ultra-Contrast™-Paletten | 8: Ultra-Eisen, Ultra-Blau/Rot, Ultra-Kontrast, Ultra-Bernstein, Ultra-Bernstein invertiert, Ultra-heißes Metall, Ultra-Grau, Ultra-Grau invertiert |
Allgemeine technische Daten | |
Farbalarme (Temperaturalarme) | Hohe Temperatur und niedrige Temperatur |
Spektralbereich | 7,5 μm bis 14 μm (langwellig) |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis +50 °C ohne Akku |
Relative Luftfeuchte | 10 % bis 95 %, nicht kondensierend |
Temperaturmessung im Zentralpunkt | Ja |
Punkttemperatur | Heiß-/Kalt-Markierungen |
Vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen | 3 vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen |
Zentrales Messfenster (Center-Box) | Messfenster mit Min-Max-Mittelwert-Temperaturanzeige, kann vergrößert und verkleinert werden |
Sicherheit und Überspannungskategorie | IEC 61010-1: Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61326-1: Elektromagnetische Umgebung CISPR11, Gruppe 1, Klasse A |
Australische RCM | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47, Teil 15, Absatz B |
Schwingungen | 0,03 g²/Hz (3,8 g); 2,5 g IEC 68-2-6 |
Stoß | 25 g, IEC 68-2-29 |
Fall | Darauf ausgelegt, einer Fallhöhe von 1 m standzuhalten (mit serienmäßigem Objektiv) |
Abmessungen (H x B x T) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 Zoll) |
Gewicht (mit Akku) | 1,5 kg |
Schutzart des Gehäuses | IP 54 (Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Berührung, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Gewährleistung | Zwei Jahre, längere Gewährleistung optional verfügbar |
Empfohlenes Kalibrierintervall | Zwei Jahre (bei normalem Betrieb und normaler Alterung) |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch |
Modelle: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
FLK-TiX560-Tele2-60Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Tele2-60Hz-Kit
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera TiX560 FC 60Hz mit serienmäßigem Infrarotobjektiv
- Intelligentes 2-fach-Infrarot-Teleobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste Lithium-Ionen-Akkusätze
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Bluetooth-Headset (wenn verfügbar)
- Robuster Tragekoffer
- Einstellbare Trageschlaufen
- Flash-Laufwerk mit SmartView® Software und Benutzerhandbuch
- Registrierkarte für die Gewährleistung und Kalibrierschein
FLK-TiX560-Tele2-9Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Tele2-9Hz-Kit
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera TiX560 FC 9 Hz mit serienmäßigem Infrarotobjektiv
- Intelligentes 2-fach-Infrarot-Teleobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste Lithium-Ionen-Akkusätze
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Bluetooth-Headset (wenn verfügbar)
- Robuster Tragekoffer
- Einstellbare Trageschlaufen
- Flash-Laufwerk mit SmartView® Software und Benutzerhandbuch
- Registrierkarte für die Gewährleistung und Kalibrierschein
Handbücher und Ressourcen: Wärmebildkamera TiX560 mit einem 2-fach-Teleobjektiv
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You
- 6001299A-FC-PairT3000-DE-1920x1080
- 6001590a-Ti400_DE_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-DE-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-DE-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-DE-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-DE-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-DE-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-DE-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-DE-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-DE-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-DE-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-DE-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-DE-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-DE-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-DE-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-DE-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-DE-1920x1080
- How to email a measurement using the Fluke Connect app -DE