Diagnose-Videoskop Fluke DS701
Nicht mehr hergestellt
Wichtigste Merkmale
- Sonde mit Zweifachkamera und hoher Auflösung
- hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, dadurch übergangslose, klare und konsistente Bilder
- LCD-Bildschirm 17,8 cm (7") für gute Ablesbarkeit
- Zoomfunktion von Makro bis Mikro
- verstellbare Beleuchtung zur Erzielung hoher Bildqualität
- Up-is-Up™-Technologie zur geeigneten Ausrichtung des Bildes unabhängig von der Position der Sonde (nur bei Sonde mit 1,2 m langem Kabel)
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt oder wurde neu klassifiziert.
Fluke empfiehlt:Diagnose-Videoskop Fluke DS703 FC
Produktübersicht: Diagnose-Videoskop Fluke DS701
Diagnose-Videoskop mit Touchscreen 17,8 cm (7") zur exakten Diagnose bei schlecht erreichbaren Stellen verstellbare LED-Beleuchtung und Digitalzoom zur Erzielung hoher Bildqualität Up-is-Up™-Technologie zur Drehung des Anzeigebildschirms, sodass das Bild unabhängig von der Position der Sonde geeignet angezeigt wird. Intuitive Bedienung durch anwenderfreundliche Anordnung der Bedienelemente.
Erhöhen Sie die Flexibilität Ihres Videoskops mit optionalen Kamerasonden mit Durchmessern von 3,8 mm bis 8,5 mm und mit Längen von bis zu 20 Metern. Statten Sie sich mit den richtigen Sonden für Ihre Inspektionsaufgaben aus.
Technische Daten: Diagnose-Videoskop Fluke DS701
Videoskopsonde | |
Länge | 1,2 Meter |
Typ | abnehmbar, halbstarr, wasserdicht, Eintauchtiefe mind. 1 m |
Durchmesser | 8,5 mm, Sonden wahlweise mit 3,8, 5,5 und 9 mm Durchmesser erhältlich |
Werkstoff | Stahl mit Elastomerbeschichtung |
Beleuchtung | verstellbare LED, eine vorn, eine seitlich |
Beleuchtungsstärke | 53 Lux |
Up-is-Up™-Technologie | Drehung des Anzeigebildschirms, sodass das Bild unabhängig von der Position der Sonde geeignet angezeigt wird, nur bei 8,5-mm-Sonde mit 1,2 m langem Kabel |
Kamera | |
Zweifachkamera, Sicht nach vorn und zur Seite | |
Auflösung | 800 x 600 (480.000 Pixel) |
Bildformat | JPG |
Videoaufzeichnungsformat | AVI |
Videoausgangsformat | MPEG-Komprimierung |
Digitalzoom | verstellbar, 1-fach- bis 8-fach |
Gesichtsfeld | 68° |
Tiefenschärfe | 25 mm bis unendlich |
Videoauflösung | Standard |
Minimaler Fokussierabstand | 10 mm |
Fokussierung | fest eingestellt |
Drehung | 180° |
Streamen von Videos | Nicht verfügbar |
LCD-Bildschirm | |
Touchscreen | Nicht verfügbar |
Abmessungen | 17,8 cm (7") |
Aktualisierungsrate | 30 Hz |
Up-is-Up™-Technologie | Ausrichtung des Bildes zur geeigneten Betrachtung in Echtzeit |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Helligkeitsanpassung der Anzeige zur optimalen Bildwiedergabe |
Datenaustausch | |
Wireless-Schnittstelle | Nicht verfügbar |
Datenübertragung | USB |
Fluke Connect™ | Nicht verfügbar |
Hochladen in die Cloud | Nicht verfügbar |
Allgemeine Merkmale | |
Farbpaletten | sichtbares Licht, Grauskala oder invertiert |
Interner Speicher | 6 GB |
Bedienungselemente | intuitiv bedienbare Tasten, 4 Funktionstasten 4 Navigationstasten, eine Aufnahme-bzw. Auswahltaste |
Tragekoffer | Koffer des Herstellers EVA Case |
Riemen | Trageschlaufe |
Netzadapter | Netzadapter/Akkuladegerät |
Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, 6400 mAh |
Batteriebetriebsdauer | 3 Stunden bei 50 % LED-Helligkeit |
Abmessungen | 17,73 x 22,48 cm |
Gewicht | 0,88 kg |
Schutzart | |
Tablet | IP 54, staub- und spritzwassergeschützt |
Sonde | IP 68, staubdicht, Eintauchtiefe mind. 1 m |
Fallprüfung | aus 2 Metern |
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 45 °C, 50 °C für weniger als 10 Minuten |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 °C bis 60 °C |
Relative Luftfeuchte bei Betrieb | 90 % bei 35 °C 75 % bei 40 °C 45 % bei 50 °C |
Gewährleistung | 2 Jahre |