Wireless iFlex® Wechselstromzangen-Kit Fluke a3001 FC
Wichtigste Merkmale
Sehen Sie, wie es funktioniert
Häufig gestellte Fragen zu Fluke Connect
Das Wireless iFlex® Wechselstromzangen-Kit Fluke a3001 FC ist Teil der Fluke Connect® -Familie von Wireless-Messgeräten.
Das Wireless-Multimeter der Serie Fluke FC 3000 mit der App Fluke Connect® bietet alles Nötige für die bequeme Durchführung von Tests und Messungen zur Behebung von Störungen:
- Messungen von Gleich- und Wechselspannung bis 1.000 V
- Wechsel- und Gleichstrom mit einer Auflösung bis 0,01 mA
- Messungen von Durchgang, Widerstand, Diodentest, Kapazität und Frequenz
- MIN/MAX-Aufzeichnung
- CAT III 1.000 V, Cat IV 600 V; IP54
Das Wireless-Strommessmodul iFlex™ a3001 ermöglicht Ihnen Messungen bei unbequem verlegten Leitern oder in engen Räumen und erleichtert Ihnen den Zugriff:
- Messung von bis zu 2.500 A Wechselstrom
- Als eigenständiges Messgerät oder Teil des Systems verwendbar
- Protokollierungsfunktion für das Aufzeichnen und Speichern von bis zu 65.000 Messwerten
- Einschaltfunktion
Produktübersicht: Wireless iFlex® Wechselstromzangen-Kit Fluke a3001 FC
Das Wireless-Stromzangenkit Fluke FC a3001 ist Teil der Fluke Connect® Familie von drahtlosen Messgeräten
Schließen Sie das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul a3001 FC und die flexible Stromzange an Ihren Testpunkt an, und lesen Sie die Resultate aus bis zu 20 Metern Entfernung auf dem FC Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC ab.
Sie sparen Zeit und müssen nicht mehr so viel herumlaufen, um mehrere Messwerte abzulesen. Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect® Modulen als System für mehrere Messungen.Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen, als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect® Modulen als System für mehrere Messungen.
Aus kürzerer Distanz können Sie die Messwerte von Modulen sogar in geschlossenen Schalttafeln ablesen. Und Sie müssen keine Daten mehr von Hand notieren, da das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul Wechselstrom-Messmodul a3000 mithilfe des optionalen PC-Adapters bis zu 65.000 mit Zeitstempel versehene Min./Max./Durchschnittswerte erfasst. Fluke Connect-Wireless-Messgeräte bieten zudem eine erhöhte Sicherheit, da Sie Messwerte an einem anderen als dem Testpunkt ablesen können.Fluke Connect Wireless-Messgeräte bieten zudem eine erhöhte Sicherheit, da Sie Messwerte an einem anderen Standort als dem Testpunkt ablesen können.
Jetzt können Sie Messwerte an beweglichen Maschinenteilen ablesen, während nur das Messmodul einer Gefahr ausgesetzt ist.
Technische Daten: Wireless iFlex® Wechselstromzangen-Kit Fluke a3001 FC
Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC
* Für alle Spezifikationen: Genauigkeit ist spezifiziert für die Dauer von einem Jahr ab Kalibrierung, bei Betriebstemperaturen von 18 °C bis 28 °C bei einer relativen Feuchte von 0 % bis 90 %. Genauigkeit spezifiziert als ± ([% vom Messwert] + [Anzahl der niederwertigsten Stellen]).
Wechselspannung | |||
Bereich¹/Auflösung | 600,0 mV/0,1 mV 6,000 V/0,001 V 60,00 V/0,01 V 600,0 V/0,1 V 1000 V/1 V | ||
Genauigkeit² 3 4 | 45 Hz bis 500 Hz | 1,0 % + 3 | |
500 Hz bis 1 kHz | 2,0 % + 3 | ||
1. Sämtliche Wechselspannungsbereiche sind zwischen 1 % und 100 % des Bereichs spezifiziert. 2. Scheitelfaktor von ≤ 3 bei Bereichsendwert bis zu 500 V, linear abnehmend bis Scheitelfaktor < 1,5 bei 1000 V. 3. Für nicht-sinusförmige Signalformen addieren Sie typischerweise ± (2 % des Messwerts + 2 % Bereichsendwert) bei einem Scheitelfaktor bis 3. 4. 107 VHz nicht überschreiten. | |||
Gleichspannung, Durchgang, Widerstand, Diodentest und Kapazitätsmessung | |||
mV | Bereich/Auflösung | 600,0 mV/0,1 mV | |
Genauigkeit | 0,09% + 2 | ||
V | Bereich/Auflösung | 6,000 V/0,001 V 60,00 V/0,01 V 600,0 V/0,1 V 1000 V/1 V | |
Genauigkeit | 0,09% + 2 0,15% + 2 | ||
))) | Bereich/Auflösung | 600 Ω/1 Ω | |
Genauigkeit | Messgerät piept bei < 25 Ω; Funktion erkennt offene Schaltkreise und Kurzschlüsse von 250 μs oder länger. | ||
Ω | Bereich/Auflösung | 600,0 Ω/0,1 Ω 6,000 kΩ/0,001 kΩ 60,00 kΩ/0,01 kΩ 60,00 kΩ/0,1 kΩ 600,0 MΩ/0,001 MΩ 50,00 MΩ/0,01 MΩ | |
Genauigkeit | 0,5% + 2 0,5% + 1 1,5 % + 3 | ||
Diodentest | Bereich/Auflösung | 2,000 V/0,001 V | |
Genauigkeit | 1% + 2 | ||
µF | Bereich/Auflösung | 1000 nF/1 nF 10,00 μF/0,01 μF 100,0 μF/0,1 μF 9999 μF1 / 1 μF | |
Genauigkeit | 1,2% + 2 10 % typisch | ||
1 Im Bereich 9999 μF für Messungen bis 1000 μF beträgt die Genauigkeit 1,2 % + 2. | |||
Wechselstrom und Gleichstrom | |||
mA Wechselstrom (45 Hz bis 1 kHz) | Bereich¹/Auflösung | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA³/0,1 mA | |
Genauigkeit | 1,5 % + 3 | ||
mA DC² | Bereich¹/Auflösung | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA³/0,1 mA | |
Genauigkeit | 0,5 % + 3 | ||
1. Sämtliche Wechselstrombereiche sind zwischen 5 % und 100 % des Bereichs spezifiziert. 2. Bürdenspannung am Eingang (typisch): 400 mA Eingang 2 mV/mA. 3. 400,0 mA Genauigkeit spezifiziert bis 600 mA Überlast. | |||
Frequenz | |||
Bereich / Auflösung | 99,99 Hz/0,01 Hz 999,9 Hz/0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 kHz 99,99 kHz / 0,01 kHz | ||
Genauigkeit¹ | 0,1 % + 1 | ||
1. Frequenz ist bei Spannungsmessungen bis 99,99 kHz und bei Strommessungen bis 10 kHz spezifiziert. | |||
Eingangseigenschaften | |||
Überlastschutz | 1100 Veff | ||
Eingangsimpedanz (nominell) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Gleichtaktunterdrückung (1 kΩ Unsymmetrie) | > 120 dB bei DC, 50 Hz oder 60 Hz | ||
Gegentaktunterdrückung | > 60 dB bei 50 Hz oder 60 Hz | ||
Überlastschutz | 1100 Veff | ||
Eingangsimpedanz (nominell) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Gleichtaktunterdrückung (1 kΩ Unsymmetrie) | > 60 dB, DC bis 60 Hz | ||
Gegentaktunterdrückung | > 60 dB bei 50 Hz oder 60 Hz | ||
Überlastschutz | 1100 Veff | ||
Eingangsimpedanz (nominell) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Gleichtaktunterdrückung (1 kΩ Unsymmetrie) | > 120 dB bei DC, 50 Hz oder 60 Hz | ||
Gegentaktunterdrückung | > 60 dB bei 50 Hz oder 60 Hz | ||
Leerlauf-Prüfspannung | |||
Überlastschutz | 1100 Veff | ||
Eingangsimpedanz (nominell) | < 2,7 VDC | ||
Spannung bei Bereichsendwert bis 6 MΩ Spannung bei Bereichsendwert bis 50 MΩ | < 0,7 VDC < 0,9 VDC | ||
Typischer Kurzschlussstrom | < 350 mA | ||
Überlastschutz | 1100 Veff | ||
Eingangsimpedanz (nominell) | < 2,7 VDC | ||
Spannung bei Bereichsendwert bis 6 MΩ Spannung bei Bereichsendwert bis 50 MΩ | 2,000 VDC | ||
Typischer Kurzschlussstrom | < 1,1 mA | ||
mA-Funktion | |||
Überlastschutz | Sicherung, 440 mA, 1000 V, flinke Sicherung | ||
Überlast | 600 mA Überlast für maximal 2 Minuten, danach minimal 10 Minuten Pause erforderlich | ||
Genauigkeit für MIN MAX Aufzeichnung | |||
DC-Funktionen | ±12 Digits für Änderungen > 350 ms Dauer. | ||
AC-Funktionen | ±40 Digits für Änderungen > 900 ms Dauer. | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Maximal zulässige Spannung zwischen einer Eingangsklemme und Erde | 1000 V Wechselspannung oder Gleichspannung, Effektivwert | ||
Sicherungsschutz für Stromeingänge | 440 mA, 1000 V FLINKE Sicherung, nur von Fluke spezifizierte Typen sind zulässig | ||
Anzeige (LCD) | Aktualisierungsgeschwindigkeit | 4 Aktualisierungen pro Sekunde | |
Spannung, Strom, Widerstand | Anzeigeumfang 6.000 | ||
Frequenz | Anzeigeumfang bis 10.000 | ||
Kapazitätsmessung | Anzeigeumfang bis 1.000 | ||
Batterietyp | 3 AA-Alkalibatterien, NEDA 15A IEC LR6 | ||
Betriebsdauer mit einem Batteriesatz | Mindestens 250 Stunden | ||
HF-Kommunikation | 2,4 GHz im ISM-Band | ||
Max. Abstand für Kommunikation über HF | Im Freien, ohne Hindernisse | Bis 20 m | |
Versperrt durch Wände mit Gipskarton: | Bis 6,5 m | ||
Versperrt durch Betonwand oder Stahl-Schaltschrank | Bis 3,5 m | ||
Temperatur | Betrieb | -10 °C bis 50 °C | |
Bei Lagerung | -40 °C bis 60 °C | ||
Temperaturkoeffizient | 0,1 x (spezifizierte Genauigkeit)/°C (<18 °C oder >28 °C) | ||
Relative Luftfeuchte | 0 % bis 90 % (0 °C bis 35 °C) 0 % bis 75 % (35 °C bis 40 °C) 0 % bis 45 % (40 °C bis 50 °C) | ||
Höhe | Betrieb | 2.000 m | |
Bei Lagerung | 12.000 m | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit EMI, RFI, EMV, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC-Abschnitt 15 Unterabschnitt C Bereiche 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE | ||
Einhaltung von Sicherheitsnormen | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. Ausgabe CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3. Ausgabe UL 61010-1: 3. Ausgabe IEC/EN 61010-1:2010 | ||
Zertifizierungen | CSA, FCC, CE | ||
Schutz vor Umwelteinflüssen (IP-Schutzart) | IP 54 | ||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Abmessungen (H x B x L) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm | ||
Gewicht | 340 g | ||
Gewährleistung | 3 Jahre | ||
Nicht mit Fluke CNX-Messgeräten kompatibel |
Wireless-Wechselstrom-Messmodul Fluke a3001 FC iFlex®
Technische Daten | ||
Bereich | 0,5 A bis 2500 A Wechselstrom | |
Auflösung | 0,1 A | |
Genauigkeit | 3 % ± 5 (5 Hz bis 500 Hz) | |
Scheitelfaktor (50 Hz/60 Hz) | 3,0 bei 1100 A 2,5 bei 1400 A 1,42 bei 2500 A 2 % für Scheitelfaktor > 2 hinzufügen | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | 3½-stellig | |
Protokollierrate/-intervall | 1 Sekunde Minimum/mit PC oder über Frontplatte einstellbar | |
Batterietyp | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Betriebsdauer mit einem Batteriesatz | 400 Stunden | |
Speicher | Aufzeichnung von bis zu 65.000 Messwerten | |
HF-Kommunikation | 2,4 GHz im ISM-Band | |
Max. Abstand für Kommunikation über HF | Im Freien, ohne Hindernisse | Bis 20 m |
Versperrt durch Wände mit Gipskarton: | Bis 6,5 m | |
Versperrt durch Betonwand oder Stahl-Schaltschrank | Bis 3,5 m | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 60 °C | |
Temperaturkoeffizient | 0,1 x (spezifizierte Genauigkeit) pro °C (<18 °C oder >28 °C) | |
Relative Luftfeuchte bei Betrieb | 90 % bei 35 °C 75 % bei 40 °C 45 % bei 50 °C | |
Höhe | Betrieb | 2.000 m |
Bei Lagerung | 12.000 m | |
EMV | EN 61326-1:2006 | |
Erfüllung der Sicherheitsnormen | IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3. Ausgabe | |
Überspannungskategorien | Überspannungskategorien CAT IV 600 V und CAT III 1000 V gemäß EN 61010-1 | |
Zertifizierungen | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Schutz vor Umwelteinflüssen (IP-Schutzart) | IP 42 | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Max. Zangenöffnung | 25,4-cm | |
Abmessungen (H x B x T) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm | |
Gewicht | 0,22 kg | |
Gewährleistung | 3 Jahre | |
Nicht mit Fluke CNX-Messgeräten kompatibel |
Modelle: Wireless iFlex® Wechselstromzangen-Kit Fluke a3001 FC
Wireless-Stromzangenkit Fluke FC a3001
Lieferumfang:
- Wireless- Multimeter Fluke 3000 FC
- Wireless-Wechselstrom-Messmodul iFlex der Serie Fluke a3001 FC
- Messleitungen TL175
- AC175 Krokodilklemmen
- Flexible Stromzange iFlex i2500-10
Handbücher und Ressourcen: Wireless iFlex® Wechselstromzangen-Kit Fluke a3001 FC
- 3000 FC Users Manual | Benutzerhandbuch
- 3000 FC | Kalibrierhandbuch
- 3000 FC | Anhang zum Kalibrierhandbuch
- 3000 FC | Kurzreferenzanleitung
- 3000 FC Safety Sheet | Sicherheitsdatenblatt
- a3000 FC | Kurzreferenzanleitung
- a3000 FC | Sicherheitsdatenblatt
- a3000 FC | Kalibrierhandbuch
- a3001 FC | Kurzreferenzanleitung
- a3001 FC | Kalibrierhandbuch
- a3001 FC | Sicherheitsdatenblatt
- a3001 FC | Anhang zum Sicherheitsdatenblatt
- a3002 FC | Kurzreferenzanleitung
- a3002 FC | Kalibrierhandbuch
- a3002 FC | Sicherheitsdatenblatt
- Fluke Connect | Kurzreferenzanleitung
- Fluke Connect Wi-Fi to Thermal Imager | Kurzreferenzanleitung
- ir3000 FC | Kurzreferenzanleitung
- pc 3000 FC | Anleitungsblatt
- t3000 FC | Kalibrierhandbuch
- t3000 FC | Kurzreferenzanleitung
- t3000 FC | Sicherheitsdatenblatt
- t3000 FC | Anhang zum Sicherheitsdatenblatt
- v3000 FC | Kalibrierhandbuch
- v3000 FC v3001 FC | Kurzreferenzanleitung
- v3000 FC v3001 FC | Sicherheitsdatenblatt
- v3000 FC, v3001 FC, a3000 FC, a3001 FC, a3002 FC, t3000 FC | Erklärung zu flüchtigen Speichern
- v3001 FC | Kalibrierhandbuch
- 6002754A-FC-MultipleTools-DE-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-DE-1920x1080
- How to email a measurement using the Fluke Connect app -DE
- 6002753A-FC-AutoRecord-DE-1920x1080
- 6001299A-FC-PairT3000-DE-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-DE-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-DE-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-DE-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-DE-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-DE-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-DE-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-DE-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-DE-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-DE-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-DE-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-DE-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-DE-1920x1080