Máy Hiệu chuẩn Cặp nhiệt điện Fluke 714B

Tính năng chính

Đọc thêm

Tổng quan sản phẩm: Máy Hiệu chuẩn Cặp nhiệt điện Fluke 714B

Khi cần thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cặp nhiệt điện một chức năng dễ sử dụng, chuyên nghiệp có độ chính xác cao thì máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B sẽ là dụng cụ lý tưởng.

Thông số kỹ thuật: Máy Hiệu chuẩn Cặp nhiệt điện Fluke 714B

Thông số kỹ thuật chung
Điện áp tối đa áp dụng giữa bất kỳ cổng kết nối nào so với đất hoặc giữa bất kỳ hai cổng kết nối nào30 V
Nhiệt độ vận hành-10 °C đến 50 °C
Nhiệt độ bảo quản- 30 °C đến 60 °C
Độ cao vận hành2.000 mét
Độ cao bảo quản12.000 mét
Độ ẩm tương đối
(% RH hoạt động mà không xảy ra hiện tượng ngưng tụ)
Không ngưng tụ
90% (10 °C đến 30 °C)
75% (30 °C đến 40 °C)
45% (40 °C đến 50 °C)
(Không có hiện tượng ngưng tụ)
Tiêu chuẩn về rung độngMIL-T-28800E, Hạng 2
Yêu cầu kiểm tra va đập1 mét
Cấp bảo vệ IPIEC 60529: IP52
Môi trường điện từIEC 61326-1, Di động
Cấp an toànIEC 61010-1, Tối đa 30 V so với
đất, Ô nhiễm Mức độ 2
Nguồn điện4 Pin AA NEDA 1,5 A IEC LR6
Kích thước (Cao x Rộng x Dài)52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm
Trọng lượng515 g
 
Đo dòng điện mA DC
Độ phân giải0-24 mA
Dải đo0,001 mA
Độ chính xác
(% số đọc
+ số đếm)
0,010% + 2 μA
Hệ số nhiệt độ± (0,002% số đọc + 0,002% dải đo) /°C (<18 °C hoặc >28 °C)
 
Nguồn và đo mili vôn
Độ phân giải-10 mV đến 75 mV
Dải đo0,01 mV
Độ chính xác
(% số đọc
+ số đếm)
0,015% + 10 μA
Hệ số nhiệt độ± (0,002% số đọc + 0,002% dải đo) /°C (<18 °C hoặc >28 °C)
 
Đầu vào và Đầu ra Cặp nhiệt điện

Loại TC

Phạm vi (°C)
Đo lường (°C)Nguồn nhiệt (°C)
1 năm2 năm1 năm2 năm
E-250 đến 200 °C1.320.60.9
-200 đến -100 °C0.50.80.30.4
-100 đến 600 °C0.30.40.30.4
600 đến 1000 °C0.40.60.20.3
N-200 đến -100 °C11.50.60.9
-100 đến 900 °C0.50.80.50.8
900 đến 1300 °C0.60.90.30.4
J-210 đến -100 °C0.60.90.30.4
-100 đến 800 °C0.30.40.20.3
800 đến 1200 °C0.50.80.30.3
K-200 đến -100 °C0.710.40.6
-100 đến 400 °C0.30.40.30.4
400 đến 1200 °C0.50.80.30.4
1200 đến 1372 °C0.710.30.4
T-250 đến -200 °C1.72.50.91.4
-200 đến 0 °C0.60.90.40.6
0 đến 400 °C0.30.40.30.4
B600 đến 800 °C1.3211.5
800 đến 1000 °C11.50.81.2
1000 đến 1820 °C0.91.30.81.2
R-20 đến 0 °C2.32.81.21.8
0 đến 100 °C1.52.21.11.7
100 đến 1767 °C11.50.91.4
S-20 đến 0 °C2.32.81.21.8
0 đến 200 °C1.52.11.11.7
200 đến 1400 °C0.91.40.91.4
1400 đến 1767 °C1.11.711.5
C0 đến 800 °C0.60.90.60.9
800 đến 1200 °C0.81.20.71
1200 đến 1800 °C1.11.60.91.4
1800 đến 2316 °C231.32
L-200 đến -100 °C0.60.90.30.4
-100 đến 800 °C0.30.40.20.3
800 đến 900 °C0.50.80.20.3
U-200 đến 0 °C0.60.90.40.6
0 đến 600 °C0.30.40.30.4
BP0 đến 1000 °C11.50.40.6
1000 đến 2000 °C1.62.40.60.9
2000 đến 2500 °C230.81.2
XK-200 đến 300 °C0.20.30.20.5
300 đến 800 °C0.40.60.30.6
G100 đến 300 °C1.62.41.21.8
300 đến 1500 °C11.511.5
1500 đến 2320 °C231.62.4
D0 đến 300 °C1.62.41.21.8
300 đến 1500 °C11.511.5
1500 đến 2315 °C231.62.4
P0 đến 1000 °C1.62.40.60.9
1000 đến 1395 °C230.81.2
M-50 đến 100 °C11.50.40.6
100 đến 1000 °C1.62.40.60.9
1000 đến 1410 °C230.81.2

Model: Máy Hiệu chuẩn Cặp nhiệt điện Fluke 714B

FLK-714B
Fluke 714B Thermocouple Calibrator

Bao gồm:

  • Vỏ bảo vệ màu vàng với túi đựng cáp đo
  • Tờ hướng dẫn (14 ngôn ngữ)
  • Một pin kiềm 9V
  • Chứng nhận hiệu chuẩn có thể truy nguyên có dữ liệu