Fluke TiR110 Bina Arıza Tespiti için Termal Görüntüleme Cihazı
Sonlandırıldı
Temel özellikler
- Özel IR-OptiFlex™ odaklama sistemi, üstün görüntü netliği ve tarama kolaylığı için 1,2 metre ve üstü mesafeden en iyi odakla görüntü elde edilmesini sağlar.
- IR-PhotoNotes™ açıklama sistemi ile referanslar her zaman elinizin altında olsun. Önemli bilgilerin ve etraftaki alanların dijital görüntülerini ekleyerek hızlı bir şekilde denetim konumlarını tanımlayabilir ve takip edebilirsiniz
- R-Fusion® ile sorunları daha hızlı ve kolay şekilde tespit edin
- Fluke termal görüntüleme cihazınızı veh CNX kablosuz modüllerini kullanarak tek seferde beş adede kadar kablosuz modülden hızlı ve kolay bir şekilde akım ölçümleri alın.
- Çok modlu video kaydı, IR-Fusion® ile görünür ışık ve kızılötesi özelliklerine sahip netlik ayarsız video çekmenizi sağlar.
- Elektronik Pusula (8 Yönlü Ana Pusula) ile sorunların konumunu kolayca bulun.
Bu ürünün üretimi sona erdirilmiştir veya bu ürün yeniden sınıflandırılmıştır
Fluke önerileri:Fluke TiS20 Kızılötesi Kamera
Ürün İncelemesi: Fluke TiR110 Bina Arıza Tespiti için Termal Görüntüleme Cihazı
Fluke TiR110 Termal Görüntüleme Cihazı olası sorunları tespit ederek zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlarken, müşterilerinize daha fazla hizmet sunarak işletmenizi büyütmenizi sağlar. Fluke TiR110 Termal Görüntüleme Cihazının yenilikçi özellikleri, işlevselliği ve 160 x 120 çözünürlüğü ile daha fazla takip işlemi gerçekleştirmek için sorunlu alanları tam olarak belgelendirirken kızılötesi incelemelerini daha hızlı ve daha etkili şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Saha çalışmalarına daha az vakit ayırın. Zamanınızı işletmenizi büyütmek için harcayın.
En hafif, sağlam ve kullanımı kolay profesyonel termal görüntüleme cihazı artık piyasada.Not: Yükseltme şu anda tüm ülkeler için mevcut değildir.
Özellikler: Fluke TiR110 Bina Arıza Tespiti için Termal Görüntüleme Cihazı
Genel Özellikler | ||||
IR çözünürlüğü (FPA boyutu) | 160 x 120 FPA Soğutmasız Mikrobolometre | |||
Spektral bant | 7,5 µm - 14 µm (uzun dalga) | |||
Yakalama veya yenileme hızı | 9 Hz | |||
NETD (Termal hassasiyet) | 30°C hedef sıcaklıkta ≤ 0,08℃ (80 mK) | |||
FOV (Görüş alanı) | 22,5°H x 31°V | |||
IFOV (Uzamsal çözünürlük) | 3,39 mRad | |||
Sıcaklık ölçüm aralığı (-10°C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20°C - + 150°C (-4°F - 302°F) | |||
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti | ± 2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) | |||
Odak mekanizması | IR-OptiFlex™ odaklama sistemi | |||
IR Fusion ® teknolojisi | PIP, TAM IR, TAM GÖRÜNÜR | |||
CNX™ kablosuz özellikli | Evet | |||
Renkli alarmlar | Düşük sıcaklık (çiy noktası) | |||
Standart paletler | Mavi-Kırmızı, Gri Tonlama, Çevrilmiş Gri Tonlama, Yüksek Kontrastlı, Sıcak Metal, Demir Renk Kuşağı, Amber, Çevrilmiş Amber | |||
Ultra Contrast™ paletler | Mavi-Kırmızı, Gri tonlama, Demir renk kuşağı | |||
Sıcak/soğuk belirteçleri | — | |||
Kullanıcı tarafından tanımlanabilir nokta belirteçleri | Kamera ve SmartView® üzerinde olmak üzere üç adet | |||
Merkez kutu (MIN/AVG/MAX) | — | |||
Seviye ve açıklık denetimi | Manuel ve otomatik | |||
Otomatik modda minimum açıklık | 5°C | |||
Manuel modda minimum açıklık | 2,0°C | |||
Minimum IR odak mesafesi | 15,25 cm | |||
Ağırlık | 0,726 kg | |||
Boyut | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm | |||
LCD ekran | 3,5 inç çapraz (dikey format) | |||
Görünür kamera | 2 megapiksel endüstri sınıfı | |||
Minimum paralaks | ~18-22 inç | |||
IR-PhotoNotes™ açıklama sistemi | Evet (3 görüntü) | |||
Lazer işaretçi | Evet | |||
El feneri | Evet | |||
Elektronik (ana) pusula | Evet | |||
Yayma kuvveti düzeltmesi | Evet | |||
Aktarım düzeltmesi | Evet | |||
Arka plan (yansıtılan) kompanzasyonu | Evet | |||
Sesli açıklama (ses) | Evet görüntü başına (60 saniye) | |||
Çok modlu video çıkışı | — | |||
Çok modlu video kaydı (MPEG kodlamalı standart AVI) | Evet (MPEG kodlamalı AVI) | |||
Çok modlu video kaydı (radyometrik .IS3) | — | |||
Bellek inceleme | küçük resim incelemesi | |||
Pil (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Bir | |||
Pil ömrü | 4+ saat (her biri için)* | |||
Harici pil şarj kaidesi | İsteğe bağlı (aksesuar) | |||
Şarj güç kaynağı | Evet | |||
Düşme testi | 2 metre | |||
Koruma sınıfı (IP) değeri (IEC 60529) | IP 54 | |||
Tahmini kalibrasyon aralığı | İki yıl | |||
Çok işlevli kart okuyucu | — | |||
Bellek depolama | 2 GB SD bellek kartı | |||
Doğrudan indirme özelliği | mini USB ile doğrudan indirme | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -10°C - +50°C (14°F - 122°F) | |||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20°C - +50°C (-4°F - 122°F) | |||
Çalışma nem oranı | %10 - %95 kapasiteyle çalışma ve depolama, yoğuşmasız | |||
Titreşim ve darbe | 2G, IEC 68-2-26 ve 25G, IEC 68-2-29 | |||
Güvenlik standartları | IEC 61010-1 Güvenlik standartları: Kategori Yok, Kirlilik derecesi 2 | |||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Bölüm 5 | |||
Kullanım kılavuzları | Çekçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Hollandaca ve Macarca | |||
Standart garanti süresi | İki yıl | |||
Genişletilmiş garanti ve servis planları | Evet |
Modeller: Fluke TiR110 Bina Arıza Tespiti için Termal Görüntüleme Cihazı
FLK-TiR110 9HZ
Bina Arıza Tespiti için Termal Kamera (9 Hz)
İçindekiler:
- Fluke TiR110 Termal Kamera
- AC güç adaptörü
- Lityum iyon akıllı pil (1)
- USB kablosu
- SD bellek kartı
- Sert taşıma kutusu
- Yumuşak taşıma çantası
- Ayarlanabilir el bandı (sağ veya sol elle kullanım)
- İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Basitleştirilmiş Çince basılı kullanım kılavuzu, CD içindeki diğer tüm kılavuzlar (toplam 18 adet)
- SmartView® yazılımı ve garanti kayıt kartı
Kılavuzlar + kaynaklar: Fluke TiR110 Bina Arıza Tespiti için Termal Görüntüleme Cihazı
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Kullanma Kılavuzu
- Fluke Connect Wi-Fi to Thermal Imager | Hızlı Başvuru Kılavuzu
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti100, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Güvenlik Formu
- Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 | Hızlı Başvuru Kılavuzu
- Fluke Infrared Camera: IR-Fusion® Technology
- Fluke infrared camera: electronic compass
- Fluke IR-PhotoNotes<sup>™</sup>: Annotation System
- Fluke smartview 3d-IR: IR analysis and reporting software
- Fluke IR-OptiFlex™ Focus System for Building Diagnostics and Inspection
- Thermal Imaging CNX™: Set-Up is Easy 123 Video, Set-Up Your Thermal Imager to CNX Modules
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Technology
- Thermal Imagers for Building Inspectors - Commercial Properties
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Introduction
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - HVAC
- Fluke Thermal Imaging for Building Inspectors - Building Envelope
- Fluke Thermal Imaging: For Building Inspectors - Moisture
- 4105630A_Ninja_WebSpot-TR
- 6001299A-FC-PairT3000-TR-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-TR-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-TR-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-TR-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-TR-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-TR-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-TR-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-TR-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-TR-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-TR-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-TR-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-TR-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-TR-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-TR-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-TR-1920x1080
- How to email a measurement using the Fluke Connect app -TR