Fluke Ti450 Termal Görüntüleme Cihazı
Sonlandırıldı
Temel özellikler
- MultiSharp™ Odaklama ile, görüş alanı boyuca odaklanmış, net ve doğru görüntüler elde edin. Kameranızı tutun ve çekin - kamera otomatik olarak yakına veya uzağa odaklanmış bir dizi görüntü çeker
- Belirlenen hedefinizin odaklanmış görüntüsünü anında elde edin. Fluke'a özel LaserSharp® Auto Focus, yerleşik lazer mesafe ölçer kullanarak belirlenen hedefinizle aranızdaki mesafeyi kesin bir hassasiyetle hesaplar ve görüntüler
- Birden fazla görüntü yakalayarak bunları 640 x 480 görüntü oluşturacak şekilde birleştiren SuperResolution ile 4 kat piksel verisi
- IR-Fusion® teknolojisiyle görsel ve kızılötesi ayrıntıların bağlamını tek bir yerde hassas bir şekilde karıştırılmış halde veya resim içinde resim görüntüsü şeklinde elde edin
- Prosesleri video kaydı, video akışı ve uzaktan kumanda ile izleyin
- 2x - 4x telefoto ve geniş açılı değiştirilebilir akıllı lenslerle ihtiyacınız olan detayları görüntüleyin. Kalibrasyon gerekmez
Bu ürünün üretimi sona erdirilmiştir veya bu ürün yeniden sınıflandırılmıştır
Fluke önerileri:Fluke Ti480 PRO Kızılötesi Kamera
Ürün İncelemesi: Fluke Ti450 Termal Görüntüleme Cihazı
İster yakın ister uzak olsun, her cisim %100 odaklı MultiSharp™ Odaklama
MultiSharp™ Odaklama, kameranın görüş alanı boyunca odaklanmış görüntüler oluşturur Odaklama, termografinin en önemli yönlerinden biridir ve odaklanmamış bir görüntü, binlerce dolara mal olan bir yanlış teşhise yol açabilecek veriler sunabilir. Fluke Ti450 ile, odaklama konusunda artık endişelenmenize gerek yok. MultiSharp™ odaklamayla, tamamen bulanık bir hedeften başlasanız dahi görüş alanınız boyunca odaklanmış görüntüler elde edersiniz. Bunun nedeni kameranın birden fazla görüntü alması ve yakın veya uzaktaki hedefler için net, doğru bir odaklama için bunları birleştirmesidir. Sadece doğrultun ve basın. |
---|
Manüel odaklama – yalnız öndeki boru odakta. | MultiSharp™ Odaklama, görüş alanı boyunca odaklanmış bir görüntü oluşturur. | |
Manüel odaklama – yalnız 1 motor odakta. | MultiSharp™ Odaklama – ön ve arka motorlar odakta. | |
LaserSharp® Otomatik Odaklamayla tek bir hedef üzerinde anında odaklama Bir düğmeye basmanızla, dahili bir lazer mesafe ölçer belirli hedefinize olan mesafeyi anında hesaplar ve görüntüler; odaklama motoru ise odağı anında ayarlar. | ||
Pasif otomatik odaklama sistemleri yalnızca yakın alan konuları (fence) yakalayabilir. | LaserSharp® Otomatik Odaklama, belirli hedefinizi yakalar. | |
SuperResolution ile daha fazla ayrıntı görüntüleyin Ti450, ödüllü Ti400 form factor'a 640 x 480 SuperResolution özelliğini getirir. 4x piksel verisiyle artık daha fazla ayrıntı görüntüleyebilirsiniz. SuperResolution birden fazla görüntü yakalar ve bunları 640 x 480 görüntü oluşturacak şekilde birleştirir. | ||
Normal çözünürlük. | SuperResolution. 4x piksel verisiyle 640 x 480 görüntü. | |
Kızılötesi lenslerle imkansızı görüntüleyin Kızılötesi lensler, boyutu ve söz konusu mesafe nedeniyle standart kızılötesi lensle görüntülenmesi güç olan hedeflerin incelenmesini mümkün kılabilmektedir. Ti450 modeli, 2x ve 4x telefoto ve geniş açılı lenslerle uyumludur. | ||
Standart lens. | 4x Telefoto kızılötesi akıllı lens. |
Özellikler: Fluke Ti450 Termal Görüntüleme Cihazı
Temel özellikler | |
Standart lensli IFOV (3 boyutlu çözünürlük) | 1.31 mRad, D:S 753:1 |
Dedektör çözünürlüğü | 320 x 240 (76,800 piksel) — veya SuperResolution ile 640 x 480 |
SuperResolution | Evet, kamerada ve yazılımda. 640 x 480 görüntü oluşturmak için 4x veri yakalar ve birleştirir |
MultiSharp™ Odaklama | Evet, tüm görüş alanı boyunca hem yakına hem uzağa odaklama |
LaserSharp® Auto Focus | Var, tutarlı ve odaklanmış görüntüler için. Hem de. Her. Defasında. |
Lazerli mesafe ölçüm cihazı | Evet, tam olarak odaklanılan görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve ekranda gösterir |
Gelişmiş manuel odak | Evet |
Sağlamlaştırılmış dokunmatik ekran | 3,5 inç (yatay) 640 x 480 LCD |
Dayanıklı, tek elle kullanım için ergonomik tasarım | Evet |
Dijital yakınlaştırma | 2x ve 4x |
Sıcaklık ölçümü | |
Sıcaklık ölçüm aralığı (-10°C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20°C ila +1200°C (-4°F ila +2192°F) |
Hassaslık | ±2°C veya %2 (25°C nominal sıcaklıkta, hangi değer daha büyükse) |
Termal hassasiyet (NETD)* | ≤0,03 °C; 30 °C hedef sıcaklığında (30 mK) |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet |
Ekranda iletim düzeltmesi | Evet |
*Mumkun olan en iyi |
IR-Fusion® teknolojisi | |
Kızılötesi görüntünüze görünür ayrıntıların bağlamını dahil eder | |
AutoBlend™ modu | Min, Mid, Max IR plus makinede tamamen görülebilir; yazılımda sürekli olarak değişir |
Resim İçinde Resim (PIP) | Evet |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5 MP |
Objektifler | ||
Standart lens | IFOV (uzamsal çözünürlük) | 1.31 mRad, D:S 753:1 |
Görüş alanı | 24°Y x 17°D | |
Minimum odak mesafesi | 15 cm (yaklaşık 6 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim içinde resim ve tam ekran | |
İsteğe bağlı 2x telefoto akıllı lens | IFOV | 0.65 mRad, D:S 1529:1 |
Görüş alanı | 12°Y x 9°D | |
Minimum odak mesafesi | 45 cm (yaklaşık 18 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim içinde resim ve tam ekran | |
İsteğe bağlı 4x telefoto akıllı lens | IFOV | 0.33 mRad, D:S 2941:1 |
Görüş alanı | 6.0 °H x 4.5 °V | |
Minimum odak mesafesi | 1,5 m (yaklaşık 5 fit) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim içinde resim ve tam ekran | |
İsteğe bağlı geniş açılı akıllı lens | IFOV | 2.62 mRad, D:S 377:1 |
Görüş alanı | 46°Y x 34°D | |
Minimum odak mesafesi | 15 cm (yaklaşık 6 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Tam ekran |
Seviye ve açıklık | |
Yumuşak otomatik ve manuel ölçeklendirme | |
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
Manuel modda hızlı ve otomatik yeniden ölçeklendirme | Evet |
Minimum açıklık (manuel modda) | 2,0°C (3,6°F) |
Minimum açıklık (otomatik modda) | 3,0°C (5,4°F) |
Veri saklama ve görüntü yakalama | |
Zengin bellek seçenekleri | Çıkarılabilir 4 GB mikro SD bellek kartı, 4 GB dahili flash bellek, USB flash sürücüye kaydetme özelliği |
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
Görüntü dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (.bmp) veya (.jpeg) ya da tam radyometrik (.is2); Radyometrik olmayan (.bmp, .jpg ve .avi) dosyalar için analiz yazılımı gerekli değildir |
Bellek inceleme | Küçük resim ve tam ekran incelemesi |
Yazılım | SmartView® yazılımı – tam analiz ve raporlama yazılımı |
SmartView® yazılımıyla dışa aktarılabilen dosya formatları | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma |
IR-PhotoNotes™ | Evet (5 görüntü) |
Yazılı açıklama | Evet |
Video kaydı | Standart ve radyometrik |
Video dosyası formatları | Radyometrik olmayan (MPEG - kodlanmış .AVI) ve tam radyometrik (.IS3) |
Video akışı (uzak ekran) | Evet, USB ile PC'nizde veya HDMI ile TV monitörünüzde kamera ekranını canlı görüntüleyin |
Uzaktan kontrol ve çalışma | Evet, SmartView® yazılımıyla |
Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | Evet |
Pil | |
Piller (sahada değiştirilebilir, yeniden şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip iki adet lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Pil başına 3-4 saat (*Asıl pil ömrü ayarlara ve kullanıma göre değişir) |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | Çift yönlü pil şarj cihazı veya görüntüleyici üzerinde şarj. İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü |
AC çalışma | Dahili güç kaynağı ile birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapanma modları |
Renk paletleri | |
Standart paletler | 8: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Ultra Contrast™ paletleri | 8: Demir Renk Kuşağı Ultra, Mavi-Kırmızı Ultra, Yüksek Kontrastlı Ultra, Amber Ultra, Ters Çevrilmiş Amber Ultra, Sıcak Metal Ultra, Gri Tonlama Ultra, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama Ultra |
Genel teknik özellikler | |
Kare hızı | 60 Hz veya 9 Hz sürümleri |
Lazer işaretçi | Evet |
LED ışığı (fener) | Evet |
Alarm renkleri (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve İzotermler (aralık dahilinde) |
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet |
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler |
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | 3 adet, kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretçileri |
Merkez kutu | MIN-MAX-AVG sıcaklık göstergesi ile genişletilebilir-küçültülebilir ölçüm kutusu |
Kızılötesi spektral bant | 7,5 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +50°C (14°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -20°C - +50°C (-4°F - 122°F), pilsiz |
Bağıl nem | %10 - %95 yoğuşmasız |
Güvenlik | IEC 61010-1: Aşırı gerilim kategori II, Kirlilik Derecesi 2 |
Elektromanyetik uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Titreşim | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Darbe | 25 g, IEC 68-2-29 |
Düşme | Standart objektifle 2 metreden (6,5 feet) düşmeye dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır |
Boyutlar (Y x G x U) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 inç) |
Ağırlık (pil dahil) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Koruma sınıfı | IEC 60529: IP54 (toza karşı koruma, sınırlı hava girişi; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Garanti | İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur |
Önerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal kullanım ve normal eskime koşullarında) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
Modeller: Fluke Ti450 Termal Görüntüleme Cihazı
FLK-Ti450 60 Hz
Fluke Ti450 Termal Görüntüleme Cihazı (60 Hz)
Şunları içerir:
- Standart kızılötesi objektifli termal görüntüleme cihazı
- AC güç kaynağı ve pil paketi şarj cihazı (evrensel AC adaptörler dahil)
- İki adet dayanıklı lityum iyon akıllı pil paketi
- USB kablosu
- HDMI video kablosu
- 4 GB micro SD kartı
- Dayanıklı, sert taşıma çantası
- Yumuşak taşıma çantası
- Ayarlanabilir el bandı
FLK-Ti450 9 Hz
Rugged, wheeled, reusable molded shipping case (part #3329777)
Includes:
- Thermal imager with standard infrared lens
- AC power supply and battery pack charger (including universal AC adapters)
- Two, rugged lithium ion smart battery packs
- USB cable
- HDMI video cable
- 4 GB micro SD card
- Rugged, hard carrying case
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap
Kılavuzlar + kaynaklar: Fluke Ti450 Termal Görüntüleme Cihazı
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Kullanma Kılavuzu
- Radio Frequency Data Class B | Talimat Belgesi
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Güvenlik Formu
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Hızlı Başvuru Kılavuzu
- Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti450SF6, Ti480 | Bellek devamsızlığı beyanı