Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri
Temel özellikler
- Eksiksiz kesin doğru basınç modülü ailesi
- 1 inH20 ile 10.000 psi (2,5 mBar ile 690 bar) aralığını kapsar
- Fluke 718EX veya 725EX ile kullanmak için kendinden emniyetli 8 model
- Ölçümleri dijital olarak kalibratörlere ileterek hataları azaltın
- %0,01’e kadar referans belirsizliğine sahip kesin doğru ölçümler
Ürün İncelemesi: Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri
Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri, Fluke çok işlevli kalibratörünüzü tam teşekküllü bir basınç kalibratörüne dönüştürür. Bu esnek modüller, yalnızca 725, 726 veya 750 Serisi Kalibratörler ile beraber çalışmakla kalmaz, aynı zamanda Fluke basınç kalibratörlerinin ölçüm aralığını da genişletir. Basınç modülleri bağımsız olarak kalibre edildiğinden, doğruluk veya izlenebilirlik kaybı olmadan bir kalibratörden diğerine geçiş yapabilirler.
Fluke 750P Serisi Basınç modülleriyle basıncı ölçmek, modülü bir basınç kaynağına veya el pompasına bağlamak, basınç modülü kablosunu kalibratöre bağlamak ve ardından basınç kaynağından basınç uygulamak kadar kolaydır. Tek bir düğmeye basılarak ölçülen basınç, istediğiniz veriye hızla sahip olmanızı sağlayan 11 farklı mühendislik birimi ile dijital olarak kalibratörde görüntülenir. Ve "alet gerektirmeyen" konektörlerle, bağlantı yapmak için bir anahtara erişmenize bile gerek kalmaz.
750 Serisi Belgeleme Proses Kalibratörleri ile birlikte kullanıldığında, basınç değerleri tarih/saat etiketli olarak da kaydedilebilir ve daha sonra incelenebilecek şekilde belgelenmiş kalibrasyon kayıtlarında saklanabilir. Bu zaman kazandırır, hataları ortadan kaldırır ve kalite standartları ve yönetmeliklerle uyumluluğu destekler.
Eksiksiz basınç modülü ailesi
1 inH20 ila 10,000 psi (2,5 mBar ila 690 bar) arasındaki basınç kalibrasyonu ve ölçüm aralıklarını kapsayan 50'den fazla basınç modülü ile, özel uygulamanızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir model bulmak her zamankinden daha kolay. Tüm modüller NPT, metrik (BSP) ve M20 adaptörler içerir.
Şu modüller arasından seçim yapın:
- Diferansiyel modüller
- Gösterge modülleri
- Yüksek basınç modülleri
- Mutlak modüller
- Vakum modülleri
- Çift aralıklı modüller
- Referans modüller
- Kendinden emniyetli modüller
Seçim yapabileceğiniz 50’den fazla basınç modülü arasında daha popüler bazı modüller şunlardır:
- Fluke 750P00
- Fluke 750P02
- Fluke 750PD2
- Fluke 750P03
- Fluke 750P05
- Fluke 750P06
- Fluke 750P29
Basınç modüllerinin tam listesi için yukarıdaki Modeller sekmesine tıklayın.
Çalıştığınız yere götürebileceğiniz şekilde tasarlandı
Basınç cihazları genellikle zorlu, ulaşılması zor yerlere kurulur, bu nedenle zorlu hizmetlerin üstesinden gelen test cihazlarına ihtiyacınız vardır. 750P Serisi Basınç Modülleri, modülü darbelere karşı koruyan ve kire ve toza karşı sızdırmazlık sağlayan sağlam bir koruyucu kapağa sahiptir; bunları yanlışlıkla düşürürseniz bile endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca 750P serisi modüller, geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilir. İç mekanda kullanıldığında daha dar bir sıcaklık aralığında daha doğru olmasına rağmen, bu modüller -10 ° C ila +50 ° C arasındaki ortamlarda izlenebilir basınç ölçümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Dahil:
- Fluke 750P Serisi Basınç Modülü
- İzlenebilir kalibrasyon sertifikası
- Adaptörler
Özellikler: Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri
Diferansiyel Modül Teknik Özellikleri | |||||
Model | Parametre/aralık | Patlama değeri6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750P00 | H2O içerisinde 0 ila 1 (0 ila 2,5 mBar) | 30X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P3IN | 0 ila 3 İnç H2O (0 ila 7,5 mbar) | 10X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P5IN | 0 ila 5 İnç H2O (0 ila 12,5 mbar) | 6X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P017 | H2O içerisinde 0 ila 10 (0 ila 25 mBar) | 3X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P02 | 0 ila 1 psi (0 ila 70 mBar) | 3X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P22 | 0 ila 1 psi (0 ila 70 mBar) | 3X | 316 SS | Kuru hava | |
750P03 | 0 ila 5 psi (0 ila 350 mBar) | 3X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P23 | 0 ila 5 psi (0 ila 350 mBar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
750P04 | 0 ila 15 psi (0 ila 1 bar) | 3X | Kuru hava | Kuru hava | |
750P247 | 0 ila 15 psi (0 ila 1 bar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750P00 | ±%0,15 | ±%0,3 | ±%0,35 | ±%0,25 | ±%0,30 |
750P3IN | ±%0,15 | ±%0,3 | ±%0,35 | ±%0,25 | ±%0,30 |
750P5IN | ±%0,15 | ±%0,3 | ±%0,35 | ±%0,25 | ±%0,30 |
750P017 | ±%0,1 | ±%0,2 | ±%0,3 | ±%0,15 | ±%0,25 |
750P02 | ±%0,050 | ±%0,1 | ±%0,15 | ±%0,075 | ±%0,125 |
750P22 | ±%0,050 | ±%0,1 | ±%0,15 | ±%0,075 | ±%0,125 |
750P03 | ±%0,02 | ±%0,04 | ±%0,05 | ±%0,035 | ±%0,04 |
750P23 | ±%0,02 | ±%0,04 | ±%0,05 | ±%0,035 | ±%0,04 |
750P04 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P247 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
Gösterge Modülü Teknik Özellikleri | |||||
Modeli | Parametre/aralık | Patlama değeri6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750P057 | 0 ila 30 psi (0 ila 2 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750P067 | 0 ila 100 psi (0 ila 7 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750P277 | 0 ila 300 psi (0 ila 20 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750P07 | 0 ila 500 psi (0 ila 35 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750P08 | 0 ila 1.000 psi (0 ila 70 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
750P097 | 0 ila 1.500 psi (0 ila 100 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
750P2000 | 0 ila 2.000 psi (0 ila 140 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750P057 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P067 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P277 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P07 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P08 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P097 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P2000 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
Yüksek Basınç Modülü Teknik Özellikleri | |||||
Modeli | Parametre/aralık | Patlama değeri6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750P29 | 0 ila 3.000 psi (0 ila 200 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
750P30 | 0 ila 5.000 psi (0 ila 340 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
750P31 | 0 ila 10.000 psi (0 ila 700 bar) | 2X | 316 SS | Yok | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750P29 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P30 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750P31 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
Mutlak Modül Teknik Özellikleri | |||||
Modeli | Parametre/aralık | Patlama u6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750PA3 | 0 ila 5 psia (0 ila 350 mBar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750PA47 | 0 ila 15 psia (0 ila 1 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750PA5 | 0 ila 30 psia (0 ila 2 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750PA6 | 0 ila 100 psia (0 ila 7 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750PA27 | 0 ila 300 psia (0 ila 20 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750PA7 | 0 ila 500 psia (0 ila 35 bar) | 4X | 316 SS | Yok | |
750PA8 | 0 ila 1.000 psia (0 ila 70 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
750PA9 | 0 ila 1.500 psia (0 ila 100 bar) | 3X | 316 SS | Yok | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750PA3 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA47 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA5 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA6 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA27 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA7 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA8 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PA9 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
Vakum Modülü Teknik Özellikleri | |||||
Modeli | Parametre/aralık | Patlama değeri6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750PV3 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PV4 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
Çift Aralık Teknik Özellikleri | |||||
Modeli | Parametre/aralık | Patlama değeri6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750PD2 | -1 ila 1 psi (-70 ila 70 mBar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
750PD3 | -5 ila 5 psi (-350 ila 350 mbar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
750PD10 | -10 ila 10 psi (-700 ila 700 mbar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
750PD4 | -15 ila 15 psi (-1 ila 1 bar) | 4X | 316 SS | Kuru hava | |
750PD5 | -15 ila 30 psi (-1 ila 2 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -15 ila 50 psi (-1 ila 3,5 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -15 ila 100 psi (-1 ila 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -15 ila 200 psi (-1 ila 14 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -15 ila 300 psi (-1 ila 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750PD2 | ±%0,05 | ±%0,1 | ±%0,15 | ±%0,075 | ±%0,125 |
750PD3 | ±%0,03 | ±%0,06 | ±%0,07 | ±%0,05 | ±%0,06 |
750PD10 | ±%0,025 | ±%0,05 | ±%0,07 | ±%0,04 | ±%0,06 |
750PD4 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750PD5 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750PD50 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750PD6 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750PD7 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
750PD27 | ±%0,0175 | ±%0,035 | ±%0,045 | ±%0,03 | ±%0,04 |
Referans Modül Teknik Özellikleri | |||||
Modeli | Parametre/aralık | Patlama değeri6 | Yüksek taraf ortamı2 | Alçak taraf ortamı2 | |
750R045 | 0 ila 15 psi (0 ila 1 bar) | 3X | Kuru hava | Kuru hava | |
750R065 | 0 ila 100 psi (0 ila 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 ila 300 psi (0 ila 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 ila 500 psi (0 ila 35 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 ila 1.000 psi (0 ila 70 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 ila 3.000 psi (0 ila 200 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 ila 5.000 psi (0 ila 340 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 ila 10.000 psi (0 ila 700 bar) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -15 ila 30 psi (-1 ila 2 bar) | 4X | Kuru hava | — | |
750RD65 | -12 ila 100 psi (-0,8 ila 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -12 ila 300 psi (-0,8 ila 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
Modeli | Referans belirsizliği4 | Toplam belirsizlik 1 yıl (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 1 yıl1 | Toplam belirsizlik 6 ay (15 ila 35 °C) | Toplam belirsizlik 6 ay1 |
750R045 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R065 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R27 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R07 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R085 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R29 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R30 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750R315 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750RD5 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750RD65 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
750RD27 | TÖ’in ±%0,01’i | TÖ’in ±%0,02’si | TÖ’in ±%0,04’ü | TÖ’in ±%0,015’i | TÖ’in ±%0,035’i |
1. Toplam belirsizlik 0 °C ile +50 °C sıcaklık aralığı için tam açıklığın %, bir yıl aralıkla. Toplam belirsizlik -10 °C ile 0 °C sıcaklık aralığı için tam açıklığın %1,0'ı, bir yıl aralıkla. -10 °C ile 0 °C sıcaklık aralığı için 6 aylık teknik özellik yoktur. 2. "Aşındırıcı olmayan gazlar", uyumlu ortam olarak kuru hava veya aşındırıcı olmayan gazı belirtir. "316 SS Paslanmaz Çelik" Tip 316 Paslanmaz Çelik ile uyumlu ortamı belirtir. 3. Aksi belirtilmediği sürece Tam Açıklık % Teknik Özellikleri 4. Referans Belirsizliği 24 saat boyunca bırakılan verilere yönelik teknik özelliktir. 5. Referans sınıfı modüller sabit çözünürlüklü ürünlerle (717, 718, 719 serisi, 725 ve 726) kullanıldığında, kalibratörler genel doğruluk spesifikasyonuna ± 1 sayı ekler. 6. Patlama değeri özelliği derecelendirilen patlama basıncı için modülün çarpanı çarpı tam ölçeğini ifade eder. 7. Bu basınç aralığında Kendinden Emniyetli basınç modülü mevcuttur. |
Modeller: Fluke 750P Serisi Basınç Modülleri
FLUKE-750P00 Basınç Modülü, 0 İLA 1 İNÇ H2O (0 İLA 2,5 MBAR), (0 İLA 0,25 KPA)
İçindekiler:
- Basınç modülü
- İzlenebilir kalibrasyon sertifikası
- Adaptörler
- Kullanma Kılavuzu
FLUKE-750P01 Basınç Modülü, 0 İLA 10 İNÇ H2O (0 İLA 25 MBAR), (0 İLA 2,5 KPA)
H2O içerisinde 0 ila 10 (0 ila 25 mBar), (0 ila 2,5 kPa)
FLUKE-750P02 Basınç Modülü, 0 İLA 1 psi (0 İLA 70 MBAR), (0 İLA 7 KPA)
FLUKE-750P03 Basınç Modülü, 0 İLA 5 psi (0 İLA 350 MBAR), (0 İLA 35 KPA)
FLUKE-750P04 Basınç Modülü, 0 İLA 15 psi (0 İLA 1 BAR), (0 İLA 100 KPA)
FLUKE-750P07 Basınç Modülü, 0 İLA 500 psi (0 İLA 35 BAR), (0 İLA 3.500 KPA)
FLUKE-750P22 Basınç Modülü, 0 İLA 1 psi (0 İLA 70 MBAR), (0 İLA 7 KPA)
FLUKE-750P23 Basınç Modülü, 0 İLA 5 psi (0 İLA 350 MBAR), (0 İLA 35 KPA)
FLUKE-750P24 Basınç Modülü, 0 İLA 15 psi (0 İLA 1 BAR), (0 İLA 100 KPA)
FLUKE-750P05 Basınç Modülü, 0 İLA 30 psi (0 İLA 2 BAR), (0 İLA 200 KPA)
FLUKE-750P06 Basınç Modülü, 0 İLA 100 psi (0 İLA 7 BAR), (0 İLA 700 KPA)
FLUKE-750P08 Basınç Modülü, 0 İLA 1.000 psi (0 İLA 70 BAR), (0 İLA 7.000 KPA)
FLUKE-750P09 Basınç Modülü, 0 İLA 1.500 psi (0 İLA 100 BAR), (0 İLA 10 MPA)
FLUKE-750P27 Basınç Modülü, 0 İLA 300 psi (0 İLA 20 BAR), (0 İLA 2.000 KPA)
FLUKE-750P2000 Basınç Modülü, 0 İLA 2.000 psi (0 İLA 140 BAR), (0 İLA 14 MPA)
FLUKE-750P29 Basınç Modülü, 0 İLA 3.000 psi (0 İLA 200 BAR), (0 İLA 20 MPA)
FLUKE-750P30 Basınç Modülü, 0 İLA 5.000 psi (0 İLA 340 BAR), (0 İLA 34 MPA)
FLUKE-750P31 Basınç Modülü, 0 İLA 10.000 psi (0 İLA 700 BAR), (0 İLA 70 MPA)
FLUKE-750PA3 Basınç Modülü, 0 İLA 5 psia (0 İLA 350 MBAR), (0 İLA 35 KPA)
FLUKE-750PA4 Basınç Modülü, 0 İLA 15 psia (0 İLA 1 BAR), (0 İLA 100 KPA)
FLUKE-750PA5 Basınç Modülü, 0 İLA 30 psia (0 İLA 2 BAR), (0 İLA 200 KPA)
FLUKE-750PA6 Basınç Modülü, 0 İLA 100 psia (0 İLA 7 BAR), (0 İLA 700 KPA)
FLUKE-750PA7 Basınç Modülü, 0 İLA 500 psia (0 İLA 35 BAR), (0 İLA 3.500 KPA)
FLUKE-750PA8 Basınç Modülü, 0 İLA 1.000 psia (0 İLA 70 BAR), (0 İLA 7.000 KPA)
FLUKE-750PA9 Basınç Modülü, 0 İLA 1.500 psia (0 İLA 100 BAR), (0 İLA 10 MPA)
FLUKE-750PA27 Basınç Modülü, 0 İLA 300 psia (0 İLA 20 BAR), (0 İLA 2.000 KPA)
FLUKE-750PV3 Basınç modülü, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)
FLUKE-750PV4 Basınç modülü, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)
FLUKE-750PD2 Basınç modülü, -1 İLA 1 psi (-70 İLA 70 MBAR), (-7 İLA 7 KPA)
FLUKE-750PD3 Basınç modülü, -5 İLA 5 psi (-350 İLA 350 MBAR), (-35 İLA 35 KPA)
FLUKE-750PD4 Basınç modülü, -15 İLA 15 psi (-1 İLA 1 BAR), (-100 İLA 100 KPA)
FLUKE-750PD5 Basınç modülü, -15 İLA 30 psi (-1 İLA 2 BAR), (-100 İLA 200 KPA)
FLUKE-750PD6 Basınç modülü, -15 İLA 100 psi (-1 İLA 7 BAR), (-100 İLA 700 KPA)
FLUKE-750PD7 Basınç modülü, -15 İLA 200 psi (-1 İLA 14 BAR), (-100 İLA 1400 KPA)
FLUKE-750PD10 Basınç modülü, -10 İLA 10 psi (-0,7 İLA 0,7 BAR), (-70 İLA 70 KPA)
FLUKE-750PD27 Basınç modülü, -15 İLA 300 psi (-1 İLA 20 BAR), (-100 İLA 2.000 KPA)
FLUKE-750PD50 Basınç modülü, -15 İLA 50 psi (-1 İLA 3,5 BAR), (-100 İLA 350 KPA)
Fluke 750R04 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 15 psi (0 ila 1 bar), (0 ila 100 kPa)
Fluke 750R06 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 100 psi (0 ila 7 bar), (0 ila 700 kPa)
Fluke 750R07 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 500 psi (0 ila 35 bar), (0 ila 3.500 kPa)
Fluke 750R08 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 1.000 psi (0 ila 70 bar), (0 ila 7.000 kPa)
Fluke 750R27 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 300 psi (0 ila 20 bar), (0 ila 2.000 kPa)
Fluke 750R29 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 3.000 psi (0 ila 200 bar), (0 ila 20 MPa)
Fluke 750R30 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 5.000 psi (0 ila 340 bar), (0 ila 34 MPa)
Fluke 750R31 Referans Basınç Modülü
0 psi ila 10.000 psi (0 ila 700 bar), (0 ila 70 MPa)
Fluke 750RD5 Referans Basınç Modülü
-15 psi ila 30 psi (-1 ila 2 bar), (-100 ila 200 kPa)
Fluke 750RD6 Referans Basınç Modülü
-12 psi ila 100 psi (-0,8 ila 7 bar), (-80 ila 700 kPa)
Fluke 750RD27 Referans Basınç Modülü
-12 psi ila 300 psi (-0,8 ila 20 bar), (-80 ila 2.000 kPa)
FLUKE-750P3IN Basınç modülü, 0 İLA 3 İNÇ H2O (0 İLA 7,5 MBAR)
FLUKE-750P5IN Basınç Modülü, 0 İLA 5 İNÇ H2O (0 İLA 12,5 MBAR)
FLUKE-750P05EX Basınç Modülü, 0 İLA 30 psi (0 İLA 2 BAR), (0 İLA 200 KPA)
FLUKE-750P06EX Basınç Modülü, 0 İLA 100 psi (0 İLA 7 BAR), (0 İLA 700 KPA)
(0 İLA 100 KPA)
BAR), (0 İLA 20 MPA)
(0 İLA 100 KPA)