Fluke Ti90 IR-kamera
Utgått ur sortimentet
Nyckelfunktioner
- Den enda trådlösa värmekameran för industriell användning i sin prisklass 1 – dra nytta av fördelarna med Fluke Connect® genom att smidigt samla in och omedelbart dela inspektionsresultat
- Överlägsen bildkvalitet, upp till 84 % bättre spatial upplösning än andra konkurrerande modeller i den här prisklassen1
- 80x60 upplösning
- Borttagbart 4 GB SD-minneskort
- 8 GB Fluke Connect® trådlöst SD-kort
- Se den infraröda bilden i sitt sammanhang genom att växla till fullständigt synlig (IR-Fusion® AutoBlend™-läge och bild-i-bild som finns tillgängligt i SmartView®-programvaran)
- Inbyggd digitalkamera med 2 megapixel
- 3,5-tums LCD
- Smartbatterisystem - Litiumjon-smartbatteripack med LED-display med fem segment för visning av laddningsnivå
- Robust och lätt värmekamera där du bara riktar in och tar bilden
1 Klassen definieras som en industriellt handhållen värmekamera i samma prisklass, baserat på riktpris den 1 maj 2014.
Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats
Fluke föreslår istället:Fluke TiS20 IR-kamera
Produktöversikt: Fluke Ti90 IR-kamera
FLER detaljer, STÖRSTA displayen, BÄSTA VÄRDET i klassen1
Ger dig mycket prisvärdhet med SKILLNADER DU KAN SE.
| |
Förebygg oväntade strömavbrott med i-/urtagbara utbytbara smarta batterier med praktisk lysdiodindikator för laddningsnivå. | |
Enkel bildöverföring och mer flexibilitet med 12 GB utbytbar minneskapacitet (8 GB Fluke Connect® trådlöst kort och 4 GB minneskort). | |
Fluke Connect®-kompatibel –spara och dela mätningar snabbare och enklare från fältet 2. | |
1Jämfört med industriella handhållna IR-kameror med listpriser upp till 2 000,00 dollar (USD) per den17 september 2014. 2Inom leverantörens täckningsområde för trådlös användning. |
Specifikationer: Fluke Ti90 IR-kamera
Viktiga egenskaper | |||
IFOV (spatial upplösning) | 5,6 mrad | ||
Upplösning | 80x60 (4 800 pixlar) | ||
Synfält | 19,5° H x 26° V | ||
Trådlös anslutning | Ja | ||
Kompatibel med Fluke Connect®-appen | Ja, med medföljande trådlöst SD-kort (där det är tillgängligt) | ||
Fokussystem | Fast fokus 46 cm och längre | ||
Tålig display | 3,5 tum diagonalt (stående format) | ||
Robust, ergonomisk design, för användning med en hand | Ja | ||
Termisk känslighet (NETD) | ≤ 0,15 °C vid 30 °C måltemperatur (150 mK) | ||
Temperaturmätområde (ej kalibrerad under -10 °C) | -20 °C till +250 °C | ||
Nivå och omfång | Smidig automatisk och manuell skalning | ||
Snabb automatisk växling mellan manuellt och automatiskt läge | Ja | ||
Snabb automatisk omskalning i manuellt läge | Ja | ||
Minsta omfång (i manuellt läge) | 2,5 °C | ||
Minsta omfång (i automatiskt läge) | 5 °C | ||
Inbyggd digitalkamera (synligt ljus) | 2 megapixel industriell prestanda | ||
Bildhastighet | Endast 9 Hz |
Datalagring och bildtagning | |||
Stort SD-minne | Borttagbart SD-minneskort på 4 GB och trådlöst SD-kort på 8 GB (där det är tillgängligt) | ||
Direkthämtning via USB-till-dator-anslutning | |||
Mekanism för bildtagning, -visning och -lagring | Funktioner för enhandsbildtagning, -visning och -lagring | ||
Bildfilformat | Icke-radiometriskt (.bmp) eller (.jpeg) eller fullständigt radiometriskt (.is2) | ||
Ingen analysprogramvara krävs för icke-radiometriska filer (.bmp, .jpg) | |||
Minnesvisning | Val av miniatyrbildsnavigering och -visning | ||
Programvara | SmartView®-programvara, Fluke Connect®- och SmartView®-mobilapp – komplett analys- och rapportprogramvara | ||
Exportera filformat med SmartView®-programvara | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF och TIFF |
Batteri | |||
Batterier (kan bytas på fältet, laddningsbara) | Ett litiumjon-smartbatteripack med LED-display med fem segment för visning av laddningsnivå | ||
Batteriets livslängd | Över fyra timmars kontinuerlig användning per batteri (vid 50% ljusstyrka på LCD-displayen och medelintensiv användning) | ||
Laddningstid för batteri | 2,5 timmar till full kapacitet | ||
System för batteriladdning via vägguttag | Laddning i kamera. Nätadaptrar medföljer i 9 Hz-versioner. Som tillval finns AC-batteriladdare med plats för två batterier (110 V AC till 220 V AC, 50/60 Hz) eller 12 V billaddare för batteri. | ||
AC-drift | AC-drift med medföljande nätaggregat (110 V AC till 220 V AC, 50/60 Hz). Nätadaptrar medföljer. | ||
Strömsparfunktion | Vilo- och avstängningsalternativ som väljs av användaren |
Temperatur | |||
Noggrannhet | ± 2 °C eller 2% (vid 25 °C nominellt, beroende på vilket som är högst) | ||
Emissivitetskorrigering på skärmen | Ja (både nummer och tabell) | ||
Kompensation för reflekterad bakgrundstemperatur på skärmen | Ja |
Färgpaletter | |||
Standardpaletter | 3: Järnfärgsskala, blåröd, gråskala |
Allmänna specifikationer | |||
Infrarött spektralband | 9 μm till 15 μm (långvåg) | ||
Arbetstemperatur | -10 °C till +50 °C | ||
Förvaringstemperatur | -20 °C till +50 °C | ||
Relativ luftfuktighet | 10-95 %, icke-kondenserande | ||
Temperaturmätning av mittpunkt | Ja | ||
Säkerhetsstandarder | CSA (USA och Kanada): C22.2 nr 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (andra utgåvan), ISA: 82.02.01 | ||
Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 | ||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||
US FCC | EN61326-1, FCC del 5 | ||
Vibration | 2G, IEC 68-2-6 | ||
Stötar | 25G, IEC 68-2-29 | ||
Fall | *Konstruerade att tåla fall på 2 meter | ||
Storlek (H x B x L) | 28,4 cm x 8,6 cm x 13,5 cm | ||
Vikt (med batteri) | 0,726 kg | ||
Skyddsklass | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad från alla riktningar) | ||
Garanti | Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin | ||
Rekommenderat kalibreringsintervall | 2 år (utgående från normal användning och normalt slitage) | ||
Språk som stöds | Engelska, finska, franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, traditionell kinesiska, turkiska, tyska och ungerska |
Manualer + resurser: Fluke Ti90 IR-kamera
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- 6001299A-FC-PairT3000-SV-1920x1080
- 6001590a-Ti400_SV_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-SV-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-SV-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-SV-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-SV-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-SV-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-SV-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-SV-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-SV-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-SV-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-SV-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-SV-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-SV-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-SV-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-SV-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-SV-1920x1080