Alicate Amperímetro CA/CC True-rms Fluke 376 com iFlex
Principais recursos
- A garra de corrente flexível iFlex expande a faixa de medição para CA para 2500 A
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Tensão e corrente CA True-rms para medições e sinais não lineares
- Gravação mín, máx, media e de partida para capturar variações automaticamente
- O filtro passa-baixa integrado e o processamento de sinal avançado permitem o uso em ambientes elétricos com muito ruído ao mesmo tempo que fornecem leituras estáveis
- Tecnologia de medição de partida patenteada para filtrar o ruído e capturar a corrente de partida do motor exatamente como ela é vista pela proteção do circuito
- Seu design ergonômico possibilita ajuste perfeito à mão e pode ser usado com equipamentos de proteção individual
- O visor grande, fácil de ler e com luz de fundo, configura automaticamente a faixa de medição correta para que você não precise alterar as posições do seletor enquanto faz as medições
- Garantia de três anos
- Estojo maleável para transporte
Classificação de Segurança
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Qual a diferença entre os modelos de alicate amperímetro?
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | ||
Mede corrente CA | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
Mede corrente CA via iFlex | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
Mede tensão CA | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
Mede continuidade | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? | ? 30 ? |
Mede tensão CC | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
Mede tensão CC | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
Mede resistência | 6,000 ? | 6,000 ? | 6,000 ? | 60k ? | 60k ? | 60k ? |
Mede frequencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
Mede partida | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
Trabalha em áreas desprotegidas | Retroiluminação | |||||
Mede cargas não-lineares | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms |
Informações gerais sobre o produto: Alicate Amperímetro CA/CC True-rms Fluke 376 com iFlex
Esteja pronto para tudo.
O Alicate Amperímetro Fluke 376 oferece desempenho aprimorado, perfeito para várias situações de medição de corrente. Com medições de tensão e corrente, o Fluke 376 pode ler até 1000 V e 1000 A nos modos CA e CC.
Além disso, o Fluke 376 inclui a nova garra de corrente flexível iFlex™, que expande a faixa de medição para CA de 2500 A, oferecendo mais flexibilidade de medição, capacidade de medir condutores com tamanhos for a do padrão e acesso aprimorado a fios. O Fluke 376 é o substituto direto do Alicate Amperímetro Fluke 337.
Classificação de Segurança
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Especificações: Alicate Amperímetro CA/CC True-rms Fluke 376 com iFlex
Especificações elétricas | ||||
Corrente CA via garra | ||||
Faixa | 999,9 A | |||
Resolução | 0,1 A | |||
Precisão | 2% ± 5 dígitos (10 a 100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100 a 500 Hz) | |||
Fator de crista (50 / 60 Hz) | 3 a 500 A (somente 375 e 376) 2,5 a 600 A 1,42 a 1.000 A (somente 376) Adicionar 2 % para C.F. > 2 | |||
Corrente CA por meio da sonda de corrente flexível | ||||
Faixa | 2500 A | |||
Resolução | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2.500 A) | |||
Precisão | 3% ±5 dígitos (5 a 500 Hz) | |||
Fator de crista (50 / 60Hz) | 3,0 a 1.100 A (somente 375 e 376) 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Adicionar 2 % para C.F. > 2 | |||
Distância do ideal | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erro | |
A | 12,70 mm (0,5 pol) | 3,56 cm (1,4 pol) | ± 0,5% | |
B | 20,32 mm (0,8 pol) | 5,08 cm (2 pol) | ± 1,0% | |
C | 3,56 cm (1,4 pol) | 6,35 cm (2,5 pol) | ± 2,0% | |
A incerteza da medição considera que o condutor principal centralizado está na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo, e dentro da faixa de temperatura operacional. | ||||
Corrente CC | ||||
Faixa | 999,9 A | |||
Resolução | 0,1 A | |||
Precisão | 2% ± 5 dígitos | |||
Tensão AC | ||||
Faixa | 1.000 V | |||
Resolução | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
Precisão | 1,5% ± 5 dígitos (20 – 500 Hz) | |||
Tensão CC | ||||
Faixa | 1.000 V | |||
Resolução | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | |||
Precisão | 1% ±5 dígitos | |||
mV CC | ||||
Faixa | 500,0 mV | |||
Resolução | 0,1 mV | |||
Precisão | 1% ±5 dígitos | |||
Frequência por meio da garra | ||||
Faixa | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Resolução | 0,1 Hz | |||
Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |||
Nível de disparo (trigger) | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
Frequência por meio da sonda flexível de corrente | ||||
Faixa | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Resolução | 0,1 Hz | |||
Precisão | 0,5% ±5 dígitos | |||
Nível de disparo (trigger) | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Resistência | ||||
Faixa | 60 kΩ | |||
Resolução | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6.000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Precisão | 1% ±5 dígitos | |||
Capacitância | ||||
Faixa | 1000 μF | |||
Resolução | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1.000 μF) | |||
Precisão | 1% ±4 dígitos | |||
Especificações mecânicas | ||||
Tamanho (C x L. x A) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Peso | 388 g | |||
Abertura das garras | 34 mm | |||
Diâmetro da sonda flexível de corrente | 7,5 mm | |||
Comprimento do cabo da sonda flexível de corrente (do cabeçote ao conector eletrônico) | 1,8 m | |||
Especificações ambientais | ||||
Temperatura de operação | 10°C a +50°C | |||
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +60 °C | |||
Umidade de operação | Sem condensação (< 10 °C) ≤ 90% UR (entre 10 °C e 30 °C) ≤ 75% UR (entre 30 °C e 40 °C) ≤ 45% UR (entre 40 °C e 50 °C) | |||
Altitude de operação | 3000 metros | |||
Altitude de armazenagem | 12.000 metros | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
Coeficientes de temperatura | Adicione 10% à precisão especificada para cada ºC acima de 28 ºC ou abaixo de 18 ºC | |||
Especificações de segurança | ||||
Conformidade com normas de segurança | CAN/CSA-C22.2 Nº 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 para 1.000 V Categoria de medição (CAT) III 600 V Categoria de medição (CAT) IV Grau de poluição 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
Homologações | ||||
Baterias | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Modelos: Alicate Amperímetro CA/CC True-rms Fluke 376 com iFlex
Alicate Amperímetro CA/CC True-rms com iFlex™
Acessórios inclusos:
- Garra de corrente flexível 18-inch iFlex™
- Ficha de informação de segurança
- Estojo maleável
- Pontas de prova TL75
- Duas baterias alcalinas AA