Câmera de infravermelho Fluke TiX500
Fora de linha
Principais recursos
- A maior tela responsiva sensível ao toque de LCD com 5,7 polegadas em uma câmera de infravermelho 320x240 - edite e analise imagens na câmera
- Lente articulada 240° para capturar as cenas mais difíceis
- Obtenha dados de pixel 4x com a SuperResolution, que captura múltiplas imagens e as combina para criar uma imagem de 640 x 480
- Foco MultiSharp™ - capture imagens claras e precisas, com foco em múltiplos alvos em todo o campo de visão
- Foco automático LaserSharp® - utilizando tecnologia a laser de precisão, foca no alvo com precisão milimétrica e captura a imagem correta e as medições de temperatura de que você precisa
- Medidor de distância a laser integrado - calcula a distância até o alvo designado em até 30 metros (100 pés) e exibe a distância na imagem
- Medições de temperaturas de até 650 °C; para temperaturas superiores, consulte TiX560
- Compatível Fluke Connect® - conecte a sua câmera ao seu smartphone e as imagens capturadas serão enviadas automaticamente para o aplicativo Fluke Connect® para salvar e compartilhar
- Capture o contexto dos detalhes visuais e infravermelhos, tudo em uma imagem precisamente combinada ou em Picture-in-picture, com a tecnologia IR-Fusion®
- Monitore processos com gravação e transmissão de vídeos
- Veja os detalhes que precisa com lentes inteligentes intercambiáveis - telefoto 2x e 4x, grande angular e 25 micro macro - sem necessidade de calibração
Este produto foi descontinuado ou reclassificado
Sugestões da Fluke:Câmera Termográfica Fluke TiX501
Informações gerais sobre o produto: Câmera de infravermelho Fluke TiX500
Display do tamanho de um tablet. Mais detalhes. Decisões mais rápidas.
Veja mais detalhes na tela de 5,7 polegadas, do tamanho de um tablet, para que você possa tomar decisões no campo. Obtenha o máximo de ergonomia para uso o dia inteiro com as lentes articuladas 240°. Inclui MultiSharp™ Focus, que permite que você foque em vários objetos na imagem ao mesmo tempo e o LaserSharp® Auto Focus para foco instantâneo no seu alvo designado.
Tome decisões no campo
| |
---|---|
Foco próximo ou distante em uma única imagem
| |
Inspecione alvos de difícil alcance
| |
Especificações: Câmera de infravermelho Fluke TiX500
Recursos principais | |
IFOV com lentes padrão (resolução espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Resolução do detector | 320 x 240 (76.800 pixels) — ou 640 x 480 com a SuperResolution |
SuperResolution | Sim, na câmera e no software. Capture e combine os dados de 4x para criar uma imagem 640 x 480 |
Foco MultiSharp™ | Sim, foco de perto e de longe em todo o campo de visão |
LaserSharp® com foco automático | Sim, para imagens sempre bem focadas. Todas. As. Vezes. |
Trena a laser | Sim, calcula a distância até o alvo para imagens precisamente focadas e apresenta a distância na tela |
Foco manual avançado | Sim, projetado para ajustes precisos |
Tela sensível ao toque (capacitiva) | LCD VGA (640x480) horizontal, em cores; 14,4 cm (5,7 pol) na diagonal, com luz de fundo |
Design ergonômico e durável | Lentes articuladas 240º |
Zoom digital | 4x |
Medição de temperatura | |
Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1.202 °F) |
Precisão | ±2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
Sensibilidade térmica (NETD) | ≤0,05 °C à temperatura-alvo de 30°C (50 mK) |
Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
Compensação da temperatura refletida no plano de fundo na tela | Sim |
Correção de transmissão na tela | Sim |
Conectividade sem fio | |
Para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e WiFi para LAN (quando disponível) | |
Compatível com o aplicativo Fluke Connect® | Sim, conecte sua câmera ao seu smartphone e as imagens capturadas serão enviadas automaticamente para o aplicativo Fluke Connect® para salvar e compartilhar |
Software opcional Fluke Connect® Assets | Sim, atribui imagens ao Assets e cria ordens de serviço. Facilidade de comparação de tipos de medição mecânica, elétrica ou de imagens infravermelhas em um só local. |
Upload instantâneo Fluke Connect® | Sim, conecte sua câmera a rede WiFi de suas instalações e as imagens capturadas serão enviadas automaticamente para o sistema Fluke Connect® para visualização em seu smartphone ou PC |
Compatível com a ferramenta Fluke Connect® | Sim, conecta sem o uso de fios às ferramentas compatíveis com o Fluke Connect® e exibe as medições na tela da câmera. Cinco conexões simultâneas compatíveis. |
Tecnologia IR-Fusion® | |
Adicione o contexto de detalhes visíveis a suas imagens em infravermelho | |
Modo AutoBlend™ | Imagem IR 100%, 75%, 50%, 25% mais a imagem visível completa na câmera, continuamente variável pelo software |
Picture-In-Picture (PIP) | IR 100%, 75%, 50%, 25% |
Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
Lentes | ||
Lente padrão | IFOV (resolução espacial) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Campo de visão | 24 °H x 17 °V | |
Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
Lentes inteligentes telefoto 2x opcionais | IFOV | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Campo de visão | 12 °H x 9 °V | |
Distância mínima do foco | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
Lentes inteligentes telefoto 4x opcionais | IFOV | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Campo de visão | 6,0° H x 4,5° V | |
Distância mínima do foco | 1,5 m (aproximadamente 5 pés) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
Lentes inteligentes grande angulares opcionais | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Campo de visão | 46 °H x 34 °V | |
Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Full screen (Tela cheia) | |
Lentes macro inteligentes opcionais | Tamanho mínimo do ponto focal | 25 micra |
Campo de visão | 36,1 ° x 27,1 ° | |
Distância de trabalho | ~8 mm (0,3 pol) a ~14 mm (0,6 pol) com o ideal em 10 mm (0,4 pol) |
Nível e alcance | |
Escalonamento automático e manual suaves | |
Nível e alcance da tela sensível ao toque ajustáveis | Sim. O nível e o alcance podem ser facilmente ajustados, basta tocar na tela |
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
Reajuste automático rápido no modo manual | Sim |
Alcance mínimo (no modo manual) | 2 °C (3,6 °F) |
Alcance mínimo (no modo automático) | 3 °C (5,4 °F) |
Armazenamento de dados e captura de imagem | |
Mais opções de memória | Cartão de memória micro SD removível de 4 GB, memória flash interna de 4 GB, recurso para salvar para pendrive USB, upload para a Fluke Cloud™ para armazenamento permanente |
Edição de imagem pós-captura (na câmera) | Sim. Edite e analise as imagens capturadas na própria câmera |
Formatos de arquivo de imagem | Não radiométrico (.bmp ou .jpeg) e totalmente radiométrico (.is2); nenhum software de análise é necessário para arquivos não radiométricos (.bmp e .jpeg) |
Visualização de memória | Visualização de miniaturas e em tela cheia |
Software | SmartView® para análises e relatórios completos e sistema Fluke Connect® |
Exporte formatos de arquivo com o software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotação de voz | Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização na câmera |
IR-PhotoNotes™ | Sim (5 imagens) |
Anotação de texto avançada | Sim. Incluindo atalhos padrão e também opções de botões programáveis |
Gravação em vídeo | Padrão e radiométrico |
Formatos de arquivo de vídeo | Não radiométrico (MPEG — codificado .avi) e totalmente radiométrico (.is3) |
Transmissão de vídeo (display remoto) | Sim, veja a transmissão em tempo real do display da câmera em seu PC, smartphone ou monitor de TV. Via USB, ponto de acesso WiFi, ou rede WiFi para o software SmartView® em um PC; via ponto de acesso WiFi para o aplicativo Fluke Connect® em um smartphone; ou via HDMI para um monitor de TV |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim |
Bateria | |
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íon lítio com monitor LED de cinco segmentos para indicar o nível de carga |
Vida útil da bateria | 3-4 horas por bateria (*a autonomia real varia de acordo com as configurações e o uso) |
Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
Sistema de carregamento da bateria | Base de carga da bateria com dois berços ou carregamento no termógrafo. Adaptador automotivo opcional de 12 V para carregamento |
Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
Paletas de cores | |
Paletas padrão | 8: arco de ferro, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinza, escala de cinza invertida |
Paletas Ultra Contrast™ | 8: arco de ferro ultra, azul-vermelho ultra, alto contraste ultra, âmbar ultra, âmbar invertido ultra, metal aquecido ultra, escala de cinza ultra, escala de cinza invertida ultra |
Especificações gerais | |
Frequência de projeção | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
Apontador laser | Sim |
Luz LED (lanterna) | Sim |
Alarmes coloridos (alarmes de temperatura) | Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmico (dentro da faixa) |
Medição de temperatura do ponto central | Sim |
Temperatura pontual | Rastreadores de locais quentes e frios, ativados individualmente |
Rastreadores de local definidos pelo usuário | 3 rastreadores de local definidos pelo usuário |
Caixa central | Caixa de medição expansível-retrátil com exibição de temperatura MÍN-MÉD-MÁX |
Faixa espectral do infravermelho | 7,5 µm a 14 µm (ondas longas) |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sem baterias |
Umidade relativa | 10% a 95% sem condensação |
Segurança | IEC 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
RCM australiano | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Choque | 25 g, IEC 68-2-29 |
Queda | Projetado para resistir a quedas de 1 metro (3,3 pés) com a lente padrão |
Dimensões (A x L x C) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 pol.) |
Peso (bateria incluída) | 1,54 kg (3,4 lb) |
Especificação do quadro | IEC 60529: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
Garantia | Dois anos (padrão), possibilidade de extensão da garantia |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (considerando operação normal e processo normal de envelhecimento) |
Idiomas | Tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
Modelos: Câmera de infravermelho Fluke TiX500
Fluke TiX500-60Hz
Fluke TiX500 60 Hz Infrared Camera
Inclui:
- Termovisor com lente de infravermelhos standard
- Fonte de alimentação AC e carregador de bateria (incluindo adaptadores AC universais)
- Duas baterias inteligentes de iões de lítio robustas
- Cabo USB
- Cabo de vídeo HDMI
- Auricular Bluetooth (onde disponível)
- Mala de transporte rígida e robusta
- Alça regulável de mão e de pescoço
- Memória USB com software SmartView® e manual do utilizador
- Cartão de registo da garantia e certificado de calibração
Manuais + recursos: Câmera de infravermelho Fluke TiX500
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Manual do Usuário
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Suplemento do Manual dos Usuários
- Thermal Imagers | Folha de segurança
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Guia de referência rápida
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | Folha de segurança
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | Suplemento da Folha de segurança
- LaserSharp® Auto Focus
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- MultiSharp™ Focus
- 6001299A-FC-PairT3000-PT-BR-1920x1080
- 6001590a-Ti400_BRPT_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-PT-BR-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-PT-BR-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-PT-BR-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-PT-BR-1920x1080