TiX560 warmtebeeldcamera met een groothoeklens
Vervallen
Belangrijkste kenmerken
- Afstand tot meetoppervlak: 1530:1
- 240° draaibare lens voor moeilijke opnames
- De grootste LCD-touchscreen van de sector, 5,7 inch, voor een warmtebeeldcamera met een resolutie van 320x240
- Temperatuurmetingen tot 1200 °C
- LaserSharp® Auto Focus – met gebruikmaking van precieze lasertechnologie; stel haarfijn scherp op uw object en krijg het juiste beeld met de temperatuurmetingen
- Verwisselbare slimme lenzen – geen kalibratie vereist
- Leg beelden vast of maak radiometrische video-opnames met afstandsbediening
Dit product is uit het assortiment of is anders geclassificeerd
Fluke adviseert:Fluke TiX580-infraroodcamera
Productoverzicht: TiX560 warmtebeeldcamera met een groothoeklens
De TiX560 is ontworpen voor professionele industriële inspecties en gebouwdiagnose, en biedt samen met de groothoeklens een groter zichtveld waardoor u meer kunt zien in krappe ruimtes of grote gebieden in één oogopslag kunt bekijken.
Specificaties: TiX560 warmtebeeldcamera met een groothoeklens
groothoeklens
Belangrijkste kenmerken | |
IFOV met standaardlens (ruimtelijke resolutie) | 1,31 mrad |
Detectorresolutie | 320 x 240 (76.800 pixels) |
Aftastoppervlak | 24°H x 17°V |
Minimale brandpuntsafstand | 15 cm (ca. 6 inch) |
IFOV met | 2,62 mrad |
Aftastoppervlak | 46 °H x 34 °V |
Minimale brandpuntsafstand | 15 cm (ca. 6 inch) |
SuperResolution | Op de camera en in software |
Beeldscherpstelling | Ja |
LaserSharp® Auto Focus | Ja, voor altijd scherpe beelden. Elke. Keer. Opnieuw. |
Laserafstandsmeter | Ja, berekent de afstand tot het meetobject voor nauwkeurig scherpgestelde beelden en geeft de afstand op het scherm weer |
Geavanceerd systeem voor handmatig scherpstellen | Ja |
Streamen van video (weergave op afstand) | Via USB of WiFi |
Touchscreen (capacitief) | Liggend VGA-LCD-kleurenscherm (640 x 480) van 14,4 cm (5,7 inch) diagonaal met verlichting |
Wireless connectiviteit | Ja, naar pc, iPhone® en iPad® (iOS 7 4s en later), Android™ 4.3 en hoger en WiFi naar LAN (waar beschikbaar) |
Compatibel met de Fluke Connect®-app | Ja (waar beschikbaar) |
Compatibel met Fluke Connect®-instrumenten | Ja (waar beschikbaar). Maakt wireless verbinding om voor Fluke Connect® geschikte instrumenten te selecteren. Ondersteuning van vijf gelijktijdige verbindingen. |
IR-Fusion®-technologie | Ja |
AutoBlend™-modus | Ja |
Beeld-in-beeld (PIP, picture-in-picture) | Ja |
Continue AutoBlend™ | Instellen van het AutoBlend™-niveau over het continuüm |
Robuust, ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand | Draaibaar (draaibare lens) >180 graden |
Warmtegevoeligheid (NETD) | ≤ 0,045 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (45 mK) |
Filtermodus (NETD-verbetering) | ≤ 0,03 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (30 mK) |
Niveau en bereik | Gelijkmatige automatische en handmatige schaalinstelling |
Instelbaar niveau/bereik van de touchscreen | Ja. Het bereik en het niveau kunnen gemakkelijk en snel worden ingesteld door gewoon het scherm aan te raken. |
Snel automatisch schakelen tussen handmatige en automatische modus | Ja |
Snel automatisch schaal veranderen in handmatige modus | Ja |
Minimumbereik (handmatig) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Minimumbereik (automatisch) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht) | Industriële prestaties, 5 megapixels |
Beeldsnelheid | Uitvoeringen van 60 Hz of 9 Hz |
Laseraanwijzer | Ja |
Ledlamp (zaklamp) | Ja |
Digitale zoom | 2x, 4x, 8x |
Gegevensopslag en beeldregistratie | |
Uitgebreide geheugenopties | Verwijderbare micro-SD-geheugenkaart, intern flash-geheugen, functie voor opslaan naar USB, direct downloaden via USB-naar-pc-aansluiting |
Beeldbewerking na vastleggen (op de camera) | Ja. Analyses op de camera maken voor resultaten op locatie. |
Geavanceerde functie voor tekstinformatie | Ja. Inclusief standaard snelkoppelingen alsmede programmeerbare opties. |
Bestandsindelingen | Niet-radiometrisch (.bmp) of (.jpeg) of volledig radiometrisch (.is2); geen analysesoftware nodig voor niet-radiometrische bestanden (.bmp, .jpg en .avi) |
Bekijken van het geheugen | Navigatie en selectie via miniatuurweergaven |
Software | SmartView®-software, Fluke Connect® (waar beschikbaar) en SmartView® Mobile App-software voor volledige analyse en rapportage |
Exportbestandsindelingen met SmartView®-software | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF en TIFF |
Spraaknotitie | Maximaal 60 seconden opnametijd per beeld; geluid af te spelen op camera; met Bluetooth-headset |
IR-PhotoNotes™ | Ja |
Tekstinformatie | Ja |
Video-opname | Standaard en radiometrisch |
Videobestandsindelingen | Niet-radiometrisch (MPEG-gecodeerde .AVI) en volledig radiometrisch (.IS3) |
Afstandsbediening en -bedrijf (voor speciale en geavanceerde toepassingen) | Ja |
Automatische registratie (temperatuur en interval) | Ja |
Batterij | |
Batterijen (ter plekke vervangbaar, oplaadbaar) | Twee lithium-ionbatterijsets met uit vijf segmenten bestaande ledweergave voor de batterijspanning |
Gebruiksduur batterijen | Drie uur continugebruik per batterijset |
Oplaadduur batterij | 2,5 uur voor volledig opladen |
Batterijlaadsysteem | Tweevaks batterijlader of opladen in de camera. Optionele 12V-oplaadadapter voor in de auto |
Netvoeding | Werkt op wisselspanning met meegeleverde voeding (100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz) |
Stroombesparing | Door de gebruiker te selecteren slaapstand en uitschakelstand |
Temperatuurmeting | |
Temperatuurmeetbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C) | -20 °C tot +1200 °C (-4 °F tot +2192 °F) |
Nauwkeurigheid | ± 2 °C of 2% (bij 25 °C nominaal, welke van beide het grootst is) |
Emissiviteitscorrectie op het scherm | Ja (zowel waarde als tabel) |
Achtergrondcompensatie (gereflecteerd) | Ja |
Transmissiecorrectie op het scherm | Ja |
Kleurenpaletten | |
Standaardpaletten | 8: ijzerkleuren, blauw-rood, hoog contrast, amber, omgekeerd amber, heet metaal, grijswaarden, omgekeerde grijswaarden |
Ultra Contrast™-paletten | 8: ijzerkleuren ultra, blauw-rood ultra, hoog contrast ultra, amber ultra, omgekeerd amber ultra, heet metaal ultra, grijswaarden ultra, omgekeerde grijswaarden ultra |
Algemene specificaties | |
Kleuralarmen (temperatuuralarmen) | Hoge temperatuur en lage temperatuur |
Infrarood-spectraalband | 7,5 μm tot 14 μm (lange golf) |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F) |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F) zonder batterijen |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 95%, niet-condenserend |
Middelpuntstemperatuurmeting | Ja |
Spot-temperaturen | Warme- en koude-spotmarkeringen |
Definieerbare spotmarkeringen | 3 definieerbare spotmarkeringen |
Middelste kader | Te vergroten/verkleinen meetkader met minimale, maximale en gemiddelde temperatuur |
Veiligheid | IEC 61010-1: overspanningscategorie II, vervuilingsgraad 2 |
Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61326-1: basis EM-omgeving CISPR11, groep 1, klasse A |
Australian RCM | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47, deel 15 subdeel B |
Trillingsvastheid | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Schokbestendigheid | 25 g, IEC 68-2-29 |
Valbestendigheid | Vervaardigd voor het doorstaan van een val van 1 meter met standaardlens |
Afmetingen (H x B x L) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 inch) |
Gewicht (inclusief batterij) | 1,5 kg |
Veiligheidsspecificatie behuizing | IP54 (beperkt beschermd tegen binnendringen van stof; beschermd tegen spatwater uit alle mogelijke richtingen) |
Garantie | Twee jaar (standaard), met mogelijkheid tot garantieverlenging |
Aanbevolen kalibratiecyclus | Twee jaar (bij normaal gebruik en normale veroudering) |
Ondersteunde talen | Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees en Turks |
Modellen: TiX560 warmtebeeldcamera met een groothoeklens
FLK-TiX560-Wide2-60Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Wide2-60Hz-Kit
Omvat:
- TiX560 FC 60Hz-warmtebeeldcamera met standaard-infraroodlens
- Slimme infrarood-groothoeklens
- Netvoedingsadapter en batterijlader (inclusief universele netvoedingsadapters)
- Twee robuuste lithium-ionbatterijsets
- USB-kabel
- HDMI-videokabel
- Bluetooth-headset (waar beschikbaar)
- Robuuste draagkoffer
- Verstelbare nek- en draagriem
- Flashstation met SmartView®-software en gebruikershandleidingen
- Garantieregistratiekaart en kalibratiecertificaat
FLK-TiX560-Wide2-9Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Wide2-9Hz-Kit
Omvat:
- TiX560 FC 9Hz-warmtebeeldcamera met standaard-infraroodlens
- Slimme infrarood-groothoeklens
- Netvoedingsadapter en batterijlader (inclusief universele netvoedingsadapters)
- Twee robuuste lithium-ionbatterijsets
- USB-kabel
- HDMI-videokabel
- Bluetooth-headset (waar beschikbaar)
- Robuuste draagkoffer
- Verstelbare nek- en draagriem
- Flashstation met SmartView®-software en gebruikershandleidingen
- Garantieregistratiekaart en kalibratiecertificaat
Handleidingen + bronnen: TiX560 warmtebeeldcamera met een groothoeklens
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- 6001590a-Ti400_NL_H264_960x540
- 6002428A-FC-EquipmentLog-NL-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-NL-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-NL-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-NL-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-NL-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-NL-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-NL-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-NL-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-NL-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-NL-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-NL-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-NL-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-NL-1920x1080