Fluke 3000 FC industrieel systeem
Belangrijkste kenmerken
Het FC wireless industrieel systeem is geschikt voor het meten van alle gangbare elektrische parameters
De wireless multimeter uit de 3000 FC-serie van Fluke met de Fluke Connect®-app beschikt over alle noodzakelijke functies en kenmerken voor eenvoudig storingzoeken bij het testen en meten:
- AC- en DC-spanningsmetingen tot 1000 V
- AC- en DC-stroommetingen met een resolutie van 0,01 mA
- Doorgangstest, weerstandsmeting, diodetest, capaciteits- en frequentiemetingen
- MIN/MAX-registratie
- CAT III 1000 V, Cat IV 600 V; IP54
De Fluke v3000 FC wireless AC-spanningsmodule biedt het volgende:
- Metingen tot 1000 V True-RMS AC
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Een Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden
De wireless iFlex™-stroommodules maken het mogelijk metingen te verrichten aan geleiders met afwijkende afmetingen of in krappe ruimtes en maken draden beter bereikbaar:
- Meting tot 2500 A AC
- Gebruik als zelfstandige meter of als deel van het systeem
- Logfunctie voor het registreren en opslaan van maximaal 65.000 meetwaarden
- Functie voor inschakelstroom
Productoverzicht: Fluke 3000 FC industrieel systeem
Met het FC wireless industrieel systeem van Fluke kunt u sneller, veiliger en eenvoudiger werken aan elektrische verdelers
De elektrische kast spanningsloos maken, de remote modules aansluiten, de kast sluiten en de spanning opnieuw inschakelen. Het FC wireless industrieel systeem geeft de meetwaarden wireless weer op de 3000 FC wireless digitale multimeter.
Sluit de drie FC wireless iFlex AC-stroommodules aan op uw meetpunten en lees de resultaten van alle drie de fasen af binnen 1/3 van de tijd en kosten van huidige meetmethoden, of sluit de FC wireless AC-spanningsmodule aan en lees tegelijkertijd zowel spannings- als stroommeetwaarden af. U krijgt betere antwoorden, in minder tijd, en u besteedt ook minder tijd in een volledige persoonlijke beschermingsuitrusting.
Op korte afstand kunt u zelfs meetwaarden van modules aflezen door gesloten elektrische verdelers heen. Plus de Fluke Connect® remote modules slaan maximaal 65.000 sets Min/Max/Avg-meetwaarden voorzien van een tijdsaanduiding op bij gebruik van de optionele pc-adapter. Fluke Connect wireless meetinstrumenten bieden ook meer veiligheid, doordat u meetwaarden kunt aflezen op een andere locatie dan het meetpunt.
Nu kunt u metingen uitvoeren op in beweging zijnde machines, waarbij alleen de meetmodule eventueel gevaar loopt.
Specificaties: Fluke 3000 FC industrieel systeem
Fluke 3000 FC-serie draadloze multimeter
* Voor alle specificaties: de nauwkeurigheid wordt uitgedrukt gedurende één jaar na kalibratie, bij een bedrijfstemperatuur van 18 °C tot 28 °C, bij een relatieve vochtigheid van 0% tot 90%. Nauwkeurigheidsspecificaties worden aangegeven in de vorm van ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante digits]).
Gedetailleerde specificaties | |||||
AC-spanning | |||||
Bereik ¹ /resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V | ||||
Nauwkeurigheid ² ³ 4 | 45 Hz tot 500 Hz | 1,0% + 3 | |||
500 Hz tot 1 kHz | 2,0% + 3 | ||||
1. Alle AC-spanningsbereiken zijn gespecificeerd vanaf 1% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Crest-factor van ≤3 bij volle schaal tot 500 V, lineair afnemend tot crest-factor ≤1,5 bij 1000 V. 3. Voor niet-sinusvormige golfvormen voegt u normaal ± (2% van uitlezing + 2% van volle schaal) toe voor crest-factoren van maximaal 3. 4. Zorg dat 107 V-Hz niet wordt overschreden. | |||||
Gelijkspanning, doorgang, weerstand, diodetest en capaciteit | |||||
Functie | |||||
mV | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV | |||
Nauwkeurigheid | 0,09% + 2 | ||||
V | Bereik/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V | |||
Nauwkeurigheid | 0,09% + 2 0,15% + 2 | ||||
))) | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω | |||
Nauwkeurigheid | Meter piept bij < 25 Ω, pieper herkent onderbrekingen of kortsluitingen van 250 μs of langer. | ||||
Ω | Bereik/resolutie | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 60,00 kΩ / 0,1 kΩ 600,0 kΩ/0,001 MΩ 50,00 MΩ / 0,01 MΩ | |||
Nauwkeurigheid | 0,5% + 2 0,5% + 1 1,5% + 3 | ||||
Diodetest | Bereik/resolutie | 2,000 V / 0,001 V | |||
Nauwkeurigheid | 1% + 2 | ||||
µF | Bereik/resolutie | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF1/1 μF | |||
Nauwkeurigheid | 1,2% + 2 Normaal 10% | ||||
1. In het bereik van 9999 μF voor metingen tot 1000 μF is de meetnauwkeurigheid 1,2% + 2. | |||||
AC- en DC-stroom | |||||
Functie | |||||
mA AC (45 Hz tot 1 kHz) | Bereik ¹/resolutie | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA ³/0,1 mA | |||
Nauwkeurigheid | 1,5% + 3 | ||||
mA DC ² | Bereik ¹/resolutie | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA ³/0,1 mA | |||
Nauwkeurigheid | 0,5% + 3 | ||||
1. Alle AC-stroombereiken zijn gespecificeerd vanaf 5% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Belastingsspanning ingang (normaal): 400 mA-ingang 2 mV/mA. 3. 400,0 mA nauwkeurigheid gespecificeerd tot 600 mA overbelasting. | |||||
Frequentie | |||||
Bereik/resolutie | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz/0,001 kHz 99,99 kHz/0,01 kHz | ||||
Nauwkeurigheid ¹ | 0,1% + 1 | ||||
¹ Frequentie is gespecificeerd tot 99,99 kHz in volt en tot 10 kHz in ampère. | |||||
Ingangskenmerken | |||||
Functie | Overbelastings- beveiliging | Ingangsimpedantie (nominaal) | Common-mode-onderdrukkingsratio (1 kΩ asymmetrisch) | Normal-mode-onderdrukking | |
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | > 120 dB bij DC, 50 Hz of 60 Hz | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | > 60 dB, DC tot 60 Hz | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | > 120 dB bij DC, 50 Hz of 60 Hz | > 60 dB bij 50 Hz of 60 Hz | ||
Nullasttestspanning | Spanning volle schaal | Normale kortsluitstroom | |||
Tot 6 MΩ | 50 MΩ | Normale kortsluitstroom | |||
1100 Vrms | <2,7 VDC | <0,7 VDC | <0,9 VDC | < 350 mA | |
1100 Vrms | <2,7 VDC | 2.000 V DC | < 1,1 mA | ||
mA-functie | |||||
Overbelastingsbeveiliging | Afgezekerd, 44/100 A, 1000 V SNELLE zekering | ||||
Overbelasting | 600 mA overbelasting gedurende maximaal 2 minuten, minimaal 10 minuten rust | ||||
MIN/MAX-registratienauwkeurigheid | |||||
DC-functies | De gespecificeerde nauwkeurigheid van de meetfunctie ±12 counts voor veranderingen die > 350 mS duren. | ||||
AC-functies | De gespecificeerde nauwkeurigheid van de meetfunctie ±40 counts voor veranderingen die > 900 mS duren. | ||||
Algemene specificaties | |||||
Maximale spanning tussen een willekeurige aansluiting en de aarding | 1000 V DC of AC RMS | ||||
Ω afzekering van A-ingangen | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V SNELLE zekering, uitsluitend gespecificeerd Fluke-onderdeel | ||||
Lcd-scherm | Verversingssnelheid | 4/sec | |||
Volt, ampère, ohm | 6000 counts | ||||
Frequentie | 10.000 counts | ||||
Capaciteit | 1.000 digits | ||||
Batterijtype | Drie AA-alkalinebatterijen, NEDA 15A IEC LR6 | ||||
Levensduur batterijen | Minimaal 250 uur | ||||
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | ||||
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m | |||
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | ||||
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | ||||
Temperatuur | Gebruik | -10 °C tot 50 °C | |||
Opslag | -40 °C tot 60 °C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C) | ||||
Relatieve vochtigheid | 0% tot 90% (0 °C tot 35 °C) 0% tot 75% (35 °C tot 40 °C) 0% tot 45% (40 °C tot 50 °C) | ||||
Hoogte | Gebruik | 2.000 m | |||
Opslag | 12.000 m | ||||
Elektromagnetische compatibiliteit EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC deel 15 subdeel C secties 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE | ||||
Veiligheidsspecificatie | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01): 3e editie CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12: 3e editie UL 61010-1: 3e editie IEC/EN 61010-1:2010 | ||||
Certificeringen | CSA, FCC, CE | ||||
Beschermingsklasse (IP) | IP54 | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Afmetingen (H x B x L) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 inch) | ||||
Gewicht | 340 g (12 oz) | ||||
Garantie | Drie jaar | ||||
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Fluke a3001 FC draadloze iFlex® AC-stroommodule
Specificaties | ||
Bereik | 0,5 A tot 2500 A AC | |
Resolutie | 0,1 A | |
Nauwkeurigheid | 3% ±5 digits (5 Hz tot 500 Hz) | |
Crestfactor (50 Hz/60 Hz) | 3,0 bij 1100 A 2,5 bij 1400 A 1,42 bij 2500 A 2% toevoegen voor C.F. >2 | |
LCD met achtergrondverlichting | 3½ digits | |
Logsnelheid/interval | Minimaal 1 sec/instelbaar via pc of frontpaneel | |
Batterijtype | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Levensduur batterijen | 400 uur | |
Geheugen | Registreren van tot 65.000 meetwaarden | |
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | |
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m |
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | |
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Temperatuurcoëfficiënt | Plus 0,1 X (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (<18 °C of >28 °C) | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | 90% bij 35 °C 75% bij 40 °C 45% bij 50 °C | |
Hoogte | Gebruik | 2.000 m |
Opslag | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Veiligheidsspecificaties | IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3e editie | |
Veiligheidsspecificatie | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Certificeringen | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Beschermingsklasse (IP) | IP42 | |
Vervuilingsgraad | 2 | |
Bek-opening | Spoel van 25,4 cm (10 inch) | |
Afmetingen (H x B x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 inch) | |
Gewicht | 0,22 kg (8 oz) | |
Garantie | Drie jaar | |
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Fluke v3000 FC draadloze AC-wisselspanningsmodule
Nauwkeurigheid wordt uitgedrukt als ± ([% van uitlezing] + [aantal minst significante digits]). Alle bereiken worden automatisch ingesteld. Nauwkeurigheid is gespecificeerd van 5% tot 100% van het door automatische bereikinstelling verkregen bereik, van 18 °C tot 28 °C.
Specificaties | ||
Bereik ¹/resolutie | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V | |
Nauwkeurigheid ² ³ 4 | 45 Hz tot 500 Hz | 1,0% + 3 |
500 Hz tot 1 kHz | 2,0% + 3 | |
1. Alle AC-spanningsbereiken zijn gespecificeerd vanaf 1% van het bereik tot 100% van het bereik. 2. Crest-factor van ≤3 bij volle schaal tot 500 V, lineair afnemend tot crest-factor ≤1,5 bij 1000 V. 3. Voor niet-sinusvormige golfvormen voegt u normaal ± (2% van uitlezing + 2% van volle schaal) toe voor crest-factoren van maximaal 3. 4. Zorg dat 107 V-Hz niet wordt overschreden. | ||
Algemene specificaties | ||
LCD met achtergrondverlichting | 3½ digits, 6000 counts, 4 keer per sec. geactualiseerd | |
Batterijtype | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Levensduur batterijen | 400 uur | |
Geheugen | Registreren van tot 65.000 meetwaarden | |
RF-communicatie | 2,4 GHz ISM-band | |
RF-communicatiebereik | Buitenlucht, onbelemmerd | Tot 20 m |
Belemmerd, wand van gipskarton | Tot 6,5 m | |
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal | Tot 3,5 m | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Temperatuurcoëfficiënt | 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/ °C (< 18 °C of > 28 °C) | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | 90% bij 35 °C, 45% bij 40 °C, 45% bij 50 °C | |
Hoogte | Gebruik | 2.000 m |
Opslag | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Veiligheidsspecificaties | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01) | 3e editie |
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12 | 3e editie | |
UL 61010-1 | 3e editie | |
IEC/EN 61010-1 | 2010 | |
Veiligheidsspecificatie | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Certificeringen | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Beschermingsklasse (IP) | IP42 | |
Vervuilingsgraad | 2 | |
Afmetingen (H x B x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 inch) | |
Gewicht | 0,22 kg (8 oz) | |
Garantie | Drie jaar | |
Niet geschikt voor Fluke CNX-meetinstrumenten |
Modellen: Fluke 3000 FC industrieel systeem
Fluke 3000 FC industrieel systeem
Omvat:
- Fluke 3000 FC-serie wireless multimeter
- Fluke a3001 FC wireless iFlex AC-stroommodule (3)
- Fluke v3000 spanningsmodule
- TL224 meetsnoeren
- TL175 meetsnoeren
- AC285 krokodillenklemmen
- AC175 krokodillenklemmen
- iFlex i2500-10 flexibele stroomtang (3)
- Magnetische ophangriem
Handleidingen + bronnen: Fluke 3000 FC industrieel systeem
- 3000 FC Users Manual | Gebruikershandleiding
- 3000 FC | Beknopte handleiding
- 3000 FC | Verklaring vluchtigheid geheugen
- 3000 FC | Kalibratiehandleiding
- 3000 FC | Bijlage kalibratiehandleiding
- 3000 FC Safety Sheet | Veiligheidsinformatieblad
- a3000 FC | Veiligheidsinformatieblad
- a3000 FC | Beknopte handleiding
- a3000 FC | Kalibratiehandleiding
- a3001 FC | Beknopte handleiding
- a3001 FC | Kalibratiehandleiding
- a3001 FC | Veiligheidsinformatieblad
- a3001 FC | Bijlage veiligheidsinformatieblad
- a3002 FC | Beknopte handleiding
- a3002 FC | Kalibratiehandleiding
- a3002 FC | Veiligheidsinformatieblad
- Fluke Connect | Beknopte handleiding
- Fluke Connect Wi-Fi to Thermal Imager | Beknopte handleiding
- ir3000 FC | Beknopte handleiding
- pc 3000 FC | Instructieblad
- Radio Frequency Data Class B | Instructieblad
- t3000 FC | Kalibratiehandleiding
- t3000 FC | Veiligheidsinformatieblad
- t3000 FC | Bijlage veiligheidsinformatieblad
- t3000 FC | Beknopte handleiding
- v3000 FC | Kalibratiehandleiding
- v3000 FC v3001 FC | Beknopte handleiding
- v3000 FC v3001 FC | Veiligheidsinformatieblad
- v3000 FC, v3001 FC, a3000 FC, a3001 FC, a3002 FC, t3000 FC | Verklaring vluchtigheid geheugen
- v3001 FC | Kalibratiehandleiding
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- 6001299A-FC-PairT3000-NL-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-NL-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-NL-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-NL-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-NL-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-NL-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-NL-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-NL-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-NL-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-NL-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-NL-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-NL-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-NL-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-NL-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-NL-1920x1080