製品概要: 現場用ドライウエル 9141
仕様: 現場用ドライウエル 9141
仕様 | |
レンジ | 50 °C ~ 650 °C |
確度 | 400 °Cまでは± 0.5 °C; 650 °Cまでは ± 1.0 °C (1/4" [6.35 mm]超の穴では± 2 °C) |
安定度 | ± 0.05 °C at 100 °C ± 0.12 °C at 500 °C ± 0.12 °C at 650 °C |
ウエル間の均一度 | 同等サイズのウエル間で 400 °C未満:±0.1 °C , 400 °C超:± 0.5 °C above |
加熱時間 | 環境温度から650 °C |
冷却時間 | 650 °C から 100 °C まで25分 |
安定度 | 7分 |
浸没度 | 124 mm |
インサート |
|
インサートの外径 | 直径28.5 mm x 124 mm |
インターフェース | RS-232, Interface-it(モデル9930)ソフトウェア付属 |
電源 | 115 V ac (± 10 %), 8.8 A または 230 V ac (± 10 %), 4.4 A, 切り替え可能, 50/60 Hz, 1000 W |
寸法 (WxHxD) | 109 x 236 x 185 mm (4.3 x 9.3 x 7.3 in) |
重量 | 3.6 kg |
NISTトレーサブル校正 | データ・ポイント:100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C, and 600 °C |
モデル: 現場用ドライウエル 9141
9141-X
ドライウエル(XにA, B, C, Dのいずれかを当てはめ、付属するインサートを指定)