Fluke 377 True-RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex
Fitur utama
- Ukur tegangan dan arus dengan cengkraman tang Anda
- Pengujian yang lebih cepat dan lebih aman - semuanya tanpa menyentuh kabel listrik - menggunakan teknologi FieldSense™
- Selesaikan pengujian voltase dan arus 3-fase dengan langkah yang lebih singkat
Ikhtisar Produk: Fluke 377 True-RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex
Pengukuran voltase dan arus dengan teknologi FieldSense™
Fluke 377 true-rms clamp meter membantu Anda melakukan pengujian yang lebih cepat dan lebih aman – tanpa menyentuh kabel listrik – menggunakan teknologi FieldSense ™. Anda mendapatkan pengukuran tegangan dan arus yang akurat melalui rahang penjepit. Cukup jepitkan kabel pengujian berwarna hitam ke arde listrik, letakkan rahang penjepit di sekitar konduktor dan lihat nilai tegangan dan arus yang andal dan akurat ditampilkan di layar.
Ukur arus yang sangat tinggi dengan probe iFlex®
Gunakan probe arus fleksibel iFlex yang disertakan untuk mengukur arus AC hingga setinggi 2500 A. Probe iFlex menyediakan akses ke konduktor besar di ruang sempit.
Selesaikan pengujian voltase dan arus 3-fase dengan cepat dan mudah
- Selesaikan pengujian voltase dan arus 3-fase dengan 3 langkah mudah
- Nilai hitungan set lengkap fase-ke-ground dan fase-ke-fase ditampilkan
Mudah dilihat, mudah digunakan dengan alat yang disertakan
Pekerjaan Anda akan lebih mudah jika Anda menggunakan clamp meter 377. Layar berubah menjadi hijau saat terdeteksi pengukuran FieldSense yang stabil. Visual Continuity juga menyediakan layar hijau terang untuk memudahkan deteksi kontinuitas di area kerja yang bising.
- 377 True-rms Non-Contact Voltage Clamp Meter
- Probe arus fleksibel iFlex (18 inci; 48 cm)
- Kabel pengujian terisolasi silikon TL224
- Probe pengujian dengan panjang yang bisa disesuaikan TP175
- Klip arde AC285 (hitam, kuantitas satu)
- Kit gantung magnetik TPAK, dengan tali gantung 9 inci (23 cm)
- Kotak pembawa
- Panduan referensi cepat
Spesifikasi: Fluke 377 True-RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex
Spesifikasi umum | ||
Tegangan Maksimum Umum antara Terminal dan Arde | 1000 V | |
Baterai | Tipe | 2 AA IEC LR6 alkaline |
Life | 200 jam | |
Layar | Pembacaan ganda | |
Daya mati otomatis | 20 menit |
Kelistrikan | ||||
Arus AC: Jaw | ||||
Rentang | 999,9 A | |||
Resolusi | 0,1 A | |||
Akurasi | 2 % ± 5 digit (45 Hz hingga 66 Hz) | |||
Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A Tambahkan 2 % untuk C.F. >2 | |||
Arus AC: Probe Arus Fleksibel | ||||
Rentang | 2500 A | |||
Resolusi | 1 A (≤2500 A) 0,1 A (≤999,9 A) | |||
Akurasi | 3 % ±5 digit (5 Hz hingga 500 Hz) | |||
Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3,0 pada 1100 A 2,5 pada 1400 A 1,42 pada 2500 A Tambahkan 2 % untuk C.F. >2 | |||
Sensitivitas Posisi | ||||
Jarak dari Optimal | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Kesalahan | |
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5% | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0% | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0 % | |
Ketidakpastian pengukuran mengasumsikan konduktor primer terpusat di posisi optimal tidak ada medan listrik atau medan magnet eksternal dan di dalam rentang suhu operasi. | ||||
Arus DC | ||||
Rentang | 999,9 A | |||
Resolusi | 0,1 A | |||
Akurasi | 2 % ±5 digit1 | |||
[1]Saat menggunakan fungsi ZERO untuk mengimbangi offset | ||||
Tegangan AC: Field Sense | ||||
Rentang | 1000 V | |||
Resolusi | 1 V (≤1000V) | |||
Akurasi | ≤4/0 AWG | 3 % ±5 digit (45 Hz hingga 66 Hz) | ||
≥4/0 AWG | 5 % ±5 digit (45 Hz hingga 66 Hz) | |||
Posisikan kabel sedekat mungkin dengan lubang jaw (lihat ilustrasi). | ||||
Tegangan AC: Kabel Pengujian | ||||
Rentang | 600,0 V 1000 V | |||
Resolusi | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
Akurasi | 1 % ±5 digit (20 Hz hingga 500 Hz) | |||
Tegangan DC | ||||
Rentang | 600,0 V 1000 V | |||
Resolusi | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
Akurasi | 1 % ±5 digit | |||
mV dc | ||||
Rentang | 500,0 mV | |||
Resolusi | 0,1 mV | |||
Akurasi | 1 % ±5 digit | |||
Frekuensi Amp: Jaw | ||||
Rentang | 45 Hz s/d 66 Hz | |||
Resolusi | 0,1 Hz | |||
Akurasi | 0,5 % ±5 digit | |||
Tingkat Pemicu | 5 Hz hingga 10 Hz, ≥10 A 10 Hz hingga 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz hingga 500 Hz, ≥ 10 A | |||
Frekuensi Amp: Probe Arus Fleksibel | ||||
Rentang | 5,0 Hz s/d 500,0 Hz | |||
Resolusi | 0,1 Hz | |||
Akurasi | 0,5 % ±5 digit | |||
Tingkat Pemicu | 5 Hz hingga 20 Hz, ≥25 A 20 Hz hingga 100 Hz, ≥20 A 100 Hz hingga 500 Hz,≥25 A | |||
Resistansi | ||||
Rentang | 60,00 kΩ 6000 Ω 600,0 Ω | |||
Resolusi | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60,00 kΩ) | |||
Akurasi | 1 % ±5 digit | |||
Kapasitansi | ||||
Rentang | 1000 μF | |||
Resolusi | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 F (≤1000 μF) | |||
Akurasi | 1 % ±4 digit | |||
Mekanik | ||||
Ukuran (P x L x T) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
Berat (dengan Baterai) | 463 g | |||
Pembukaan Rahang | 34 mm | |||
Diameter Probe Arus Fleksibel | 7,5 mm | |||
Panjang Kabel Probe Arus Fleksibel (tersambung ke konektor elektronik) | 1,8 m | |||
Panjang Koil Rogowski | 450 mm | |||
Lingkungan | ||||
Suhu Operasi | -10 °C hingga 50 °C | |||
Suhu Penyimpanan | -40 °C hingga 60 °C | |||
Kelembapan Operasi (tanpa kondensasi) | Non kondensasi (<10 °C) ≤90 % RH (10 °C hingga 30 °C) ≤75 % RH (30 °C hingga 40 °C) ≤45 % RH (40 °C hingga 50 °C) | |||
Koefisien Suhu | Tambahkan 0,1 x ketepatan yang telah ditentukan untuk setiap derajat C>28 °C atau < 18 °C | |||
Perlindungan Benda Masuk | IEC 60529: IP30 (penjepit tertutup) | |||
Ketinggian Operasi | 2000 m | |||
Ketinggian Penyimpanan | 12 000 m | |||
Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) | ||||
Internasional | IEC 61326-1: Lingkungan Elektromagnetik Portabel IEC 61326-2-2 , CISPR 11: Grup 1, Kelas B | |||
Grup 1: Alat yang menghasilkan dan/atau menggunakan energi frekuensi radio konduktif yang diperlukan untuk fungsi internal peralatan itu sendiri. | ||||
Kelas B: Alat ini cocok untuk digunakan di fasilitas perumahan dan fasilitas yang terhubung langsung ke jaringan pemasok daya bertegangan rendah yang memasok bangunan yang digunakan untuk tujuan domestik. Emisi yang melebihi tingkat yang ditentukan oleh CISPR 11 bisa terjadi jika peralatan dihubungkan ke objek pengujian. | ||||
Korea (KCC) | Peralatan Kelas A (Peralatan Siaran & Komunikasi Industri) | |||
Kelas A: Peralatan ini memenuhi persyaratan untuk peralatan gelombang elektromagnetik industri dan penjual atau pengguna harus memperhatikannya. Peralatan ini ditujukan untuk digunakan dalam lingkungan bisnis dan tidak digunakan di rumah. | ||||
USA (FCC) | 47 CFR 15 sub bagian B. Produk ini dianggap perangkat yang dikecualikan per klaus 15.103. | |||
Keamanan | ||||
Umum | IEC 61010-1: Tingkat polusi 2 | |||
Pengukuran | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
Clamp Arus untuk Pengukuran Arus Bocor | IEC 61557-13: Kelas 2, ≤30 A/m |
Model: Fluke 377 True-RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex
FLUKE-377
Mencakup:
- Fluke 377 True-rms Non-Contact Voltage AC/DC Clamp Meter dengan iFlex
- Kabel Tes TL224
- TP175 TwistGuard™ Test Probe
- Klip arde warna hitam AC285 (hanya 1)
- i2500-18 iFlex® Flexible Current Probes 18 inci (48 cm)
- TPAK ToolPak™ Magnetic Meter Hanger
- Kotak pembawa premium
- Panduan referensi cepat
Manual + Sumber: Fluke 377 True-RMS AC/DC Clamp Meter dengan iFlex
- Fluke 377 FC, Fluke 378 FC | Manual Pengguna
- Fluke 377 FC, Fluke 378 FC | Spesifikasi produk
- Fluke 377 FC, Fluke 378 FC | Pernyataan ketidakstabilan memori
- Fluke 377 FC, Fluke 378 FC | Lembar Keamanan
- Fluke 377 FC, Fluke 378 FC | Panduan Referensi Cepat
- Fluke 377, 377 FC, 378, 378 FC | Manual Kalibrasi
- Fluke 377, 377 FC, 378, 378 FC | Tambahan Manual Kalibrasi
- Radio Frequency Data Class A | Lembar Petunjuk