Modules de pression Fluke Série 750P
Principales fonctions
- Une gamme complète de modules de pression de précision
- Adapté aux applications entre 1 inH20 et 10 000 psi (2,5 mBar à 690 bar)
- 8 modèles intrinsèquement sûrs à utiliser avec les Fluke 718EX ou 725EX
- Limitez le nombre d’erreurs en transmettant par voie numérique les mesures aux calibrateurs
- Mesures de précision avec des incertitudes de référence pouvant atteindre 0,01 %
Présentation du produit: Modules de pression Fluke Série 750P
Eligible à Fluke Premium Care
Lorsque vous faites l´acquisition d´outils de test Fluke, vous voulez rentabiliser au maximum votre investissement. Fluke Premium Care est une option payante qui propose une couverture supérieure à la garantie d´origine des produits, afin que vous n´ayez plus à vous soucier des temps d´arrêt imprévus causés par des équipements de test, des accessoires ou des outils endommagés nécessitant un étalonnage ou une réparation.
Les modules de pression Fluke Série 750P transformeront votre calibrateur multifonction Fluke en véritable calibrateur de pression. Ces modules flexibles ne fonctionnent pas uniquement avec des calibrateurs multifonction tels que les modèles des séries 725, 726 ou 750. Ils permettent également d’étendre la gamme de mesure des calibrateurs de pression Fluke. Comme les modules de pression sont étalonnés indépendamment les uns des autres, ils peuvent être permutés d’un calibrateur à un autre sans dégrader la précision ni perdre la traçabilité.
La mesure de pression avec les modules de pression Fluke série 750P s’effectue très facilement. Il suffit de connecter le module à un générateur de pression ou à une pompe manuelle, de connecter le câble du module de pression au calibrateur, puis d’appliquer la pression provenant du générateur de pression. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher numériquement la pression mesurée sur le calibrateur dans 11 unités d’ingénierie différentes pour vous fournir les données dont vous avez besoin. En outre, grâce aux connecteurs « sans outil », vous n’avez plus besoin de clé pour effectuer les connexions.
Lorsqu'ils sont utilisés avec les calibrateurs de process à mémoires de la série 750 les relevés de pression sont horodatés et enregistrés dans des registres d’étalonnage documentés pour être récupérés plus tard. Cela permet de gagner du temps, d'éliminer les erreurs et répond aux normes et règles en matière de qualité.
Une gamme complète de modules de pression
Avec plus de 50 modules de pression adaptés à de nombreuses applications de mesure et d’étalonnage de pression entre 1 inH20 et 10 000 psi (2,5 mBar à 690 bar), il n’a jamais été aussi facile de trouver le modèle adéquat pour votre application spécifique. Tous les modules incluent un raccord NPT, un raccord métrique (BSP) et des adaptateurs M20.
Faites votre choix parmi les :
- Modules de pression différentielle
- Modules de pression relative
- Modules de haute pression
- Modules de pression absolue
- Modules de vide
- Modules à double gamme
- Modules de référence
- Modules à sécurité intrinsèque
La gamme compte plus de 50 modules de pression, dont les populaires :
- Fluke 750P00
- Fluke 750P02
- Fluke 750PD2
- Fluke 750P03
- Fluke 750P05
- Fluke 750P06
- Fluke 750P29
Cliquez sur l’onglet Modèles ci-dessus pour consulter la liste complète des modules de pression.
Conçus pour vous accompagner partout
Les instruments qui gèrent la pression sont souvent installés dans des environnements difficiles et peu accessibles. Vous avez donc besoin d’outils de test résistants. Les modules de pression 750P sont entourés d’une housse de protection robuste qui les protège contre les chocs et empêche la pénétration de poussière et résidus. Aucune inquiétude à avoir s’ils vous échappent accidentellement des mains. Les modules 750P sont également spécifiées sur une large plage de températures. Lorsqu’ils sont utilisés en intérieur, ces modules s’avèrent plus précis sur une plage de température réduite. Ils sont conçus et spécifiés pour effectuer des mesures de pression traçables dans des environnements où la température est comprise entre -10 °C et +50 °C.
Inclus:
- Modules de pression Fluke série 750P
- Certificat d'étalonnage traçable
- Adaptateurs
Spécifications: Modules de pression Fluke Série 750P
Caractéristiques des modules différentiels | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750P00 | 0 à 2,5 mBar (0 à 1 inH2O) | 30X | Air sec | Air sec | |
750P3IN | 0 à 3 inH2O (0 à 7,5 mbar) | 10X | Air sec | Air sec | |
750P5IN | 0 à 12,5 mbar (0 à 5 inH2O) | 6X | Air sec | Air sec | |
750P017 | 0 à 10 inH2O (0 à 25 mBar) | 3X | Air sec | Air sec | |
750P02 | 0 à 70 mbar (0 à 1 psi) | 3X | Air sec | Air sec | |
750P22 | 0 à 70 mbar (0 à 1 psi) | 3X | 316 SS | Air sec | |
750P03 | 0 à 350 mbar (0 à 5 psi) | 3X | Air sec | Air sec | |
750P23 | 0 à 350 mbar (0 à 5 psi) | 4X | 316 SS | Air sec | |
750P04 | 0 à 1 bar (0 à 15 psi) | 3X | Air sec | Air sec | |
750P247 | 0 à 1 bar (0 à 15 psi) | 4x | 316 SS | Air sec | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750P00 | ±0,15 % | ±0,3 % | ±0,35 % | ±0,25 % | ±0,30 % |
750P3IN | ±0,15 % | ±0,3 % | ±0,35 % | ±0,25 % | ±0,30 % |
750P5IN | ±0,15 % | ±0,3 % | ±0,35 % | ±0,25 % | ±0,30 % |
750P017 | ±0,1 % | ±0,2 % | ±0,3 % | ±0,15 % | ±0,25 % |
750P02 | ±0,050 % | ±0,1 % | ±0,15 % | ±0,075 % | ±0,125 % |
750P22 | ±0,050 % | ±0,1 % | ±0,15 % | ±0,075 % | ±0,125 % |
750P03 | ±0,02 % | ±0,04 % | ±0,05 % | ±0,035 % | ±0,04 % |
750P23 | ±0,02 % | ±0,04 % | ±0,05 % | ±0,035 % | ±0,04 % |
750P04 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P247 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
Caractéristiques des modules de pression relative | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750P057 | 0 à 2 bar (0 à 30 psi) | 4x | 316 SS | N/A | |
750P067 | 0 à 7 bar (0 à 100 psi) | 4x | 316 SS | N/A | |
750P277 | 0 à 20 bar (0 à 300 psi) | 4x | 316 SS | N/A | |
750P07 | 0 à 35 bar (0 à 500 psi) | 4x | 316 SS | N/A | |
750P08 | 0 à 70 bar (0 à 1 000 psi) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P097 | 0 à 100 bar (0 à 1 500 psi) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P2000 | 0 à 140 bar (0 à 2 000 psi) | 3X | 316 SS | N/A | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750P057 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P067 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P277 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P07 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P08 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P097 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P2000 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
Caractéristiques des modules de haute pression | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750P29 | 0 à 200 bar (0 à 3 000 psi) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P30 | 0 à 340 bar (0 à 5 000 psi) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P31 | 0 à 700 bar (0 à 10 000 psi) | 2X | 316 SS | N/A | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750P29 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P30 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750P31 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
Caractéristiques du module de pression absolue | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750PA3 | 0 à 350 mbar (0 à 5 psia) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA47 | 0 à 1 bar (0 à 15 psia) | 4x | 316 SS | N/A | |
750PA5 | 0 à 2 bar (0 à 30 psia) | 4x | 316 SS | N/A | |
750PA6 | 0 à 7 bar (0 à 100 psia) | 4x | 316 SS | N/A | |
750PA27 | 0 à 20 bar (0 à 300 psia) | 4x | 316 SS | N/A | |
750PA7 | 0 à 35 bar (0 à 500 psia) | 4x | 316 SS | N/A | |
750PA8 | 0 à 70 bar (0 à 1 000 psia) | 3X | 316 SS | N/A | |
750PA9 | 0 à 100 bar (0 à 1 500 psia) | 3X | 316 SS | N/A | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750PA3 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA47 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA5 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA6 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA27 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA7 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA8 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PA9 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
Caractéristiques des modules de vide | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750PV3 | -350 bar (-5 psi) | 4X | 316 SS | Air sec | |
750PV4 | -1 bar (-15 psi) | 4x | 316 SS | Air sec | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750PV3 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PV4 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
Caractéristiques des modules à double gamme | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750PD2 | -70 à 70 mbar (-1 à 1 psi) | 4X | 316 SS | Air sec | |
750PD3 | -350 à 350 mbar (-5 à 5 psi) | 4X | 316 SS | Air sec | |
750PD10 | -700 à 700 mbar (-10 à 10 psi) | 4X | 316 SS | Air sec | |
750PD4 | -1 à 1 bar (-15 à 15 psi) | 4X | 316 SS | Air sec | |
750PD5 | -1 à 2 bar (-15 à 30 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -1 à 3,5 bar (-15 à 50 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -1 à 7 bar (-15 à 100 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -1 à 14 bar (-15 à 200 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -1 à 20 bar (-15 à 300 psi) | 4X | 316 SS | — | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750PD2 | ±0,05 % | ±0,1 % | ±0,15 % | ±0,075 % | ±0,125 % |
750PD3 | ±0,03 % | ±0,06 % | ±0,07 % | ±0,05 % | ±0,06 % |
750PD10 | ±0,025 % | ±0,05 % | ±0,07 % | ±0,04 % | ±0,06 % |
750PD4 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750PD5 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750PD50 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750PD6 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750PD7 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
750PD27 | ±0,0175 % | ±0,035 % | ±0,045 % | ±0,03 % | ±0,04 % |
Caractéristiques des modules de référence | |||||
Modèle | Paramètre/plage | Valeur d'éclatement6 | Milieu extrémité supérieure2 | Milieu extrémité inférieure2 | |
750R045 | 0 à 1 bar (0 à 15 psi) | 3X | Air sec | Air sec | |
750R065 | 0 à 7 bar (0 à 100 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 à 20 bar (0 à 300 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 à 35 bar (0 à 500 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 à 70 bar (0 à 1 000 psi) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 à 200 bar (0 à 3 000 psi) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 à 340 bar (0 à 5 000 psi) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 à 700 bar (0 à 10 000 psi) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -1 à 2 bar (-15 à 30 psi) | 4X | Air sec | — | |
750RD65 | -0,8 à 7 bar (-12 à 100 psi) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -0,8 à 20 bar (-12 à 300 psi) | 4X | 316 SS | — | |
Modèle | Incertitude de référence4 | Incertitude totale 1 an (15 à 35 °C) | Incertitude totale 1 an1 | Incertitude totale 6 mois (15 à 35 °C) | Incertitude totale 6 mois1 |
750R045 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R065 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R27 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R07 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R085 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R29 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R30 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750R315 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750RD5 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750RD65 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
750RD27 | ±0,01 % de FS | ±0,02 % de FS | ±0,04 % de FS | ±0,015 % de FS | ±0,035 % de FS |
1. Incertitude totale, % de la pleine échelle pour la plage de température 0°C à +50°C, intervalle d'un an. Incertitude totale, 1,0 % de la pleine échelle pour la plage de température -10 °C à 0 °C, intervalle d'un an. Pas de spécification à 6 mois disponible pour la plage -10 °C à 0 °C. 2. « Gaz non corrosifs » indique que le milieu compatible peut être de l’air sec ou un gaz non-corrosif. « Acier inoxydable 316-SS » indique un support compatible avec de l'acier inoxydable de type 316. 3. Spécifications % de la pleine échelle, sauf indiqué. 4. La référence d'incertitude correspond à la spécification des données sur une période de 24 heures. 5. Lorsque les modules de classe de référence sont utilisés avec des produits de résolution fixe (séries 717, 718, 719, 725 et 726), les calibrateurs ajoutent ±1 chiffre à la valeur de spécification de précision totale. 6. La spécification de valeur d´éclatement indique le multiplicateur de pleine échelle du module pour la pression d´éclatement indiquée. 7. Modules de pression à sécurité intrinsèque disponibles pour cette gamme de pression. |
Modèles: Modules de pression Fluke Série 750P
FLUKE-750PA4EX-painemoduuli, 0...15 psi (0...1 bar), (0...100 kPa)
Comprend :
- Module de pression
- Certificat de traçabilité d'étalonnage
- Adaptateurs
- Manuel
Module de pression FLUKE-750P01, 0 À 10 IN H2O (0 À 25 MBAR), (0 À 2,5 KPA)
Module de pression FLUKE-750P02, 0 À 1 psi (0 À 70 MBAR), (0 À 7 KPA)
Module de pression FLUKE-750P03, 0 À 5 psi (0 À 350 MBAR), (0 À 35 KPA)
Module de pression FLUKE-750P04, 0 À 15 psi (0 À 1 BAR), (0 À 100 KPA)
Module de pression FLUKE-750P07, 0 À 500 psi (0 À 35 BAR), (0 À 3 500 KPA)
Module de pression FLUKE-750P22, 0 À 1 psi (0 À 70 MBAR), (0 À 7 KPA)
Module de pression FLUKE-750P23, 0 À 5 psi (0 À 350 MBAR), (0 À 35 KPA)
Module de pression FLUKE-750P24, 0 À 15 psi (0 À 1 BAR), (0 À 100 KPA)
Module de pression FLUKE-750P05, 0 À 30 psi (0 À 2 BAR), (0 À 200 KPA)
Module de pression FLUKE-750P06, 0 À 100 psi (0 À 7 BAR), (0 À 700 KPA)
Module de pression FLUKE-750P08, 0 À 1 000 psi (0 À 70 BAR), (0 À 7 000 KPA)
Module de pression FLUKE-750P09, 0 À 1 500 psi (0 À 100 BAR), (0 À 10 MPA)
Module de pression FLUKE-750P27, 0 À 300 psi (0 À 20 BAR), (0 À 2 000 KPA)
Module de pression FLUKE-750P2000, 0 À 2 000 psi (0 À 140 BAR), (0 À 14 MPA)
Module de pression FLUKE-750P29, 0 À 3 000 psi (0 À 200 BAR), (0 À 20 MPA)
Module de pression FLUKE-750P30, 0 À 5 000 psi (0 À 340 BAR), (0 À 34 MPA)
Module de pression FLUKE-750P31, 0 À 10 000 psi (0 À 700 BAR), (0 À 70 MPA)
Module de pression FLUKE-750PA3, 0 À 5 psia (0 À 350 MBAR), (0 À 35 KPA)
Module de pression FLUKE-750PA4, 0 À 15 psia (0 À 1 BAR), (0 À 100 KPA)
Module de pression FLUKE-750PA5, 0 À 30 psia (0 À 2 BAR), (0 À 200 KPA)
Module de pression FLUKE-750PA6, 0 À 100 psia (0 À 7 BAR), (0 À 700 KPA)
Module de pression FLUKE-750PA7, 0 À 500 psia (0 À 35 BAR), (0 À 3 500 KPA)
Module de pression FLUKE-750PA8, 0 À 1 000 psia (0 À 70 BAR), (0 À 7 000 KPA)
Module de pression FLUKE-750PA9, 0 À 1 500 psia (0 À 100 BAR), (0 À 10 MPA)
Module de pression FLUKE-750PA27, 0 À 300 psia (0 À 20 BAR), (0 À 2 000 KPA)
Module de pression FLUKE-750PV3, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)
Module de pression FLUKE-750PV4, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD2, -1 À 1 psi (-70 À 70 MBAR), (-7 À 7 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD3, -5 À 5 psi (-350 À 350 MBAR), (-35 À 35 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD4, -15 À 15 psi (-1 À 1 BAR), (-100 À 100 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD5, -15 À 30 psi (-1 À 2 BAR), (-100 À 200 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD6, -15 À 100 psi (-1 À 7 BAR), (-100 À 700 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD7, -15 À 200 psi (-1 À 14 BAR), (-100 À 1 400 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD10, -10 À 10 psi (-0,7 À 0,7 BAR), (-70 À 70 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD27, -15 À 300 psi (-1 À 20 BAR), (-100 À 2 000 KPA)
Module de pression FLUKE-750PD50, -15 À 50 psi (-1 À 3,5 BAR), (-100 À 350 KPA)
Module de pression de référence Fluke 750R04
0 à 1 bar (0 à 15 psi), (0 à 100 kPa)
Module de pression de référence Fluke 750R06
0 à 7 bar (0 à 100 psi), (0 à 700 kPa)
Module de pression de référence Fluke 750R07
0 à 35 bar (0 à 500 psi), (0 à 3 500 kPa)
Module de pression de référence Fluke 750R08
0 à 70 bar (0 à 1 000 psi), (0 à 7 000 kPa)
Module de pression de référence Fluke 750R27
0 à 20 bar (0 à 300 psi), (0 à 2 000 kPa)
Module de pression de référence Fluke 750R29
0 à 200 bar (0 à 3 000 psi), (0 à 20 MPa)
Module de pression de référence Fluke 750R30
0 à 340 bar (0 à 5 000 psi), (0 à 34 MPa)
Module de pression de référence Fluke 750R31
0 à 700 bar (0 à 10 000 psi), (0 à 70 MPa)
Module de pression de référence 750RD5
-1 à 2 bar (-15 à 30 psi), (-100 à 200 kPa)
Module de pression de référence Fluke 750RD6
0,8 à 7 bar (-12 à 100 psi), (-80 à 700 kPa)
Module de pression de référence 750RD27
-0,8 à 20 bar (-12 à 300 psi), (-80 à 2 000 kPa)
Module de pression FLUKE-750P3IN, 0 À 3 INCH H2O (0 À 7,5 MBAR)
UPC#: 0 95969 76856 6
Module de pression FLUKE-750P5IN, 0 À 5 INCH H2O (0 À 12,5 MBAR)
UPC#: 0 95969 76857 3
Module de pression Fluke-750P01EX, 0 À 10 INCH H2O (0 à 25 MBAR), (0 à 2,5 KPA)
UPC#: 0 95969 76932 7
Module de pression FLUKE 750P05EX, 0 À 30 PSI (0 À 2 BAR), (0 À 200 KPA)
UPC#: 0 95969 76933 4
Module de pression FLUKE 750P06EX, 0 À 100 PSI (0 À 7 BAR), (0 À 700 KPA)
UPC#: 0 95969 76934 1
Module de pression FLUKE 750P09EX, 0 À 1 500 PSI (0 À 100 BAR), (0 À 10 MPA)
UPC#: 0 95969 76939 6
Module de pression FLUKE 750P24EX, 0 À 15 PSI (0 À 1 BAR), (0 À 100 KPA)
UPC#: 0 95969 76935 8
Module de pression FLUKE 750P27EX, 0 À 300 PSI (0 À 20 BAR), (0 À 2 000 KPA)
UPC#: 0 95969 76936 5
Module de pression FLUKE 750P29EX, 0 À 3 000 PSI (0 À 200 BAR), (0 À 20 MPA)
UPC#: 0 95969 76937 2
Module de pression FLUKE 750P4EX, 0 À 15 PSI (0 À 1 BAR), (0 À 100 KPA)
UPC#: 0 95969 76938 9
Abonnement Premium Care standard d´un an pour Fluke 750P
Comprend :
- Abonnement Premium Care standard 1 an
Abonnement Premium Care standard de trois ans pour Fluke 750P
Comprend :
- Abonnement Premium Care standard 3 ans