Caméra infrarouge TiX560 avec téléobjectif 2x
N'est plus vendu
Principales fonctions
- Résolution optique D:S = 1530:1
- Objectif orientable à 180 ° pour les prises de vue les plus difficiles
- Le plus grand écran LCD tactile de 14.4 cm du secteur pour une caméra thermique de 320 x 240
- Mesures de la température jusqu'à 1 200 °C
- La mise au point LaserSharp® Auto Focus est dotée d'une technologie laser de précision permettant de réaliser une mise au point sur votre cible avec une précision absolue et d'obtenir une image optimale ainsi que les mesures de températures adéquates.
- Objectifs intelligents et interchangeables : aucun étalonnage requis
- Capturez des images ou des vidéos radiométriques à l'aide de la télécommande
Ce produit n'est plus vendu ou a été reclassé
Fluke suggère:Caméra infrarouge Fluke TiX580
Présentation du produit: Caméra infrarouge TiX560 avec téléobjectif 2x
Adapté à de nombreuses applications de maintenance, électriques et de processus, le modèle TiX560 combinée à un Téléobjectif 2x vous permet de vous rapprocher en toute sécurité des objets distants grâce au grossissement 2x et d’éliminer ou de réduire considérablement la nécessité d’entrer dans les zones dangereuses.
Spécifications: Caméra infrarouge TiX560 avec téléobjectif 2x
Fonctionnalités clés | |
IFOV avec objectif standard (résolution spatiale) | 1,31 mrad |
Résolution du détecteur | 320 x 240 (76 800 pixels) |
Champ de visée | 24°H x 17°V |
Distance de mise au point minimale | 15 cm (environ 6 po) |
IFOV avec téléobjectif | 0,65 mrad |
Champ de visée (FOV) | 12°H x 9°V |
Distance de mise au point minimale | 45 cm (environ 18 po) |
SuperResolution | Caméra et logiciel |
Amélioration de la netteté d'image | Oui |
Mise au point automatique LaserSharp® | Oui, pour des images toujours nettes A chaque fois. |
Télémètre laser | Oui, calcule la distance de la cible pour des images ultra-nettes et affiche la distance à l’écran |
Mise au point manuelle avancée | Oui |
Diffusion vidéo en flux continu (affichage à distance) | Via USB ou Wi-Fi |
Ecran tactile (capacitif) | Ecran LCD VGA (640 x 480) couleur de 14,4 cm (5,7 po) en mode paysage avec rétroéclairage |
Connectivité sans fil | Oui, vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur et Wi-Fi vers LAN* |
Compatible avec l’application Fluke Connect® | Oui (si disponible) |
Compatibilité avec les outils Fluke Connect® | Oui (si disponible) Se connecte sans fil à certains outils à fonctionnalité Fluke Connect® Prise en charge de cinq connexions simultanées |
Technologie IR-Fusion® | Oui |
Mode AutoBlend™ | Oui |
Incrustation d'image | Oui |
Mode AutoBlend™ en continu | Définit le niveau du mode AutoBlend™ sur tout l'espace |
Conception résistante et ergonomique pour une utilisation à une seule main | Pivotant (objectif orientable) >180 degrés |
Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0,045 °C avec une température cible de 30 °C (45 mK) |
Mode filtre (amélioration NETD) | ≤ 0,03 °C pour une température cible de 30 °C (30 mK) |
Niveau et sensibilité | Mise à l’échelle lissée automatique et manuelle |
Niveau/sensibilité de l’écran tactile réglable | Oui Le niveau et la sensibilité peuvent être facilement et rapidement réglés en touchant l’écran. |
Basculement automatique et rapide entre les modes manuel et auto | Oui |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Echelle minimale (en mode manuel) | 2 °C (3,6 °F) |
Échelle minimale (en mode automatique) | 3 °C (5,4 °F) |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | Performances industrielles 5 mégapixels |
Fréquence d'image | Versions 60 Hz ou 9 Hz |
Pointeur laser | Oui |
Lampe torche à LED | Oui |
Zoom numérique | 2x, 4x, 8x |
Stockage de données et capture d'images | |
Nombreuses options de mémoire | Carte mémoire Micro SD amovible, mémoire Flash intégrée, enregistrement sur USB, téléchargement direct via port USB vers PC |
Modification de l’image après la capture (sur la caméra) | Oui Effectue des analyses à partir de la caméra pour obtenir des résultats sur le terrain |
Annotation textuelle avancée | Oui Comprend des raccourcis standard et des options programmables par l’utilisateur |
Formats de fichier | Non radiométrique (.bmp) ou (.jpeg) ou totalement radiométrique (.is2). Aucun logiciel d’analyse n’est nécessaire pour les fichiers non radiométriques (.bmp, .jpg et .avi). |
Affichage du contenu de la mémoire | Navigation et sélection des miniatures |
Logiciel | Logiciel SmartView®, Fluke Connect® (si disponible) et application mobile SmartView® (logiciel complet d'analyse et de rapport) |
Formats des fichiers exportés avec le logiciel SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF et TIFF |
Annotation vocale | Durée maximale d’enregistrement de 60 secondes par image ; lecture possible sur la caméra ; casque Bluetooth fourni |
IR-PhotoNotes™ | Oui |
Annotation textuelle | Oui |
Enregistrement vidéo | Standard et radiométrique |
Formats des fichiers vidéos | Non radiométrique (.AVI avec codage MPEG) et entièrement radiométrique (.IS3) |
Contrôle et utilisation à distance (pour applications spéciales ou avancées) | Oui |
Capture automatique (température et intervalle) | Oui |
Batterie | |
Batteries (remplaçables sur le terrain, rechargeables) | Deux packs de batterie intelligente lithium-ion avec afficheur LED cinq segments indiquant le niveau de charge de la batterie |
Autonomie | Trois heures de fonctionnement ininterrompu par pack de batterie |
Durée de charge de la batterie | 2,5 heures pour une recharge complète |
Système de recharge sur secteur | Chargeur à double baie ou chargement par la caméra Adaptateur de charge automobile 12 V en option |
Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse (de 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz) |
Economie d’énergie | Modes Arrêt et Veille sélectionnables |
Mesure de température | |
Gamme de mesure de la température (non étalonnée sous -10 °C) | ´-20 °C à +1 200 °C (-4 °F à +2 192 °F) |
Précision | ± 2 °C ou 2 % (à la température nominale de 25 °C, selon la valeur la plus élevée) |
Correction de l’émissivité à l’écran | Oui (valeur numérique et tableau) |
Compensation de la température d'arrière-plan réfléchie à l’écran | Oui |
Correction de la transmission à l'écran | Oui |
Palettes chromatiques | |
Palettes standard | 8 : acier, bleu-rouge, haut contraste, ambre, ambre inversé, métal chaud, nuances de gris, gris inversé |
Palettes Ultra Contrast™ | 8 : acier ultra, bleu-rouge ultra, haut contraste ultra, ambre ultra, ambre inversé ultra, métal chaud ultra, nuances de gris ultra, gris inversé ultra |
Caractéristiques générales | |
Alarmes de couleur (alarmes de température) | Haute et basse température |
Bande spectrale infrarouge | 7,5 à 14 μm (Ondes longues) |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) |
Température de stockage | -20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) sans batterie |
Humidité relative | 10 % à 95 % (sans condensation) |
Mesure de température au point central | Oui |
Température du point | Marqueurs des points chaud et froid |
Marqueurs des points personnalisables | 3 marqueurs de points personnalisables |
Cadre central | Cadre de mesure extensible et rétractable avec températures minimale, moyenne et maximale |
Sécurité | CEI 61010-1 : catégorie de surtension II, degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique standard CISPR11, groupe 1, classe A |
RCM Australie | CEI/61326-1 |
FCC américaine | CFR 47, partie 15 sous-partie B |
Vibrations | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g CEI 68-2-6 |
Chocs | 25 g, CEI 68-2-29 |
Résistance aux chutes | Conçue pour résister à une chute de 1 mètre (3,4 pieds) avec l’objectif standard |
Dimensions (H x l x L) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 po) |
Poids (batterie comprise) | 1,5 kg (3,3 lb) |
Niveau de protection | IP54 (protection contre la poussière, pénétration limitée ; protection contre les projections d’eau de toutes les directions) |
Garantie | Garantie standard de deux ans, extensions de garantie disponibles |
Cycle d’étalonnage recommandé | Deux ans (dans des conditions normales de fonctionnement et de vieillissement) |
Langues prises en charge | allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Modèles: Caméra infrarouge TiX560 avec téléobjectif 2x
FLK-TiX560-Tele2-60Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Tele2-60Hz-Kit
Comprend :
- Caméra thermique TiX560 FC 60 Hz avec objectif infrarouge standard
- Téléobjectif 2x infrarouge intelligent
- Alimentation et chargeur de pack batterie AC (adaptateurs AC universels compris)
- Deux packs de batterie intelligente lithium-ion résistante
- Câble USB
- Câble vidéo HDMI
- Casque Bluetooth (si disponible)
- Mallette de transport rigide renforcée
- Dragonne et bandoulière réglables
- Lecteur flash contenant le logiciel SmartView® et les modes d´emploi
- Carte d´enregistrement de garantie et certificat d´étalonnage
FLK-TiX560-Tele2-9Hz-FC-Kit
Fluke TiX560-Tele2-9Hz-Kit
Comprend :
- Caméra thermique TiX560 FC 9 Hz avec objectif infrarouge standard
- Téléobjectif 2x infrarouge intelligent
- Alimentation et chargeur de pack batterie AC (adaptateurs AC universels compris)
- Deux packs de batterie intelligente lithium-ion résistante
- Câble USB
- Câble vidéo HDMI
- Casque Bluetooth (si disponible)
- Mallette de transport rigide renforcée
- Dragonne et bandoulière réglables
- Lecteur flash contenant le logiciel SmartView® et les modes d´emploi
- Carte d´enregistrement de garantie et certificat d´étalonnage
Manuels + ressources: Caméra infrarouge TiX560 avec téléobjectif 2x
- 6002753A-FC-AutoRecord-FR-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-FR-1920x1080
- How to email a measurement using the Fluke Connect app -FR
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-FR-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-FR-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-FR-1920x1080
- Fluke Infrared Cameras: LaserSharp® Auto Focus
- 6002430A-FC-Introduction-FR-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-FR-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-FR-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-FR-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-FR-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-FR-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-FR-1920x1080
- 6001590a-Ti400_FR_H264_960x540
- 6001299A-FC-PairT3000-FR-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-FR-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-FR-1920x1080
- 6002754A-FC-MultipleTools-FR-1920x1080
- Understanding the Relevance of Emissivity to Temperature Measurement Calculation on Your Fluke Ti400 Ti300 Ti200
- What IR-Fusion® Technology with AutoBlend™ Mode can do for You