Fluke DS701 -videoskooppi
Enää valmisteta
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tarkan erottelukyvyn kamerapää kaksoisnäkymällisellä kameralla
- Prosessointinopeus takaa sulavan, selkeän ja katkottoman kuvan
- 7":n LCD-näyttö helpottaa tarkastelua
- Zoomaus makrotasosta mikrotasoon
- Säädettävän valon avulla saat parhaat kuvat
- Up is Up™ -tekniikka kääntää näytössä näkyvän kuvan oikeinpäin oli kamerapää missä asennossa tahansa.
Tuotetta ei enää valmisteta tai sen luokitusta on muutettu
Fluke ehdottaa:Fluke DS703 FC -videoskooppi vianmääritykseen
Tuotekatsaus: Fluke DS701 -videoskooppi
Videoskooppi 7-tuumaisella LCD-näytöllä tarkkoihin tutkimuksiin vaikeapääsyisissä tiloissa. Säädettävä LED-valo ja digitaalinen zoomaus takaavat laadukkaat kuvat. Up is Up™ -tekniikka kääntää näytössä näkyvän kuvan oikeinpäin oli kamerapää missä asennossa tahansa. Selkeä käyttöliittymä, jossa helppokäyttöiset painikkeet.
Tee videoskoopistasi entistä monikäyttöisempi lisävarusteena saatavien kamerapäiden avulla, joiden halkaisija on 3,8–8,5 mm ja ne ovat jopa 20 m pitkiä. Hanki käyttöympäristöösi sopiva kamerapää
Tekniset tiedot: Fluke DS701 -videoskooppi
Videoskoopin kamerapää | |
Pituus | 1,2 metriä |
Tyyppi | Irrotettava, puolijäykkä, vedenkestävä, voidaan upottaa nesteeseen vähintään 1 metrin syvyyteen |
Halkaisija | 8,5 mm, lisävarusteena 3,8, 5,5 ja 9 mm:n kamerapäät |
Materiaali | Elastomeerilla pinnoitettu teräs |
Valo | Säädettävä LED edessä ja sivulla |
Valoteho | 53 lux |
Up is Up™ -tekniikka | Kuva näkyy oikein, oli kamerapään asento mikä tahansa, vain 8,5 Mm:n, 1,2 m:n kamerapää |
Kamera | |
Kaksoisnäkymäkamera edessä ja sivulla | |
Erottelukyky | 800 x 600 (480 000 pikseliä) |
Valokuvan formaatti | JPG |
Videon tallennusmuoto | AVI |
Videon ulostulomuoto | MPEG-pakkaus |
Digitaalinen zoomaus | Säädettävä zoom 1x–8x |
Näkökenttä | 68° |
Näkökentän syvyys | 25 mm:stä äärettömään |
Videon erottelukyky | Vakio |
Pienin tarkennusetäisyys | 10 mm |
Tarkennustyyppi | kiinteä |
Kierto | 180° |
Videokuvan suoratoisto | Ei käytössä |
LCD-näyttö | |
Kosketusnäyttö | Ei käytössä |
Koko | 7 tuumaa |
Päivitysnopeus | 30 Hz |
Up is Up™ -tekniikka | Korjaa kuvan välittömästi pystyasentoon |
LED-taustavalo | Säädä näytön kirkkaus juuri sopivaksi |
Tiedonsiirto | |
Langaton liitäntä | Ei käytössä |
Datasiirto | USB |
Fluke Connect™ | Ei käytössä |
Välitön lataus pilveen | Ei käytössä |
Muut ominaisuudet | |
Väripaletit | Näkyvä valo, harmaasävy tai käänteinen |
Sisäinen muisti | 6 Gt |
Fyysiset painikkeet | Intuitiivinen, helposti navigoitava painiketekniikka, 4 toimintopainiketta, 4 selauspainiketta yksi kuvaus- tai selauspainike |
Kantolaukku | Suojaava EVA-kantolaukku |
Hihna | Rannehihna |
Verkkolaite | AC-adapterin/akkulaturin tulo |
Akku | 6400 mAh, 3,7 voltin ladattava kiinteä litiumioniakku |
Paristojen kesto | 3 tuntia, kun LED-valon kirkkaus on 50 % |
Mitat | 17,73 x 22,48 cm |
Paino | 0,88 kg |
IP-luokitus | |
Tablet | IP54, suojattu pölyltä, suojaus joka suunnalta tulevalta vesisuihkulta |
Kamerapää | IP68, pölytiivis, voidaan upottaa veteen 1 metrin syvyyteen tai syvemmälle |
Pudotustesti | 2 metriä |
Käyttölämpötila | 0...45 °C, 50 °C alle 10 minuuttia |
Säilytyslämpötila | -40 °C...60 °C |
Käyttökosteus | 90 % lämpötilassa 35 °C , 75 % lämpötilassa 40 °C, 45 % lämpötilassa 50 °C |
Takuu | 2 vuotta |