Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
Características principales
El 721Ex puede configurarse al seleccionar un sensor de presión baja de 16 psi (1,1 bar) y 36 psi (2,48 bar) y, a continuación, agregar cualquiera de los 7 rangos de presión alta, incluyendo 100, 300, 500, 1.000, 1.500, 3.000 o 5.000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 bar)."
- Intrínsecamente seguro (únicamente la versión 721Ex): IECEx y Atex Ex ia IIB T3 Gb (zona 1).
- Ideal para aplicaciones (de transferencia de custodia) de calibración de flujo de gas.
- Dos sensores de presión aislados de acero inoxidable, con precisión de 0,025 %.
- Entrada Pt100 RTD para medidas de temperatura (sonda opcional).
- Comprobación de conmutadores en ambas entradas de presión.
- Presión visualizada en la selección del usuario de 19 unidades de ingeniería.
- La gran pantalla gráfica retroiluminada puede mostrar hasta tres entradas simultáneamente.
- Almacenamiento de cinco configuraciones de instrumentos para la recuperación y el uso.
Descripción general del producto: Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
Calibración de presión y medida de temperatura para aplicaciones de transferencia de custodia
El calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex es el instrumento ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gas en atmósferas potencialmente explosivas. Con dos sensores de presión aislados, permite tomar medidas simultáneas de presión diferencial y estática con un único instrumento.
Especificaciones: Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
Especificaciones de 1 año | |||
Fluke-721Ex-1601 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
De -14 psi a +16 psi, de -0,97 bar a 1,1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 psi a +100 psi, de -0,83 bar a 6,9 bar | 0,01 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1603 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +16 psi, de -0,97 bar a 1,1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 psi a +300 psi, de -0,83 bar a 20 bar | 0,01 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1605 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +16 psi, de -0,97 bar a 1,1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 psi a +500 psi, de -0,83 bar a 34,5 bar | 0,01 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1610 | Sensor de baja presión | ||
De 0 psi a +1.000 psi, de 0,00 bar a 69 bar | 0,1 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 psi a +500 psi, de -0,83 bar a 34,5 bar | 0,01 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1615 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
De -14 psi a +16 psi, de -0,97 bar a 1,1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +1.500 psi, de 0,00 bar a 103,4 bar | 0,1 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1630 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +16 psi, de -0,97 bar a 1,1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +3.000 psi, de 0,00 bar a 200 bar | 0,1 psi, 0,01 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-1650 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +16 psi, de -0,97 bar a 1,1 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +5.000 psi, de 0,00 bar a 345 bar | 0,1 psi, 0,01 bar | 0,035 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3601 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 a +100 psi, de -0,83 bar a 6,9 bar | 0,01 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3603 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 psi a +300 psi, de -0,83 bar a 20 bar | 0,01 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3605 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De -12 psi a +500 psi, de -0,83 bar a 34,5 bar | 0,01 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3610 | Sensor de baja presión | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +1.000 psi, de 0,00 bar a 69 bar | 0,1 psi, 0,001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3615 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +1.500 psi, de 0,00 bar a 103,4 bar | 0,1 psi, 0,01 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3630 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +3.000 psi, de 0,00 bar a 200 bar | 0,1 psi, 0,01 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Fluke-721Ex-3650 | Sensor de baja presión | ||
De -14 psi a +36 psi, de -0,97 bar a 2,48 bar | 0,001 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de fondo de escala | |
Sensor de alta presión | |||
De 0 psi a +5.000 psi, de 0,00 bar a 345 bar | 0,1 psi, 0,01 bar | 0,035 % de fondo de escala | |
Especificaciones generales | |||
Recuperación de la configuración del instrumento | Último uso en el arranque | ||
Especificaciones ambientales | Temperatura de funcionamiento de -10 °C a +45 °C Temperatura de almacenamiento (sin pilas) -20 °C a +60 °C | ||
Altitud | 2.000 m | ||
Protección de entradas | IP-40 | ||
Requisitos de alimentación | 6,0 V CC | ||
Duración de la batería | >35 horas en uso normal | ||
Pilas requeridas | (4) AA tipo botón estándar | ||
Dimensiones (Al x An x L) | 20 x 11 x 5,8 cm (7,9 x 4,3 x 2,3 pulgadas) | ||
Peso | 03539 kg (1 libra 3 onzas) | ||
Conectores/puertos de presión | Dos, 1/8 pulgadas NPT, módulo de presión serie 700P; sonda RTD | ||
Medida eléctrica y de temperatura de 1 año | |||
Función | Rango | Resolución | Precisión |
Medida de mA | De 0 a 24 mA | 0,001 mA | ±0,015 % de rdg ±0,002 mA |
Efecto de temperatura | |||
Ningún efecto sobre la precisión de todas las funciones de 15 °C a 35 °C | |||
Agregar ±0,002 % F.S. /°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C | |||
Unidades de ingeniería de presión disponibles | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cm H2O a 4 °C, cm H2O a 20 °C, m H2O a 4 °C, m H2O a 20 °C, pulgadas H2O a 4 °C, pulgadas H2O a 20 °C, pulgadas H2O a 60 °F, mm Hg a 0 °C, pulgadas Hg a 0 °C, pie H2O a 4 °C, pie2O a 20 °C, pie H2O a 60 °F | |||
Unidades de ingeniería de presión disponibles | |||
ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) | ||
KEMA 10 ATEX 0168X | |||
IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C) | ||
II 2 G IECEx CSA 10.0013X |
Modelos: Calibrador de presión de precisión Fluke 721Ex
16 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 100 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
16 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 300 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
16 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 500 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
16 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 1.000 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
16 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 1.500 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
16 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 3.000 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
16 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 16 PSIG, 5.000 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 100 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 100 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 300 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 300 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 500 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 500 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 1000 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 1.000 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 1500 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 1.500 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 3000 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 3.000 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba
36 psig, 5000 psig, dual sensor pressure calibrator
Incluye:
- Calibrador de presión de sensor doble, 36 PSIG, 5.000 PSIG
- Maletín flexible
- Cuatro (4) pilas AA
- Manual
- Certificado de calibración trazable.
- Puntas de prueba