Baños de calibración de temperatura refrigerada 7008/7040/7037/7012/7011
Características principales
- Estabilidad hasta ± 0,0007 °C.
- Uniformidad hasta ±0,002 °C.
- Los baños de calibración refrigerados son ideales para temperaturas bajas (es decir, -40 °C), con una resolución de punto de ajuste de 0,00003 °C mediante la función Vernier.
Descripción general del producto: Baños de calibración de temperatura refrigerada 7008/7040/7037/7012/7011
Estos cinco baños funcionan a temperaturas de hasta -40 °C y cada uno está construido con refrigerantes sin CFC. El diseño patentado del controlador de Fluke Calibration y la construcción única del tanque permiten alcanzar estabilidades del baño de ±0,001 °C o mejores. Estos baños son tan estables y uniformes que los laboratorios nacionales los utilizan para calibraciones de comparación y mantenimiento de celdas de punto fijo.
Cada baño (a excepción del 7011) está totalmente automatizado con un paquete de interfaz de baño y el paquete del software de automatización MET/TEMP II de Fluke Calibration. Al automatizar un baño, lo realizamos completamente con válvulas solenoide controladas por PC para equilibrar la precisión del sistema de calefacción y refrigeración. MET/TEMP II lleva a cabo todas las tareas de calibración de manera automática a través del PC.
Con un baño frío de Fluke Calibration, puede olvidarse de refrigerantes externos. Los sistemas de refrigeración interna son todo lo que se necesita para obtener las temperaturas más frías de cada baño. La mayoría de los baños fríos puede encargarse con una tapa de bombeo opcional para facilitar las necesidades de refrigeración exterior.
Cada baño tiene sus características exclusivas que lo hacen perfecto para trabajos específicos. Algunos baños son excelentes para los SPRT, otros son extraordinarios con termistores y otros son perfectos para mantener el punto triple de las celdas de agua. Incluso se puede usar un baño 7008IR para mantener la temperatura de un cono de cuerpo negro.
Tenga la aplicación que tenga, Fluke Calibration tiene un baño que hace el trabajo... y lo hace mucho mejor que nadie. Llámenos hoy mismo y coméntenos cuál es su aplicación.
Especificaciones: Baños de calibración de temperatura refrigerada 7008/7040/7037/7012/7011
Especificaciones | |||||
Modelo | 7008 | 7040 | 7037 | 7012 | 7011 |
Intervalo | De -5 a 110 °C | De -40 a 110 °C | De -10 a 110 °C | ||
Estabilidad | ±0,0007 °C a 25 °C (agua) ±0,001 °C a 25 °C (aceite mineral) | ±0,002 °C a -40 °C (etanol) ±0,0015 °C a 25 °C (agua) ±0,003 °C a 100 °C (aceite 5012) | ±0,0008 °C a 0 °C (etanol) ±0,0008 °C a 25 °C (agua) ±0,003 °C a 100 °C (aceite 5012) | ||
Uniformidad | ±0,003 °C a 25 °C (agua) ±0,004 °C a 25 °C (aceite mineral) | ±0,004 °C a -40 °C (etanol) ±0,002 °C a 25 °C (agua) ±0,004 °C a 100 °C (aceite 5012) | ±0,003 °C a 0 °C (etanol) ±0,002 °C a 25 °C (agua) ±0,004 °C a 100 °C (aceite 5012) | ||
Ajuste de temperatura | Pantalla digital con entrada de datos con botones | ||||
Resolución de punto de ajuste | 0,002 °C; modo de alta resolución, 0,00003 °C | 0,01 °C; modo de alta resolución, 0,00007 °C | 0,002 °C; modo de alta resolución, 0,00003 °C | ||
Resolución en pantalla | 0,01 °C | ||||
Exactitud de ajuste digital | ±1 °C | ||||
Repetibilidad de ajuste digital | ±0,01 °C | ±0,005 °C | |||
Calentadores | 500 y 1000 W | ||||
Abertura de acceso (llamar para personalizar) | 324 x 184 mm (12,75 x 7,25 pulg.) | 127 x 254 mm (5 x 10 pulg.) | 162 x 292 mm (6,38 x 11,5 pulg.) | 127 x 254 mm (5 x 10 pulg.) | |
Profundidad | 331 mm (13 pulg.) | 305 mm (12 pulg.) | 457 mm (18 pulg.) | 305 mm (12 pulg.) | |
Piezas mojadas | Acero inoxidable 304 | ||||
Alimentación | 115 V CA (±10%), 60 Hz, 14 A o 230 V CA, 50 o 60 Hz, 8 A, especificar | 115 V CA (±10%), 60 Hz, 16 A o 230 V CA (±10%), 50 o 60 Hz, 9 A (especificar tensión y frecuencia) | 115 V CA (±10%), 60 Hz, 14 A o 230 V CA (±10%), 50 Hz, 7 A, especificar | ||
Volumen | 42 litros (11,2 gal) | 27 litros (7,2 gal) | 42 litros (11,2 gal) | 27 litros (7,2 gal) | |
Peso | 61 kg (135 lb.) | 63,5 kg (40 lb.) | 68 kg (150 lb.) | 56,7 kg (125 lb.) | |
Tamaño | 610 x 775 x 483 mm (24 x 30,5 x 19 pulg.) | 622 x 768 x 483 mm (24,5 x 30,25 x 19 pulg.) | 775 x 768 x 483 mm (30,5 x 30,25 x 19 pulg.) | 762 x 686 x 401 mm (30 x 27 x 15,8 pulg.) | 559 x 686 x 401 mm (22 x 27 x 15,8 pulg.) |
Automation | Use the 1586A Super-DAQ to automate temperature sensor calibration |
Modelos: Baños de calibración de temperatura refrigerada 7008/7040/7037/7012/7011
Manuales + recursos: Baños de calibración de temperatura refrigerada 7008/7040/7037/7012/7011
- 2016 | Manual del usuario
- 5901x | Manual del usuario
- 7008 | Manual del usuario
- 7008 | Suplemento del manual de usuario
- 7011 | Manual del usuario
- 7011 | Suplemento del manual de usuario
- 7012 | Manual del usuario
- 7012 | Suplemento del manual de usuario
- 7037/7038 7040/7041 | Manual del usuario
- 7037/7038 7040/7041 | Suplemento del manual de usuario
- Calibration Bath | Hoja de seguridad