Kit Ti105 a3001 FC iFlex® de Fluke
Características principales
- Compatible con Fluke Connect™: la red más amplia para herramientas con capacidad inalámbrica. Aproveche las prestaciones de Fluke Connect® al compartir los resultados de la inspección instantáneamente, con cualquier miembro del equipo, en cualquier momento.
- Cámara termográfica resistente y ligera con enfoque automático que solo requiere apunta y disparar
- Interfaz sencilla de manejo con una sola mano
- Incluye software de análisis e informes para aplicaciones SmartView® y SmartView Mobile
El multímetro inalámbrico 3000 FC ofrece:
- Mediciones de tensión de CA y CC hasta 1.000 V
- Corriente CA y CC con una resolución de 0,01 mA
- Mediciones de frecuencia y capacidad, prueba de diodos, resistencia y continuidad
- Registro de mínimos y máximos
- CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V; IP54
El módulo inalámbrico de corriente iFlex™ le permite realizar medidas en conductores de tamaño poco habitual o acceder a espacios reducidos, al mismo tiempo que facilita el acceso a los cables. El kit a3001 FC ofrece:
- Un (1) multímetro de corriente flexible de verdadero valor eficaz
- Una (1) sonda de corriente iFlex i2500-10
- Mida hasta 2.500 A CA
- Utilice el dispositivo como medidor independiente o como parte del sistema
- Función de registro para guardar hasta 65.000 lecturas
- Función de corriente de arranque
- Funda con correa e imán
Descripción general del producto: Kit Ti105 a3001 FC iFlex® de Fluke
Gracias al kit Ti105 a3001 FC de iFlex®, los profesionales del ámbito comercial e industrial pueden ahorrar tiempo y dinero al identificar problemas antes de que se conviertan en caras averías. Conecte el módulo inalámbrico de corriente CA iFlex® a3001 FC con su punto de pruebas y podrá examinar los resultados a una distancia de hasta 20 metros gracias al multímetro digital 3000 FC. El módulo iFlex® a3001 FC le permite realizar medidas en lugares de difícil acceso o de tamaño poco habitual, además de facilitar el acceso a los cables. La cámara termográfica Ti105 incluye de serie la tecnología IR Fusion®: la combinación de imágenes digitales y por infrarrojos en una sola imagen que hace que la documentación precisa sea rápida y fácil. Cargue todos sus datos de medición en la función de almacenamiento Cloud a través de su smartphone y podrá analizar y compartir los resultados de inspección sobre cada uno de los componentes con cualquier miembro de su equipo y en cualquier momento gracias a Fluke Connect.
Simplifique y optimice la producción de informes con el software SmartView® fácil de usar. Descargue la aplicación para móviles SmartView y utilice su Apple®, iPhone® o iPad® para generar informes y compartir resultados directamente con sus clientes o compañeros desde el lugar de trabajo.
Especificaciones: Kit Ti105 a3001 FC iFlex® de Fluke
Cámara termográfica Fluke Ti105
Especificaciones detalladas | |
Resolución IR (tamaño FPA) | Microbolómetro no refrigerado 160 x 120 FPA |
Banda espectral | 7,5 µm a 14 µm (onda larga) |
Captura o velocidad de actualización | Versión de 30 Hz |
NETD (sensibilidad térmica) | ≤ 0,10 °C a 30 °C de objetivo (100 mK) |
Campo de visión (FOV) | 22,5 ° H x 31 ° V |
Resolución espacial (IFOV) | 3,39 mrad |
Rango de medición de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | -20 °C a 250 °C (de -4 °F a 482 °F) |
Precisión de medición de temperatura | ± 2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, la mayor de ambas) |
Mecanismo de enfoque | Enfoque libre a partir de 1,2 m (4 pies) |
Tecnología IR-Fusion® | PIP (1,2 m (4 pies) A 4,6 m [15 pies]), totalmente infrarroja, visión completa |
Compatibilidad con Fluke Connect | Sí (donde corresponda) |
Alarmas de color | - |
Paletas estándar | Azul-rojo, arco de hierro, escala de grises y ámbar |
Paletas Ultra Contrast™ | - |
Marcadores de temperaturas altas y bajas | - |
Marcadores de puntos configurados por el usuario | Solo en SmartView® |
Punto central | Sí |
Zona central (MÍN/MÁX/PROM) | - |
Control de nivel y rango | Manual y automático |
Intervalo mínimo en el modo automático | 5 °C |
Intervalo mínimo en el modo manual | 2,5 °C |
Distancia mínima de enfoque IR | 122 cm (48 pulgadas) |
Peso | 0,726 kg (1,6 libras) |
Dimensiones | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3 pulgadas) |
Pantalla LCD | 3,5 pulgadas diagonal (formato vertical) |
Cámara visible | 2 megapíxeles de nivel industrial |
Mínimo error de paralaje | ~122 cm (48 pulgadas) |
Sistema de anotación IR-PhotoNotes™ | - |
Puntero láser | Sí |
Linterna | Sí |
Brújula electrónica (puntos cardinales) | - |
Corrección de la emisividad | Sí |
Corrección de la transmitancia | - |
Compensación de la temperatura de ambiente reflejada | Sí |
Anotaciones por voz (audio) | - |
Salida de video multimodo | - |
Grabación de vídeo en varios modos (codificación .AVI con MPEG estándar) | - |
Grabación de vídeo multimodo (.IS3 radiométrica) | - |
Revisión de la memoria | Revisión de imágenes en miniatura |
Batería (reemplazable en el lugar de trabajo y recargable) | Un |
Duración de la pila/batería | +4 horas (cada una)* |
Base de carga externa de la batería | Opcional (accesorio) |
Fuente de alimentación de carga | Sí |
Prueba de caída | 2 metros (6,5 pies) |
Clasificación de protección (IP) (IEC 60529) | IP 54 |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años |
Lector de tarjetas multifunción | - |
Almacenamiento de memoria | Tarjeta de memoria SD de 2 GB |
Capacidad de descarga directa | Descarga por mini USB directo a la PC |
Rango de temperaturas de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
Rango de temperaturas de almacenamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 122 °F) |
Humedad de funcionamiento | Del 10 % al 95 % sin condensación, en funcionamiento y almacenamiento |
Resistencia a choques y vibraciones | 2G, IEC 68-2-26 y 25G, IEC 68-2-29 |
Normativas de seguridad | IEC 61010-1: sin categoría, grado de contaminación 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Parte 5 |
Manual de uso | Alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, español, finés, francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco y turco |
Período de garantía estándar | Dos años |
Planes de servicio y garantía extendida | Sí |
*Supone un 50 % de brillo del LCD |
Para todas las especificaciones: la precisión se especifica durante un año después de la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con humedad relativa del 0 a 90%. Las especificaciones de precisión se muestran como ±([% de lectura] + [número de dígitos menos significativos]).
Multímetro inalámbrico Fluke 3000 de la serie FC
Tensión de CA | |||
Rango¹/resolución | 600,0 mV/0,1 mV 6,000 V/0,001 V 60,00 V/0,01 V 600,0 V/0,1 V 1.000 V/1 V | ||
Precisión² 3 4 | 45 Hz a 500 Hz | 1,0% + 3 | |
De 500 Hz a 1 kHz | 2,0% + 3 | ||
1. Todos los rangos de tensiones de CA se especifican desde el 1% hasta el 100% del rango. 2. Factor de cresta de ≤ 3 a escala completa hasta 500 V, disminuyendo linealmente hasta un factor de cresta < 1,5 a 1.000 V. 3. Para el caso de formas de onda no sinusoidales, sume ±(2 % de lectura + 2 % escala completa) típico, para factor de cresta de hasta 3. 4. No exceda los 107 V-Hz. | |||
Tensión de CC, continuidad, resistencia, prueba de diodos y capacidad | |||
mV | Rango/resolución | 600,0 mV/0,1 mV | |
Precisión | 0,09% + 2 | ||
V | Rango/resolución | 6,000 V/0,001 V 60,00 V/0,01 V 600,0 V/0,1 V 1.000 V/1 V | |
Precisión | 0,09% + 2 0,15% + 2 | ||
))) | Rango/resolución | 600 Ω/1 Ω | |
Precisión | El multímetro emite una señal acústica a < 25 Ω. Éste detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 250 μs o de mayor duración. | ||
Ω | Rango/resolución | 600,0 Ω/0,1 Ω 6,000 kΩ/0,001 kΩ 60,00 kΩ/0,01 kΩ 60,00 kΩ/0,1 kΩ 600,0 kΩ/0,001 MΩ 50,00 MΩ/0,01 MΩ | |
Precisión | 0,5% + 2 0,5% + 1 1,5% + 3 | ||
Comprobación de diodos | Rango/resolución | 2,000 V/0,001 V | |
Precisión | 1% + 2 | ||
µF | Rango/resolución | 1.000 nF/1 nF 10,00 μF/0,01 μF 100,0 μF/0,1 μF 9.999 μF1/1 μF | |
Precisión | 1,2% + 2 10 % típico | ||
1. En el rango de 9.999 μF para las mediciones de hasta 1.000 μF, la precisión de la medición es de 1,2 % + 2. | |||
Corriente CA y CC | |||
mA CA (de 45 Hz a 1 kHz) | Rango¹ / resolución | 60,00 mA/0,01 mA 400,0 mA³/0,1 mA | |
Precisión | 1,5% + 3 | ||
mA CC ² | Rango¹ / resolución | 60,00 mA/0,01 mA 400,0 mA³/0,1 mA | |
Precisión | 0,5% + 3 | ||
1. Todos los rangos de corriente de CA están especificados desde el 5% hasta el 100 % del rango. 2. Tensión de carga de entrada (típica): entrada de 400 mA 2 mV/mA. 3. Precisión de 400,0 mA especificada hasta una sobrecarga de 600 mA. | |||
Frecuencia | |||
Rango/resolución | 99,99 Hz/0,01 Hz 999,9 Hz/0,1 Hz 9,999 kHz/0,001 kHz 99,99 kHz/0,01 kHz | ||
Precisión¹ | 0,1% + 1 | ||
1. La frecuencia se especifica hasta 99,99 kHz en voltios y hasta 10 kHz en amperios. | |||
Características de la entrada | |||
Protección frente a sobrecargas | 1.100 Vrms | ||
Impedancia de entrada (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Relación de rechazo del modo común (1 kΩ no equilibrada) | > 120 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz | ||
Rechazo del modo normal | >60 dB a 50 Hz o 60 Hz | ||
Protección frente a sobrecargas | 1.100 Vrms | ||
Impedancia de entrada (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Relación de rechazo del modo común (1 kΩ no equilibrada) | > 60 dB, CC a 60 Hz | ||
Rechazo del modo normal | >60 dB a 50 Hz o 60 Hz | ||
Protección frente a sobrecargas | 1.100 Vrms | ||
Impedancia de entrada (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Relación de rechazo del modo común (1 kΩ no equilibrada) | > 120 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz | ||
Rechazo del modo normal | >60 dB a 50 Hz o 60 Hz | ||
Tensión de prueba en circuito abierto | |||
Protección frente a sobrecargas | 1.100 Vrms | ||
Impedancia de entrada (nominal) | < 2,7 V CC | ||
Tensión de escala completa a 6 MΩ Tensión de escala completa a 50 MΩ | < 0,7 V CC < 0,9 V CC | ||
Corriente normal de cortocircuito | < 350 mA | ||
Protección contra sobrecargas | 1.100 Vrms | ||
Impedancia de entrada (nominal) | < 2,7 V CC | ||
Tensión de escala completa a 6 MΩ Tensión de escala completa a 50 MΩ | 2,000 V CC | ||
Corriente normal de cortocircuito | < 1,1 mA | ||
Función de mA | |||
Protección frente a sobrecargas | Con fusible rápido de 44/100 A, 1.000 V | ||
Sobrecarga | 600 mA de sobrecarga durante un máximo de 2 minutos. 10 minutos de reposo como mínimo | ||
Precisión para grabación de MIN/MAX | |||
Funciones de CC | ±12 recuentos para los cambios > 350 ms de duración. | ||
Funciones de CA | ±40 recuentos para los cambios > 900 ms de duración. | ||
Especificaciones generales | |||
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1.000 V CC o CA rms | ||
Ω protección de los fusibles desde entradas A | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1.000 V fusible RÁPIDO, únicamente repuesto especificado por Fluke | ||
Pantalla (LCD) | Frecuencia de actualización | 4/seg. | |
Voltios, amperios, ohmios | 6000 cuentas | ||
Frecuencia | 10.000 cuentas | ||
Capacidad | 1.000 cuentas | ||
Tipo de pila/batería | Tres pilas alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6 | ||
Duración de la pila/batería | 250 horas como mínimo | ||
Comunicaciones RF | Banda ISM 2,4 GHZ | ||
Rango de comunicación RF | Aire libre, sin obstrucciones | Hasta 20m | |
Paredes con paneles de yeso | Hasta 6,5m | ||
Paredes de hormigón o armarios metálicos | Hasta 3,5m | ||
Temperatura | Funcionamiento | -10 a: 50 °C | |
Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | ||
Coeficiente de temperaturas | 0,1 x (precisión especificada) / °C (< 18 °C o > 28 °C) | ||
Humedad relativa | De 0 % a 90% (de 0 °C a 35 °C) De 0 % a 75% (de 35 °C a 40 °C) De 0 % a 45% (de 40 °C a 50 °C) | ||
Altitud | Funcionamiento | 2.000 m | |
Almacenamiento | 12.000 m | ||
Compatibilidad electromagnética EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE | ||
Conformidad de seguridad | ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01): 3.ª edición CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12: 3.ª edición UL 61010-1: 3.ª edición IEC/EN 61010-1:2010 | ||
Certificaciones | CSA, FCC, CE | ||
Clasificación de protección de entrada (IP) | IP54 | ||
Grado de contaminación | 2 | ||
Tamaño (L x An x Al) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 pulgadas) | ||
Peso | 340 g (12 oz) | ||
Garantía | Tres años | ||
No compatible con los instrumentos de comprobación Fluke CNX |
Módulo inalámbrico de corriente CA a3001 FC iFlex de Fluke
Especificaciones | ||
Rango | 0,5 A a 2.500 A CA | |
Resolución | 0,1 A | |
Precisión | 3 % ±5 dígitos (de 5 Hz a 500 Hz) | |
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3,0 a 1.100 A 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Agregar un 2 % para C.F. > 2 | |
LCD con retroiluminación | 3½ dígitos | |
Frecuencia/intervalo de registro | 1 seg. mínimo/ajustable por PC o panel frontal | |
Tipo de pila/batería | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Duración de la pila/batería | 400 horas | |
Memoria | Registra hasta 65.000 lecturas | |
Comunicaciones RF | Banda ISM 2,4 GHZ | |
Rango de comunicación RF | Aire libre, sin obstrucciones | Hasta 20 m |
Paredes con paneles de yeso | Hasta 6,5 m | |
Paredes de hormigón o armarios metálicos | Hasta 3,5 m | |
Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
Coeficiente de temperaturas | Sumar 0,1 x (precisión especificada) / °C (< 18 °C o > 28 °C) | |
Humedad de funcionamiento | 90% a 35 °C 75% a 40 °C 45% a 50 °C | |
Altitud | Funcionamiento | 2.000 m |
Almacenamiento | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Conformidad de seguridad | IEC 61010-1, CAT IV 600 V/ CAT III 1.000 V, 3ª edición | |
Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V | |
Certificaciones | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Clasificación de protección de entrada (IP) | IP42 | |
Grado de contaminación | 2 | |
Apertura de la mordaza | Bobina de 25,4 cm (10 pulgadas) | |
Tamaño (Al x An x L) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 pulgadas) | |
Peso | 22 kg (8 oz) | |
Garantía | Tres años | |
No compatible con los instrumentos de comprobación Fluke CNX |
Modelos: Kit Ti105 a3001 FC iFlex® de Fluke
Kit Ti105 a3001 FC de iFlex® (30 Hz)
Incluye:
- Cámara termográfica Fluke 105
- Adaptador de corriente de CA
- Batería inteligente de iones de litio (1)
- Cable USB
- Tarjeta de memoria SD
- Tarjeta SD WiFi de Fluke Connect®
- Maletín de transporte rígido
- Bolsa de transporte flexible
- Correa de mano ajustable (zurdos y diestros)
- Manual de usuario impreso en inglés, español, francés, alemán y chino simplificado; todos los demás manuales en CD: 18 en total
- Software SmartView®
- Tarjeta de registro de la garantía
- Multímetro digital inalámbrico Fluke 3000 FC con tres (3) baterías AA (instaladas)
- Un (1) módulo a3001 FC con dos (2) baterías AA (instaladas)
- Una (1) bobina iFlex de 10 pulg.
- Una (1) correa/imán
- Puntas de prueba TL175 (1 par)
- Pinzas de cocodrilo AC175 (1 juego)
- Estuche flexible de tres compartimentos C3003
- Paquete de información
Kit Ti105 a3001 FC de iFlex® (9 Hz)
Incluye:
- Cámara termográfica Fluke 105
- Adaptador de corriente de CA
- Batería inteligente de iones de litio (1)
- Cable USB
- Tarjeta de memoria SD
- Tarjeta SD WiFi de Fluke Connect®
- Maletín de transporte rígido
- Bolsa de transporte flexible
- Correa de mano ajustable (zurdos y diestros)
- Manual de usuario impreso en inglés, español, francés, alemán y chino simplificado; todos los demás manuales en CD: 18 en total
- Software SmartView®
- Tarjeta de registro de la garantía
- Multímetro digital inalámbrico Fluke 3000 FC con tres (3) baterías AA (instaladas)
- Un (1) módulo a3001 FC con dos (2) baterías AA (instaladas)
- Una (1) bobina iFlex de 10 pulg.
- Una (1) correa/imán
- Puntas de prueba TL175 (1 par)
- Pinzas de cocodrilo AC175 (1 juego)
- Estuche flexible de tres compartimentos C3003
- Paquete de información
Manuales + recursos: Kit Ti105 a3001 FC iFlex® de Fluke
- How to email a measurement using the Fluke Connect app
- 6001299A-FC-PairT3000-ES-1920x1080
- 6002428A-FC-EquipmentLog-ES-1920x1080
- 6002429A-FC-TrendIt-ES-1920x1080
- 6002430A-FC-Introduction-ES-1920x1080
- 6002742A-FC-SafeDistance-ES-1920x1080
- 6002743A-FC-Savemeasurement-ES-1920x1080
- 6002744A-FC-Equipmentbaseline-ES-1920x1080
- 6002745A-FC-ShareEquipment-ES-1920x1080
- 6002746A-FC-Sharelive-ES-1920x1080
- 6002747A-FC-ShareliveVideocall-ES-1920x1080
- 6002748A-FC-RecordMeasurements-ES-1920x1080
- 6002749A-FC-ThreePhase-ES-1920x1080
- 6002750A-FC-ConnectThermalImager-ES-1920x1080
- 6002752A-FC-PredictiveMaintenance-ES-1920x1080
- 6002753A-FC-AutoRecord-ES-1920x1080